個(gè)人簡介
場上位置:左后衛(wèi)
合同到期:2013-06-30
慣用腳:右腳
曾效力球隊(duì):托特納姆熱刺足球俱樂部,米德爾斯堡足球俱樂部,謝菲爾德聯(lián)足球俱樂部,格雷特納足球俱樂部
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 托特納姆 | 16 | 英格蘭 | 1 | |||
2009/10 | 米德爾斯堡 | 15 | 0 | 英格蘭 | 2 | 11 | |
2009/10 | 托特納姆 | 16 | 1 | 0 | 英格蘭 | 1 | 4 |
2008/09 | 謝菲爾德聯(lián) | 30 | 42 | 1 | 英格蘭 | 2 | 3 |
2007/08 | 格雷特納 | 18 | 0 | 蘇格蘭 | 1 | 12 |
近兩年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
英冠 | 2012-09-22,22:00 | 水晶宮 | 3-2 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英冠 | 2012-09-19,02:45 | 米爾沃爾 | 0-2 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英冠 | 2012-04-18,02:45 | 卡迪夫城 | 2-0 | 德比郡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英冠 | 2012-04-14,22:00 | 巴恩斯利 | 0-1 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英冠 | 2012-03-14,03:45 | 卡迪夫城 | 0-3 | 赫爾城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
英冠 | 2012-03-11,01:20 | 布里斯托城 | 1-2 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英聯(lián)杯 | 2011-11-30,03:45 | 卡迪夫城 | 2-0 | 布萊克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英聯(lián)杯 | 2011-10-26,02:45 | 卡迪夫城 | 1-0 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英冠 | 2011-10-15,22:00 | 卡迪夫城 | 2-2 | 伊普斯維奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英冠 | 2011-08-20,22:00 | 伯恩利 | 1-1 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英冠 | 2011-02-16,03:45 | 卡迪夫城 | 1-1 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總,計(jì) | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2010-02-01 | 2010-06-30 | 租借 | 托特納姆 | 米德爾斯堡 | |
2009-07-22 | 2013-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 590 | 謝菲爾德,聯(lián) | 托特納姆 |
2008-01-15 | 2008-05-15 | 租借 | 謝菲爾德聯(lián) | 格雷特納 | |
2007-07-01 | 2009-07-22 | 簽約 | 未知 | 謝菲爾德聯(lián) |