職業(yè)生涯
u200b | 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
u200b | 2009/10 | 伯恩利 | 1 | 1 | 0 | 英格蘭 | 1 | 19 |
u200b | 2008/09 | 伯恩利 | 1 | 1 | 0 | 英格蘭 | 2 | 5 |
u200b | 2008 | 塔克納,殖民 | u200b | u200b | u200b | u200b | u200b | u200b |
u200b | 2007 | 塔克納殖民 | u200b | u200b | u200b | u200b | u200b | u200b |
u200b | 2006 | 塔克納殖民 | u200b | 38 | 0 | u200b | u200b | u200b |
u200b | 2005 | 塔克納殖民 | u200b | 47 | 0 | u200b | u200b | u200b |
u200b | 2004 | 塔克納殖民 | u200b | u200b | u200b | u200b | u200b | u200b |
u200b | 2003 | 水晶運(yùn)動 | u200b | 0 | 0 | u200b | u200b | u200b |
2016年5月13日,威爾士公布了參加法國歐洲杯的一份29人大名單,迭戈·佩尼在列。
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-06-27 | 2011-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | u200b | 塔克納殖民 | 伯恩利 |
2004-07-01 | 2008-06-27 | 簽約 | u200b | 未知 | 塔克納殖民 |