運(yùn)動(dòng)生涯
切赫林斯基,來自頓涅茨克礦工2隊(duì),2009年8月27日由頓涅茨克礦工隊(duì)轉(zhuǎn)會(huì)加盟巴塞羅那隊(duì)效力。
生涯數(shù)據(jù)
職業(yè)生涯
統(tǒng)計(jì)
賽季 | 轉(zhuǎn)會(huì)(歐元) | 俱樂部 | 聯(lián)賽 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 歐戰(zhàn) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
2003-04 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超 | 1 | 0 | ||||
2004-05 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超 | 2 | 0 | 冠軍杯 | 1 | 0 | |
2005-06 | 租借 | 薩波里齊亞冶金 | 烏克蘭超 | 18 | 2 | |||
2005-06 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超 | 11 | 3 | ||||
2006-07 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超 | 17 | 0 | 冠軍杯 | 4 | 0 | |
2007-08 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超 | 27 | 3 | 冠軍杯 | 7 | 0 | |
2008-09 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超 | 23 | 1 | 聯(lián)盟杯 | 1 | 0 | |
2009-10 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超 | 0 | 0 | 歐洲聯(lián)賽 | 1 | 0 | |
2009-10 | 2500萬(wàn) | 巴塞羅那 | 西甲 | 12 | 0 | |||
2010-11 | 1500萬(wàn) | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超 | - | - |
杯賽統(tǒng)計(jì)
賽季 | 俱樂部 | 國(guó)內(nèi)杯賽 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
2009-2010 | 巴塞羅那 | 國(guó)王杯 | 2 | 0 |