欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 張騁宇

    張騁宇

    張騁宇,中國籃球運動員,場上位置是控球后衛(wèi)/得分后衛(wèi)(雙能衛(wèi)),偶爾也客串進攻后衛(wèi)。曾效力于八一富邦火箭俱樂部雙鹿電池年資籃球隊,2013年轉(zhuǎn)會青島雙星男籃。


    運動生涯

    2010年1月7日,八一雙鹿新人張騁宇發(fā)揮得非常出色,全場他11投8中拿下了16分2助攻和5次搶斷的數(shù)據(jù)。

    2011年12月28日,張騁宇砍下了全隊最高得分20分。張騁宇全場出場34分鐘24秒,14投7中,8罰6中砍下了全隊最高的20分,還有2搶斷2助攻。20分更是打破了其在處子賽季中創(chuàng)下的個人得分紀錄。在2009-10賽季,八一主場取勝遼寧隊的比賽中,張騁宇拿下了16分。

    2013年10月,轉(zhuǎn)會青島雙星男籃。

    2014年1月24日晚,張騁宇在2013/14賽季比賽發(fā)揮出色,得到了26分。

    2014-15賽季常規(guī)賽階段,青島隊最終名列第三,細數(shù)球隊在常規(guī)賽的數(shù)據(jù),除了三名外援之外,所有國內(nèi)球員中常規(guī)賽場均上場時間超過20分鐘的共有三人,分別是場均30分鐘的張騁宇、25.4分鐘的羅旭東和25分鐘的盧偉。從這個數(shù)據(jù)可以看出,他們?nèi)司褪乔鄭u隊本土球員的核心構(gòu)成,而張騁宇常規(guī)賽的場均11.1分,是國內(nèi)球員中唯一得分上雙的。

    張騁宇

    2016年11月16日,中國男籃CBA職業(yè)聯(lián)賽,江蘇隊以111-98戰(zhàn)勝青島濰坊銀行隊。張騁宇拿下17分3助攻。

    2016年11月20日,2016-17賽季CBA聯(lián)賽第九輪,廣東隊以8-90逆轉(zhuǎn)戰(zhàn)勝青島男籃,張騁宇得到23分3籃板2搶斷。

    2016年11月25日,16-17賽季CBA聯(lián)賽第十輪各項技術(shù)統(tǒng)計公布,張騁宇 (青島) 23分4助攻。

    2016年12月2日,CBA聯(lián)賽第13輪全面開戰(zhàn),青島隊(5勝8負)坐鎮(zhèn)主場迎來了上海隊(12勝1負)的挑戰(zhàn),最終上海以111-98取得勝利,取得一波六連勝,而青島隊則慘遭五連敗。張騁宇得到15分。

    2016年12月4日,2016-2017賽季CBA聯(lián)賽第14輪,青島以108-101戰(zhàn)勝福建,張騁宇得到14分。

    2016年12月16日,2016-2017賽季CBA聯(lián)賽第18輪,青島以98-90擊敗八一,張騁宇得到21分。

    2016年12月18日,CBA聯(lián)賽19輪,青島以93-71戰(zhàn)勝山東,張騁宇得到35分。

    2016年12月25日,CBA聯(lián)賽第21輪圣誕大戰(zhàn),青島隊以84-74戰(zhàn)勝北京隊,國內(nèi)球員中張騁宇得到11分。

    2017年5月10日上午,中國籃協(xié)在官網(wǎng)發(fā)布《中國籃球協(xié)會關(guān)于組織國家男籃集訓選拔的函》,公布了新一屆中國男籃集訓紅隊和集訓藍隊的教練團隊名單、運動員名單,張騁宇在列。

    2017年9月,CBA公司公布了2017-18賽季CBA聯(lián)賽體測結(jié)果,參加體測的28名球員中,張騁宇等22名球員通過體測。

    職業(yè)生涯

    歷史數(shù)據(jù)

     CBA個人歷史數(shù)據(jù)(場均)
    聯(lián)賽球隊場次出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    CBA聯(lián)賽09-10八一2916.85.32.4-4.4 (54%)0.1-0.9 (7%)0.4-0.7 (52%)1.40.31.11.80.90.00.11.51.0
    CBA聯(lián)賽10-11八一2612.14.11.6-2.9 (55%)0.2-0.7 (22%)0.4-0.9 (48%)0.80.00.81.50.40.00.00.61.0
    CBA聯(lián)賽11-12八一2716.64.31.6-4.0 (39%)0.1-1.0 (15%)0.7-1.2 (63%)1.50.41.11.50.80.00.01.32.0
    CBA聯(lián)賽12-13八一149.52.40.9-1.8 (52%)0.0-0.2 (0%)0.5-1.1 (47%)0.60.10.51.10.40.00.00.50.8
    CBA聯(lián)賽13-14青島3026.48.32.3-5.5 (42%)1.1-3.5 (30%)0.4-0.7 (62%)1.70.51.22.20.90.00.01.42.1
    CBA聯(lián)賽14-15青島4230.611.83.9-6.9 (57%)1.1-3.0 (38%)0.5-0.7 (76%)2.10.41.71.51.10.00.11.02.5
    CBA聯(lián)賽15-16青島3630.113.84.6-9.1 (50%)1.3-4.1 (31%)0.8-1.1 (73%)2.90.82.12.40.90.00.11.32.4
    CBA聯(lián)賽16-17青島3635.315.14.9-9.6 (51%)1.3-4.5 (29%)1.3-1.6 (81%)2.50.62.02.61.40.00.01.62.4

    單場數(shù)據(jù)

    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2017-02-19客場 111:112 山東35:58133-6 (50%)2-5 (40%)1-2 (50%)101610013
    2017-02-17客場 100:104 八一43:30175-10 (50%)2-4 (50%)1-2 (50%)505120021
    2017-02-12主場 102:110 新疆16:1130-2 (0%)1-2 (50%)0-0 (0%)211220011
    2017-02-10主場 100:101 四川41:06123-12 (25%)2-6 (33%)0-0 (0%)211620001
    2017-02-08客場 117:123 福建34:40135-10 (50%)1-3 (33%)0-0 (0%)101100013
    2017-02-05客場 109:115 上海33:02184-9 (44%)1-3 (33%)7-8 (88%)202320030
    2017-02-02主場 96:94 北控37:37147-15 (47%)0-3 (0%)0-0 (0%)000310014
    2017-01-24主場 100:113 遼寧44:50207-9 (78%)2-6 (33%)0-0 (0%)101220033
    2017-01-22主場 119:110 吉林43:31173-8 (38%)3-5 (60%)2-2 (100%)101630044
    2017-01-18客場 97:112 深圳33:16154-11 (36%)2-6 (33%)1-2 (50%)303300034
    2017-01-16客場 96:127 廣東27:2473-8 (38%)0-3 (0%)1-2 (50%)000410003
    2017-01-13客場 94:85 廣州35:3630-3 (0%)1-5 (20%)0-0 (0%)413420001
    2017-01-11主場 107:105 江蘇41:5121-8 (13%)0-4 (0%)0-2 (0%)7161020033
    2017-01-04主場 117:106 同曦40:50249-13 (69%)2-3 (67%)0-0 (0%)404410000
    2017-01-01客場 108:105 浙江40:29144-8 (50%)2-5 (40%)0-0 (0%)321310033
    2016-12-25主場 84:74 北京42:42114-9 (44%)1-2 (50%)0-0 (0%)202300051
    2016-12-21客場 72:110 天津16:1251-2 (50%)1-5 (20%)0-0 (0%)110110013
    2016-12-18主場 93:71 山東40:35357-12 (58%)7-12 (58%)0-0 (0%)321200013
    2016-12-16主場 98:90 八一41:36216-11 (55%)3-6 (50%)0-0 (0%)404120030
    2016-12-14客場 103:107 山西37:35176-11 (55%)1-3 (33%)2-2 (100%)505110025
    2016-12-11客場 112:125 新疆06:2400-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000010001
    2016-12-09客場 98:103 四川39:35217-16 (44%)2-7 (29%)1-2 (50%)624220113
    2016-12-04主場 102:97 福建25:02123-7 (43%)0-4 (0%)6-6 (100%)202010001
    2016-12-02主場 98:111 上海33:48156-12 (50%)1-5 (20%)0-0 (0%)211110022
    2016-11-30客場 110:111 遼寧36:55208-12 (67%)0-2 (0%)4-4 (100%)303010015
    2016-11-27客場 97:101 吉林25:3982-9 (22%)0-5 (0%)4-4 (100%)312010011
    2016-11-23主場 98:101 深圳37:342311-19 (58%)0-2 (0%)1-1 (100%)000420012
    2016-11-20主場 90:98 廣東34:41238-13 (62%)1-5 (20%)4-4 (100%)303120013
    2016-11-18主場 89:88 廣州36:1863-9 (33%)0-2 (0%)0-0 (0%)110300011
    2016-11-16客場 98:111 江蘇40:57176-9 (67%)1-5 (20%)2-2 (100%)101330032
    2016-11-13客場 106:96 同曦42:27236-14 (43%)3-8 (38%)2-2 (100%)615210015
    2016-11-11主場 96:87 浙江27:5462-4 (50%)0-0 (0%)2-4 (50%)000310002
    2016-11-06主場 85:102 廣廈41:31198-10 (80%)1-6 (17%)0-0 (0%)202040023
    2016-11-04客場 111:110 北控45:50136-14 (43%)0-6 (0%)1-1 (100%)431120004
    2016-11-02客場 126:129 北京46:29268-11 (73%)3-7 (43%)1-2 (50%)514710043
    2016-10-30主場 111:97 天津42:423010-11 (91%)2-8 (25%)4-4 (100%)211030013
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2016-02-05客場 104:105 上海40:38276-17 (35%)5-10 (50%)0-0 (0%)523110015
    2016-01-31主場 151:148 佛山42:542910-17 (59%)1-4 (25%)6-7 (86%)303220004
    2016-01-29主場 133:140 廣廈48:462711-16 (69%)1-6 (17%)2-2 (100%)303510011
    2016-01-27客場 117:129 山西37:00256-12 (50%)4-11 (36%)1-2 (50%)303210025
    2016-01-22主場 103:98 八一44:42199-16 (56%)0-5 (0%)1-1 (100%)523700010
    2016-01-20主場 114:109 四川42:05189-14 (64%)0-4 (0%)0-0 (0%)505620044
    2016-01-13主場 104:92 浙江37:02237-9 (78%)2-6 (33%)3-3 (100%)202510012
    2016-01-10客場 105:95 天津31:21228-13 (62%)2-5 (40%)0-0 (0%)523230011
    2016-01-08主場 100:109 新疆40:37166-12 (50%)1-5 (20%)1-1 (100%)422310143
    2016-01-06客場 108:127 北京15:4521-1 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)000110012
    2016-01-03主場 135:138 福建37:19123-7 (43%)2-6 (33%)0-0 (0%)523420021
    2016-01-01主場 119:120 山東36:18124-11 (36%)1-4 (25%)1-2 (50%)211300023
    2015-12-30客場 130:117 吉林43:24236-14 (43%)3-7 (43%)2-4 (50%)633600124
    2015-12-27主場 118:107 廣東36:312610-16 (63%)2-2 (100%)0-0 (0%)101300031
    2015-12-23主場 109:101 上海13:5900-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000100000
    2015-12-20客場 114:123 江蘇32:0684-11 (36%)0-2 (0%)0-0 (0%)101110014
    2015-12-18客場 116:118 浙江12:2571-2 (50%)1-3 (33%)2-2 (100%)202000011
    2015-12-16客場 102:101 八一23:3793-11 (27%)1-2 (50%)0-0 (0%)211130001
    2015-12-13主場 138:124 同曦35:37186-12 (50%)1-2 (50%)3-4 (75%)202200014
    2015-12-11主場 113:110 遼寧36:20135-9 (56%)1-6 (17%)0-0 (0%)413000002
    2015-12-08客場 116:111 佛山36:48177-10 (70%)1-5 (20%)0-0 (0%)202510014
    2015-12-06客場 104:116 深圳40:38113-7 (43%)1-5 (20%)2-2 (100%)211320013
    2015-12-04客場 99:124 福建40:55309-18 (50%)4-10 (40%)0-0 (0%)413400051
    2015-12-02客場 123:120 北控08:2893-4 (75%)1-2 (50%)0-1 (0%)202000013
    2015-12-02客場 123:120 北控00:0000-0 (0%)0-1 (0%)0-1 (0%)000000001
    2015-11-29主場 114:101 吉林22:3352-2 (100%)0-3 (0%)1-2 (50%)202100013
    2015-11-27主場 121:130 山西31:20186-14 (43%)2-4 (50%)0-0 (0%)633310003
    2015-11-25客場 117:127 同曦17:0172-4 (50%)1-1 (100%)0-0 (0%)101100012
    2015-11-22客場 124:130 廣廈20:5221-4 (25%)0-3 (0%)0-0 (0%)211110010
    2015-11-18主場 109:120 北京29:2351-3 (33%)1-5 (20%)0-0 (0%)101130024
    2015-11-15主場 117:101 天津20:2951-2 (50%)1-3 (33%)0-0 (0%)303310002
    2015-11-13客場 109:118 廣東20:3930-4 (0%)1-2 (50%)0-0 (0%)211210001
    2015-11-11客場 118:134 四川31:59154-10 (40%)2-2 (100%)1-3 (33%)633310013
    2015-11-08主場 125:124 江蘇44:39176-11 (55%)1-5 (20%)2-2 (100%)615440053
    2015-11-04主場 101:105 深圳26:34122-7 (29%)2-3 (67%)2-2 (100%)211000004
    2015-11-01客場 97:109 遼寧21:2442-7 (29%)0-2 (0%)0-0 (0%)312200012
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2015-03-02客場 110:129 遼寧41:06173-8 (38%)3-3 (100%)2-2 (100%)523120012
    2015-02-28客場 103:112 遼寧42:05246-14 (43%)3-6 (50%)3-4 (75%)312120002
    2015-02-26主場 95:106 遼寧44:13219-16 (56%)1-4 (25%)0-0 (0%)404300032
    2015-02-09主場 118:101 山西07:5142-2 (100%)0-1 (0%)0-0 (0%)000010003
    2015-02-06客場 115:113 山西34:48156-8 (75%)1-4 (25%)0-1 (0%)202310013
    2015-02-01主場 135:119 天津20:1021-3 (33%)0-1 (0%)0-0 (0%)202110004
    2015-01-30主場 104:109 遼寧40:55248-16 (50%)2-6 (33%)2-2 (100%)000110003
    2015-01-28客場 110:131 新疆39:32229-14 (64%)1-1 (100%)1-2 (50%)532250020
    2015-01-25客場 114:124 山西23:05114-7 (57%)1-1 (100%)0-0 (0%)202010000
    2015-01-23主場 134:119 重慶30:1952-6 (33%)0-2 (0%)1-2 (50%)202330015
    2015-01-21主場 104:84 四川36:31156-8 (75%)1-4 (25%)0-0 (0%)413100022
    2015-01-13客場 125:115 佛山45:49247-11 (64%)3-3 (100%)1-1 (100%)303120033
    2015-01-11客場 119:112 福建41:0151-4 (25%)1-6 (17%)0-0 (0%)202310011
    2015-01-09主場 112:107 上海13:3020-3 (0%)0-2 (0%)2-2 (100%)000200002
    2015-01-07主場 108:91 山東34:47156-8 (75%)1-6 (17%)0-0 (0%)110000023
    2015-01-04主場 134:118 吉林37:27165-8 (63%)2-3 (67%)0-0 (0%)312100012
    2015-01-02主場 107:86 北京41:0593-8 (38%)1-2 (50%)0-0 (0%)413510032
    2014-12-31客場 111:106 廣廈27:3063-6 (50%)0-3 (0%)0-0 (0%)000110001
    2014-12-28客場 110:104 浙江36:37114-11 (36%)1-2 (50%)0-0 (0%)404100001
    2014-12-26客場 104:103 八一37:50125-10 (50%)0-1 (0%)2-2 (100%)606420022
    2014-12-24主場 100:120 廣東36:45216-7 (86%)3-6 (50%)0-0 (0%)101410025
    2014-12-21主場 112:96 東莞30:5693-5 (60%)1-3 (33%)0-0 (0%)110130004
    2014-12-19客場 133:115 江蘇40:42189-10 (90%)0-2 (0%)0-0 (0%)101300030
    2014-12-16客場 112:87 同曦28:35114-6 (67%)1-3 (33%)0-0 (0%)101200015
    2014-12-14客場 112:93 天津16:0742-2 (100%)0-1 (0%)0-0 (0%)000110002
    2014-12-12客場 111:109 遼寧16:3362-5 (40%)0-2 (0%)2-2 (100%)101000001
    2014-12-10主場 104:112 新疆36:2172-7 (29%)1-7 (14%)0-0 (0%)211020103
    2014-12-07主場 120:89 山西30:0572-4 (50%)1-4 (25%)0-0 (0%)000200024
    2014-12-03客場 127:115 四川40:10188-11 (73%)0-3 (0%)2-2 (100%)101220026
    2014-11-30主場 127:110 佛山16:31105-5 (100%)0-2 (0%)0-0 (0%)101110014
    2014-11-28主場 123:103 福建29:24194-5 (80%)3-4 (75%)2-2 (100%)202110005
    2014-11-26客場 109:102 上海24:2893-5 (60%)1-1 (100%)0-0 (0%)101000211
    2014-11-23客場 101:105 山東24:4521-2 (50%)0-1 (0%)0-0 (0%)321220004
    2014-11-21客場 111:119 吉林23:4242-4 (50%)0-1 (0%)0-0 (0%)000110013
    2014-11-19客場 113:114 北京32:36153-4 (75%)3-5 (60%)0-0 (0%)725210002
    2014-11-16主場 96:99 廣廈21:1042-2 (100%)0-1 (0%)0-0 (0%)000110010
    2014-11-14主場 146:120 浙江24.5111-3 (33%)3-3 (100%)0-0 (0%)303100004
    2014-11-12主場 110:94 八一32:25175-7 (71%)2-4 (50%)1-3 (33%)000020020
    2014-11-09客場 116:127 廣東24:3142-5 (40%)0-1 (0%)0-0 (0%)101200011
    2014-11-07客場 117:109 東莞30:57174-6 (67%)3-5 (60%)0-0 (0%)404300104
    2014-11-05主場 103:98 江蘇37:59165-7 (71%)2-3 (67%)0-0 (0%)303120043
    2014-11-02主場 117:105 同曦30:1970-6 (0%)2-4 (50%)1-2 (50%)303120003
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2014-02-16客場 95:124 山東27:4172-7 (29%)1-3 (33%)0-0 (0%)202100013
    2014-02-14主場 116:102 吉林25:46166-11 (55%)1-4 (25%)1-1 (100%)110210020
    2014-02-12客場 110:121 遼寧09:1142-3 (67%)0-0 (0%)0-0 (0%)000200011
    2014-02-09主場 120:122 佛山25:5572-5 (40%)1-3 (33%)0-0 (0%)101300014
    2014-02-07主場 101:111 東莞35:47114-8 (50%)1-6 (17%)0-0 (0%)303410013
    2014-02-05主場 74:104 廣東37:0473-7 (43%)0-4 (0%)1-2 (50%)202410022
    2014-01-26客場 116:128 廣廈24:5421-5 (20%)0-2 (0%)0-0 (0%)101110020
    2014-01-24客場 106:103 八一48:00268-18 (44%)3-7 (43%)1-3 (33%)413330021
    2014-01-22主場 122:133 江蘇32:07166-8 (75%)1-6 (17%)1-1 (100%)000520125
    2014-01-15客場 114:123 四川40:17124-8 (50%)1-3 (33%)1-1 (100%)312600012
    2014-01-12客場 103:123 山西17:1242-6 (33%)0-3 (0%)0-0 (0%)101300011
    2014-01-05客場 100:124 福建22:4130-1 (0%)1-4 (25%)0-0 (0%)000200032
    2014-01-03主場 92:116 北京32:5150-1 (0%)1-4 (25%)2-2 (100%)413120032
    2014-01-01主場 102:110 天津19:1330-1 (0%)1-1 (100%)0-0 (0%)000100014
    2013-12-27主場 113:123 浙江37:4863-5 (60%)0-5 (0%)0-0 (0%)202510005
    2013-12-25主場 89:92 山東02:3000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)101000001
    2013-12-22客場 103:123 吉林28:32132-4 (50%)3-3 (100%)0-0 (0%)624100002
    2013-12-20主場 116:128 遼寧13:3400-2 (0%)0-3 (0%)0-0 (0%)110100002
    2013-12-13客場 85:106 廣東13:5220-4 (0%)0-1 (0%)2-2 (100%)220220012
    2013-12-11客場 93:101 東莞19:1600-3 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000200011
    2013-12-06主場 102:95 八一37:57133-7 (43%)2-8 (25%)1-2 (50%)514421041
    2013-12-04客場 107:133 江蘇16:3610-0 (0%)0-4 (0%)1-2 (50%)000200002
    2013-11-29主場 103:107 四川37:25123-10 (30%)2-5 (40%)0-0 (0%)000010003
    2013-11-27主場 124:110 山西28:57104-7 (57%)0-2 (0%)2-4 (50%)000520022
    2013-11-24客場 107:139 新疆27:47114-7 (57%)1-4 (25%)0-0 (0%)101420030
    2013-11-22主場 104:108 上海42:20165-11 (45%)2-3 (67%)0-0 (0%)211210001
    2013-11-20主場 110:127 福建34:20213-6 (50%)5-8 (63%)0-0 (0%)330110033
    2013-11-15客場 88:108 北京43:55132-7 (29%)3-4 (75%)0-1 (0%)615010014
    2013-11-13客場 90:100 天津23:5281-3 (33%)2-5 (40%)0-0 (0%)110020033
    2013-11-10客場 95:129 浙江01:5100-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2013-02-06主場 102:88 吉林04:4410-0 (0%)0-0 (0%)1-2 (50%)000100002
    2013-01-30客場 118:114 佛山05:4100-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000110000
    2013-01-25主場 82:92 廣東00:4010-0 (0%)0-1 (0%)1-2 (50%)110000000
    2013-01-06客場 77:98 山東02:1800-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
    2013-01-04客場 98:89 天津26:5694-7 (57%)0-0 (0%)1-4 (25%)202330011
    2013-01-02主場 99:103 北京02:2221-1 (100%)0-1 (0%)0-0 (0%)000000001
    2012-12-30客場 91:123 遼寧10:1800-1 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000200022
    2012-12-28客場 85:89 吉林05:0800-1 (0%)0-0 (0%)0-2 (0%)000000000
    2012-12-21主場 100:92 佛山00:0000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
    2012-12-16客場 85:124 廣東43:23156-8 (75%)0-0 (0%)3-3 (100%)202410033
    2012-12-14客場 112:102 東莞20:2552-3 (67%)0-0 (0%)1-2 (50%)303210001
    2012-12-12主場 112:110 浙江06:2700-2 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000100010
    2012-12-07主場 101:72 廣廈06:1100-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000100001
    2012-11-28主場 74:98 山東04:0000-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2012-02-15客場 91:92 廣東25:34124-10 (40%)1-1 (100%)1-2 (50%)413320033
    2012-02-10主場 96:97 吉林03:3700-1 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000100000
    2012-02-08客場 89:90 廣廈33:0072-9 (22%)1-4 (25%)0-0 (0%)523610013
    2012-02-03客場 116:106 佛山05:2500-2 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000100000
    2012-01-29主場 91:103 青島15:4051-5 (20%)1-3 (33%)0-0 (0%)000020012
    2012-01-18客場 98:110 天津02:5900-1 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)110000001
    2012-01-15客場 98:112 北京06:5721-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)000100002
    2012-01-13客場 94:112 江蘇16:2620-2 (0%)0-0 (0%)2-2 (100%)000010062
    2012-01-11主場 105:101 浙江12:3342-3 (67%)0-1 (0%)0-0 (0%)101010012
    2012-01-06主場 105:110 山西24:20105-8 (63%)0-1 (0%)0-0 (0%)101200013
    2012-01-04主場 83:102 新疆14:2572-6 (33%)1-4 (25%)0-0 (0%)110210022
    2012-01-01客場 115:119 福建12:5500-0 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)101000011
    2011-12-30客場 96:115 東莞20:11114-7 (57%)0-0 (0%)3-4 (75%)101110021
    2011-12-28主場 105:106 廣東34:24207-12 (58%)0-2 (0%)6-8 (75%)211220004
    2011-12-25客場 84:103 遼寧29:5931-6 (17%)0-0 (0%)1-2 (50%)716420024
    2011-12-21主場 90:97 廣廈19:2621-6 (17%)0-1 (0%)0-0 (0%)211120011
    2011-12-18主場 85:94 上海08:0200-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000100011
    2011-12-16主場 101:96 佛山12:0800-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000200002
    2011-12-14客場 87:112 山東12:1321-2 (50%)0-1 (0%)0-0 (0%)000000001
    2011-12-11客場 100:95 青島31:2593-4 (75%)0-0 (0%)3-4 (75%)413100021
    2011-12-09主場 109:107 天津00:0000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
    2011-12-07主場 75:112 北京38:0551-4 (25%)0-1 (0%)3-4 (75%)101110043
    2011-12-04主場 99:97 江蘇14:4142-5 (40%)0-1 (0%)0-0 (0%)211100021
    2011-12-02客場 91:113 浙江20:5521-4 (25%)0-1 (0%)0-0 (0%)404210036
    2011-11-25客場 92:111 新疆13.200-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000520023
    2011-11-23主場 111:106 福建16:2673-5 (60%)0-1 (0%)1-6 (17%)110120003
    2011-11-20主場 111:101 東莞14:3021-3 (33%)0-0 (0%)0-0 (0%)202200001
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2011-03-27客場 83:105 廣東22:26147-10 (70%)0-0 (0%)0-0 (0%)000100013
    2011-03-25客場 97:121 廣東04:1021-1 (100%)0-0 (0%)0-2 (0%)000000010
    2011-03-23主場 89:95 廣東24:39126-10 (60%)0-1 (0%)0-0 (0%)101210043
    2011-03-11客場 106:103 天津09:5900-2 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)101010001
    2011-03-09客場 93:113 山西12:4921-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000022
    2011-03-06主場 102:80 上海11:4621-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)101100001
    2011-03-02客場 99:104 江蘇09:5442-5 (40%)0-1 (0%)0-0 (0%)101210011
    2011-02-27主場 95:116 廣東20:4382-3 (67%)0-1 (0%)4-4 (100%)202210012
    2011-02-25主場 109:92 福建16:4921-4 (25%)0-1 (0%)0-0 (0%)000400010
    2011-02-23客場 118:99 青島13:5342-3 (67%)0-0 (0%)0-0 (0%)000100001
    2011-02-20客場 103:109 山東19:4141-2 (50%)0-2 (0%)2-2 (100%)202410012
    2011-02-18主場 79:96 新疆12:0041-2 (50%)0-0 (0%)2-2 (100%)000200000
    2011-02-16主場 107:104 北京03:3910-1 (0%)0-0 (0%)1-2 (50%)000010010
    2011-02-13客場 97:100 吉林12:0051-2 (50%)1-1 (100%)0-0 (0%)202300002
    2011-02-11客場 92:99 遼寧03:3021-1 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
    2011-01-26主場 86:70 浙江04:3900-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)101000010
    2011-01-23主場 93:77 東莞06:2600-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)101000000
    2011-01-21客場 99:103 佛山19:21122-5 (40%)2-2 (100%)2-2 (100%)312300001
    2011-01-19客場 80:106 東莞19:1363-4 (75%)0-1 (0%)0-3 (0%)101400001
    2011-01-16主場 93:72 天津37:04135-8 (63%)1-4 (25%)0-4 (0%)303240014
    2011-01-14主場 107:100 山西07:2042-2 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
    2011-01-12客場 105:116 上海00:2700-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
    2011-01-09主場 87:110 江蘇07:0200-2 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000100000
    2011-01-05客場 107:100 福建15:3542-2 (100%)0-1 (0%)0-2 (0%)101300001
    2011-01-02客場 89:116 廣東07:3521-1 (100%)0-1 (0%)0-0 (0%)101200010
    2010-12-26客場 66:93 新疆04:0800-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000100000
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2010-03-24客場 71:109 廣東09:1700-4 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)101100000
    2010-03-14客場 110:102 東莞06:3100-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000000010
    2010-03-12主場 112:106 山東13:5042-5 (40%)0-1 (0%)0-0 (0%)000310002
    2010-03-10主場 105:91 青島14:5663-5 (60%)0-0 (0%)0-0 (0%)110200121
    2010-03-07客場 89:88 山西05:0300-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000010000
    2010-03-05客場 104:114 福建26:2142-5 (40%)0-0 (0%)0-0 (0%)101210043
    2010-02-28主場 97:101 上海06:4421-1 (100%)0-1 (0%)0-0 (0%)000100001
    2010-02-26主場 104:92 江蘇06:3600-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000010
    2010-02-24客場 86:95 吉林23:57123-4 (75%)1-2 (50%)3-4 (75%)211320111
    2010-02-21客場 102:118 遼寧19:3984-7 (57%)0-0 (0%)0-1 (0%)312510022
    2010-02-19主場 92:103 新疆19:0584-6 (67%)0-1 (0%)0-0 (0%)211000030
    2010-02-10主場 97:91 陜西27:09104-8 (50%)0-2 (0%)2-2 (100%)211310012
    2010-02-07客場 88:102 天津25:48104-7 (57%)0-2 (0%)2-2 (100%)202200012
