人物簡(jiǎn)介
姓名:科萊沃 國(guó)籍 : 德國(guó) 俱樂部 : 紐倫堡 生日 : 04/03/1977 位置 : 守門員 出生地 : 德國(guó) 身高 : 1.92 米 體重 : 85 公斤。
榮譽(yù)
德國(guó)杯 2007 (紐倫堡)。
職業(yè)生涯
賽季 俱樂部 號(hào)碼 出場(chǎng) 進(jìn)球 國(guó)家 聯(lián)賽等級(jí) 排名
2009/10 紐倫堡 18 0 0 德國(guó) 1 17
2008/09 紐倫堡 18 德國(guó) 2 3
2007/08 紐倫堡 18 10 0 德國(guó) 1 16
2006/07 紐倫堡 18 1 0 德國(guó) 1 6
2005/06 紐倫堡 18 0 0 德國(guó) 1 8
2004/05 紐倫堡 18 3 0 德國(guó) 1 14
2003/04 漢莎羅斯托克 21 2 0 德國(guó) 1 9
2002/03 漢莎羅斯托克 21 0 0 德國(guó) 1 13
2001/02 漢莎羅斯托克 21 8 0 德國(guó) 1 14
2000/01 漢莎羅斯托克 21 0 0 德國(guó) 1 12
1999/00 漢莎羅斯托克 21 0 0 德國(guó) 1 15
1998/99 漢莎羅斯托克 21 0 0 德國(guó) 1 14
1997/98 漢莎羅斯托克 21 0 0 德國(guó) 1 6
1996/97 漢莎羅斯托克 0 0 德國(guó) 1 15
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 合同到期 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) 轉(zhuǎn)出球隊(duì) 轉(zhuǎn)入球隊(duì)
2004-07-01 2010-06-30 自由轉(zhuǎn)會(huì) 漢莎羅斯托克 紐倫堡
1996-07-01 2004-06-30 簽約 未知 漢莎羅斯托克