NBA生涯
2011年12月10日,掘金隊宣布簽下2011屆落選新秀朱利安·斯通。
2013年7月5日消息。多倫多猛龍隊已經(jīng)和掘金隊自由球員朱利安-斯通達成協(xié)議,雙方將簽下一份為期兩年的合同。
2018年7月8日,朱利安·斯通被交易到公牛。
2018年7月15日,朱利安·斯通被公牛裁掉。
NBA數(shù)據(jù)
常規(guī)賽平均數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發(fā) | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 前場 | 后場 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
11-12 | 掘金 | 22 | 2 | 8.1 | 41.9% | 18.2% | 72.7% | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 |
12-13 | 掘金 | 4 | 0 | 6.8 | 100.0% | 0.0% | 75.0% | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.8 |
13-14 | 猛龍 | 21 | 0 | 5.7 | 41.2% | 25.0% | 66.7% | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |
17-18 | 黃蜂 | 23 | 0 | 7.7 | 46.2% | 46.2% | 50.0% | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 |
NBA生涯 | 70 | 2 | 7.2 | 44.4% | 31.3% | 70.0% | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 |
季后賽平均數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發(fā) | 時間 | 投籃% | 三分% | 罰球% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
11-12 | 掘金 | 2 | 0 | 2.5 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |
12-13 | 掘金 | 2 | 0 | 6.5 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 |
NBA生涯 | 4 | 0 | 4.5 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
五場統(tǒng)計
日期 | 比賽 | 類型 | 首發(fā) | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前籃板 | 后籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
2013-05-01 | 100-107,勇士 | 季后賽 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2013-04-29 | 101-115,勇士 | 季后賽 | 8 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2013-03-26 | 86-110,黃蜂 | 常規(guī)賽 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013-03-24 | 95-101,國王 | 常規(guī)賽 | 14 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2013-01-17 | 97-117,雷霆 | 常規(guī)賽 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |