個人簡介
姓名:布萊里姆·哲馬伊利
合同到期:2019年06月30日
慣用腳:右腳
代表國家隊:出場52次,進(jìn)7球
歐洲三大杯:出場12次,進(jìn)1球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場6次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
北京時間8月18日,博洛尼亞俱樂部正式宣布,從加拉塔薩雷引進(jìn)30歲的瑞士中場哲馬伊利(Blerim Dzemaili),轉(zhuǎn)會費(fèi)為130萬歐元。
當(dāng)?shù)貢r間本周三晚上,土超豪門加拉塔薩雷在官網(wǎng)上證實了這則轉(zhuǎn)會和具體的轉(zhuǎn)會費(fèi)金額。不過,意媒透露,哲馬伊利只會在博洛尼亞效力一個賽季,然后前往主席薩普托在美國大聯(lián)盟的球隊蒙特利爾沖擊。他預(yù)計會在2017賽季的MLS下半程轉(zhuǎn)投加拿大踢球。
哲馬伊利1986年4月12日出生于泰托沃,身高1.79米,場上司職中前衛(wèi),進(jìn)可攻退可守,至今已經(jīng)代表瑞士國家隊出場52次,打進(jìn)7球。
2018年6月4日,入選瑞士國家隊參加2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2018年6月28日,在俄羅斯世界杯小組賽第三輪瑞士隊2:2戰(zhàn)平哥斯達(dá)黎加隊的比賽中,哲馬伊利打進(jìn)一球,并當(dāng)選最佳球員。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 博洛尼亞 | 15 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2017 | 蒙特利爾沖擊 | 25 | 25 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 |
2016/2017 | 博洛尼亞 | 33 | 30 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 |
2016/2017 | 加拉塔薩雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 熱那亞 | 27 | 22 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 |
2014/2015 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 加拉塔薩雷 | 20 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 |
2013/2014 | 那不勒斯 | 29 | 22 | 6 | 3 | 5 | 0 | 7 |
2012/2013 | 那不勒斯 | 41 | 25 | 9 | 3 | 8 | 0 | 16 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 瑞士 | 友誼賽 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 瑞士 | 歐洲預(yù)選 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 瑞士 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 瑞士 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 瑞士 | 歐預(yù)賽 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2016 | 瑞士 | 歐洲杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 瑞士 | 友誼賽 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 瑞士 | 友誼賽 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 瑞士 | 友誼賽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 瑞士 | 歐洲預(yù)選 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
轉(zhuǎn)會記錄
轉(zhuǎn)會日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 | 轉(zhuǎn)會方式 |
---|---|---|---|---|
2018-01-19 | 蒙特利爾沖擊 | 博洛尼亞 | 租借回歸 | |
2018-01-01 | 蒙特利爾沖擊 | 博洛尼亞 | 租借回歸 | |
2017-05-09 | 博洛尼亞 | 蒙特利爾沖擊 | 租借 | |
2016-08-17 | 加拉塔薩雷 | 博洛尼亞 | 轉(zhuǎn)會 (1M EUR) | |
2015-08-31 | 加拉塔薩雷 | 熱那亞 | 租借 | |
2014-08-31 | 那不勒斯 | 加拉塔薩雷 | 轉(zhuǎn)會 (3M EUR) | |
2011-07-01 | 帕爾馬 | 那不勒斯 | 轉(zhuǎn)會 (7M EUR) | |
2009-09-01 | 2010-06-30 | 都靈 | 帕爾馬 | 轉(zhuǎn)會 (3M EUR) |
2009-07-11 | 2010-06-30 | 博爾頓 | 都靈 | 轉(zhuǎn)會(2M EUR) |
2008-09-01 | 2009-06-30 | 博爾頓 | 都靈 | 租借 |
2007-07-01 | 2009-07-11 | 蘇黎世 | 博爾頓 | 轉(zhuǎn)會 |
2004-07-01 | 2007-07-01 | 未知 | 蘇黎世 | 簽約 |
榮譽(yù)記錄
獎項 | 時間 |
土耳其足球超級聯(lián)賽 x 1 | 2014/2015 |
意大利杯 x 2 | 2013/2014, 2011/2012 |
土耳其超級杯 x 2 | 2016/2017, 2015/2016 |
土耳其杯 x 1 | 2014/2015 |
瑞士足球超級聯(lián)賽 x 2 | 2006/2007, 2005/2006 |
瑞士杯 x 1 | 2004/2005 |