個人簡介
中文名稱:李雄熙
英文名稱:Lee
英文全稱:Woong-Hee Lee
生日:1988-07-18
身高:185cm
體重:68kg
年齡:26歲
位置:后衛(wèi)
國籍:韓國
俱樂部:首爾FC
球衣號碼:3號
運(yùn)動生涯
日期 | 比賽 | 球隊(duì) | 對手 | 主客 | 比分 | 出場 | 時間 | 射門 | 射正 | 進(jìn)球 | 威脅球 | 犯規(guī) | 被犯 | 解圍 | 過人 | 撲救 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-05 | 亞冠 | 首爾FC | 鹿島鹿角 | 客場 | 3-2 | 首發(fā) | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-21 | 亞冠 | 首爾FC | 廣州恒大 | 主場 | 0-0 | 首發(fā) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-07 | 亞冠 | 首爾FC | 西悉尼流浪者 | 客場 | 1-1 | 首發(fā) | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-03-18 | 亞冠 | 首爾FC | 西悉尼流浪者 | 主場 | 0-0 | 首發(fā) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-04 | 亞冠 | 首爾FC | 鹿島鹿角 | 主場 | 1-0 | 首發(fā) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-25 | 亞冠 | 首爾FC | 廣州恒大 | 客場 | 0-1 | 首發(fā) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2011 | 大田市民 | 33 | 0 | 0 | 韓國 | 1 |
獲得榮譽(yù)
2015年5月14日,入圍2015亞冠聯(lián)賽小組賽階段最佳后衛(wèi)。