運(yùn)動(dòng)生涯
田宇翔出生于1992年8月,今年剛好18歲,現(xiàn)在讀高中,來(lái)自傳統(tǒng)籃球名校北京四中,身高186厘米,體重約70kg左右,F(xiàn)在效力于8冠豪門八一火箭男籃的二隊(duì),在進(jìn)入 八一隊(duì)之前,田宇翔轉(zhuǎn)展多個(gè)球隊(duì),早在08年就分別加盟吉林青年隊(duì)并隨隊(duì)獲得全國(guó)青年聯(lián)賽亞軍,然后又代表北京四中奪得2009年中國(guó)中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)男子籃球冠軍,最后在八一青年隊(duì)找到了歸宿并協(xié)助重建中的八一青年隊(duì)獲得今年全國(guó)男子籃球俱樂部青年聯(lián)賽1-8名決賽第五名。
1、07年7月,作為一名初中生,代表北京四中參加第四屆CSBA中國(guó)中學(xué)生初中男子籃球賽。
2、08年,身高長(zhǎng)至1米81,代表吉林青年隊(duì)參加08年全國(guó)青年聯(lián)賽決賽,獲得全國(guó)第二名;
3、2009年,代表北京四中,奪得中國(guó)中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)男子籃球冠軍
4、09年4月,代表 八一隊(duì)參加2009年全國(guó)青年隊(duì)冬訓(xùn)賽;
5、2010年5月,代表 八一隊(duì)參加全國(guó)青年聯(lián)賽湖北宜昌賽區(qū)預(yù)賽,主力后衛(wèi),協(xié)助球隊(duì)奪得小組第二晉級(jí)八強(qiáng)賽。
6、2010年5月,代表八一參加2010年阿迪達(dá)斯明日之星青少年籃球訓(xùn)練營(yíng)。
7、2010年10月,作為主力后衛(wèi)之一,代表八一參加2010年CBA全國(guó)男子籃球俱樂部青年聯(lián)賽1-8名決賽,協(xié)助八一獲得第五名。
2016年7月17日,中國(guó)凱里“開元城投杯”四國(guó)男籃爭(zhēng)霸賽,八一男籃82-63戰(zhàn)勝加拿大隊(duì),田宇翔13分2助攻2搶斷。
2017年4月,2017全運(yùn)會(huì)男籃各省陣容名單公布,田宇翔在列。
技術(shù)特點(diǎn)
在技術(shù)上,田宇翔具有比較全面的后場(chǎng)技術(shù),能中距離投籃,有三分球,有一定的組織能力,但傳球技巧還不夠好,視野也有待加強(qiáng),在未來(lái)的歲月,需要在大局觀、節(jié)奏掌控、組織調(diào)度等方面下很大苦功。
職業(yè)數(shù)據(jù)
匯總數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 首發(fā) | 時(shí)間 | 命中 | 三分 | 罰球 | 進(jìn)攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 八一雙鹿 | 16 | 6 | 317.0 | 28-80 | 11-31 | 7-15 | 11 | 18 | 29 | 40 | 12 | 1 | 27 | 24 | 74 |
2013-2014 | 八一雙鹿 | 30 | 22 | 1,121.5 | 164-342 | 23-65 | 98-134 | 17 | 52 | 69 | 91 | 58 | 2 | 56 | 70 | 449 |
2011-2012 | 八一雙鹿 | 28 | 0 | 435.5 | 44-114 | 4-14 | 18-31 | 16 | 24 | 40 | 28 | 25 | 3 | 39 | 50 | 110 |
場(chǎng)均數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 首發(fā) | 時(shí)間 | 命中 | 三分 | 罰球 | 進(jìn)攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 場(chǎng)均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 八一雙鹿 | 16 | 6 | 19.8 | 1.8-5.0 | 0.7-1.9 | 0.4-0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 4.6 |
2013-2014 | 八一雙鹿 | 30 | 22 | 37.4 | 5.5-11.4 | 0.8-2.2 | 3.3-4.5 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 15.0 |
2011-2012 | 八一雙鹿 | 28 | 0 | 15.6 | 1.6-4.1 | 0.1-0.5 | 0.6-1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 3.9 |
個(gè)人技術(shù)統(tǒng)計(jì)記錄
單場(chǎng)得分最多:14 | 所在球隊(duì):八一雙鹿電池 | 主隊(duì):八一雙鹿電池(109) VS 客隊(duì):天津榮鋼(107) | 2011-2012賽季 | 場(chǎng)序:69 |
單場(chǎng)籃板最多:6 | 所在球隊(duì):八一雙鹿電池 | 主隊(duì):八一雙鹿電池(107) VS 客隊(duì):山東黃金(87) | 2011-2012賽季 | 場(chǎng)序:218 |
單場(chǎng)三分最多:1 | 所在球隊(duì):八一雙鹿電池 | 主隊(duì):八一雙鹿電池(111) VS 客隊(duì):東莞馬可波羅(101) | 2011-2012賽季 | 場(chǎng)序:4 |
單場(chǎng)助攻最多:4 | 所在球隊(duì):八一雙鹿電池 | 主隊(duì):上,敿(89) VS 客隊(duì):八一雙鹿電池(77) | 2011-2012賽季 | 場(chǎng)序:238 |
單場(chǎng)蓋帽最多:1 | 所在球隊(duì):八一雙鹿電池 | 主隊(duì):吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行(90) VS 客隊(duì):八一雙鹿電池(80) | 2011-2012賽季 | 場(chǎng)序:119 |
單場(chǎng)扣籃最多:0 | 所在球隊(duì):八一雙鹿電池 | 主隊(duì):八一雙鹿電池(111) VS 客隊(duì):東莞馬可波羅(101) | 2011-2012賽季 | 場(chǎng)序:4 |
單場(chǎng)搶斷最多:4 | 所在球隊(duì):八一雙鹿電池 | 主隊(duì):八一雙鹿電池(109) VS 客隊(duì):天津榮鋼(107) | 2011-2012賽季 | 場(chǎng)序:69 |
評(píng)價(jià)
田宇翔今年19歲,身高1.85米,具有比較全面的后場(chǎng)技術(shù)!凹热粊(lái)到了CBA,不管多年輕,都是同齡人中的佼佼者。” 阿的江說,“當(dāng)然,他還有很多需要努力進(jìn)步的地方,比如傳球技巧還不是很出色,視野也有待加強(qiáng),在接下去的比賽和訓(xùn)練中,需要在大局觀、節(jié)奏掌控、組織調(diào)度等方面下很大苦功!