個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名 | 阿文 |
英文名 | Yuke,Songpaisarn |
生日 | 1988-02-21 |
場(chǎng)上位置 | 左后衛(wèi) |
身高 | 169cm |
體重 | 67kg |
慣用腳 | 右腳 |
出生地 | 科爾多瓦,(阿)(阿根廷) |
比賽狀況
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-12 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 紐維爾斯 | 客場(chǎng) | 1:3 | 87 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-04-29 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 奧利姆波 | 主場(chǎng) | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-04-22 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 全是男孩 | 客場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-04-15 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 薩蘭迪 | 主場(chǎng) | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-03-31 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 古多伊克魯茲 | 主場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-03-24 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 競(jìng)賽 | 客場(chǎng) | 3:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-03-17 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 薩斯菲爾德 | 主場(chǎng) | 3:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-03-11 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 拉斐拉競(jìng)技 | 客場(chǎng) | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-03-04 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 圣菲科隆 | 主場(chǎng) | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-02-24 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 貝爾格拉諾 | 客場(chǎng) | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-02-19 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 博卡青年 | 主場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-02-13 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 阿根廷青年人 | 客場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2011-12-11 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 大學(xué)生 | 客場(chǎng) | 0:2 | 50 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2011-12-07 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 拉努斯 | 主場(chǎng) | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2011-11-29 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 獨(dú)立 | 主場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2011-11-20 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 圣洛倫索 | 客場(chǎng) | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2011-11-06 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 紐維爾斯 | 主場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2011-10-31 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 維多利亞 | 主場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 1 | [析] | |
2011-10-24 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 奧利姆波 | 客場(chǎng) | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 1 | [析] | |
2011-10-15 | 阿甲 | 圣菲聯(lián)盟 | 全是男孩 | 主場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
職業(yè)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 |
2011-12-04 | 巴甲 | 巴伊亞 | 塞阿拉 | 主場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-11-27 | 巴甲 | 巴伊亞 | 桑托斯 | 客場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-23 | 巴甲 | 巴伊亞 | 達(dá)伽馬 | 主場(chǎng) | 0:2 | 13 | 替補(bǔ) | 0 |
2011-08-21 | 巴甲 | 巴伊亞 | 桑托斯 | 主場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-19 | 巴甲 | 巴伊亞 | 帕爾梅拉斯 | 客場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |