基本資料
姓名:安德魯·辛卡拉
國籍 | 贊比亞 |
粵語名 | 冼卡拉 |
出生日期 | 1979-06-18 |
出生地點 | 贊比亞欽戈拉 |
身高 | 180.0 CM |
體重 | 70.0 KG |
場上位置 | 中場 |
現(xiàn)效力球隊 | 奧格斯堡足球俱樂部 |
曾效力球隊 | 帕德伯恩足球俱樂部 |
球衣號碼 | 23 號 |
職業(yè)生涯
辛卡拉是一名中場,現(xiàn)在效力于奧格斯堡足球俱樂部。
職業(yè)履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 奧格斯堡 | 23 | 德國 | 2 | |||
2009/10 | 奧格斯堡 | 23 | 21 | 1 | 德國 | 2 | 3 |
2008/09 | 奧格斯堡 | 23 | 德國 | 2 | 11 | ||
2007/08 | 帕德伯恩 | 17 | 11 | 1 | 德國 | 2 | 17 |
2006/07 | 帕德伯恩 | 17 | 德國 | 2 | 11 | ||
2005/06 | 科隆 | 6 | 9 | 0 | 德國 | 1 | 17 |
2004/05 | 科隆 | 6 | 27 | 1 | 德國 | 2 | 1 |
2003/04 | 科隆 | 6 | 13 | 1 | 德國 | 1 | 18 |
2002/03 | 科隆 | 6 | 20 | 0 | 德國 | 2 | 2 |
2001/02 | 科隆 | 6 | 8 | 2 | 德國 | 1 | 17 |
2000/01 | 科隆 | 6 | 6 | 0 | 德國 | 1 | 10 |
2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 0 | 0 | 德國 | 1 | 1 |
1999/00 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 1 | 0 | 德國 | 1 | 1 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 帕德伯恩 | 奧格斯堡 | |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 科隆 | 帕德伯恩 | |
2001-01-01 | 2006-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 7 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 |
1999-07-01 | 2000-12-31 | 自由轉(zhuǎn)會 | 恩昌加流浪者 | 拜仁慕尼黑 |