運(yùn)動生涯
?薩帕塔屬于典型的黑又硬球員,目前租借在烏迪內(nèi)斯踢球,租借合同還剩下1年半,他的所有權(quán)屬于那不勒斯,合同到2020年6月30日。
薩帕塔2013年夏天從阿根廷拉普拉塔大學(xué)生隊(duì)加盟那不勒斯,他在那不勒斯基本上都是擔(dān)任替補(bǔ),累計(jì)出場53次打入15球。2015年7月,薩帕塔被那不勒斯租借到烏迪內(nèi)斯,本賽季意甲聯(lián)賽出場11次打入4球并有1次助攻。薩帕塔曾入選哥倫比亞U20國家隊(duì),出場5次打入1球。德國足球數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)媒體《轉(zhuǎn)會市場》給薩帕塔標(biāo)出的評估身價(jià)為750萬歐元。
2018年7月12日,杜萬·薩帕塔加盟亞特蘭大。
2018年12月30日,亞特蘭大6-2大勝薩索洛,比賽中杜萬-薩帕塔打進(jìn)一球,薩帕塔在12月一共打進(jìn)了9粒聯(lián)賽進(jìn)球,排意甲歷史第二。
2019年3月,入選哥倫比亞國家隊(duì)最新一期大名單。
2019年5月16日,跟隨亞特蘭大奪得意大利杯亞軍。
2019年5月,入選美洲杯哥倫比亞國家隊(duì)23人大名單。
2019年10月,入選哥倫比亞足協(xié)官方公布的國家隊(duì)最新一期大名單。
2019年12月,入選意甲最佳陣容(前鋒)。
2020年1月,正式轉(zhuǎn)會至亞特蘭大足球俱樂部。
2020年7月,亞特蘭大1-1戰(zhàn)平米蘭,薩帕塔打入個(gè)人本賽季聯(lián)賽第18球,從而追平隊(duì)友穆里爾,并列隊(duì)內(nèi)聯(lián)賽射手王。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂部 | 出場 | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 歐冠 | 亞特蘭大 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 意甲 | 亞特蘭大 | 28 | 18 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 意甲 | 亞特蘭大 | 36 | 23 | 5 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 意甲 | 桑普多利亞 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2015-2016賽季 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0 |
2014-2015賽季 | 意甲 | 那不勒斯 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015賽季 | 歐聯(lián) | 那不勒斯 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014賽季 | 意甲 | 那不勒斯 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014賽季 | 歐聯(lián) | 那不勒斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014賽季 | 歐冠 | 那不勒斯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 哥倫比亞 | 南美預(yù)選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 哥倫比亞 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 哥倫比亞U20 | 世青賽 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
轉(zhuǎn)會記錄
轉(zhuǎn)會日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會方式 |
---|---|---|---|
2020-01-17? | 桑普多利亞 | 亞特蘭大 | 轉(zhuǎn)會 (1200萬歐元) |
2020-01-16 | 亞特蘭大 | 桑普多利亞 | 租借回歸 |
2018-07-12 | 桑普多利亞 | 亞特蘭大 | 租借 (1400萬歐元) |
2018-07-01 | 那不勒斯 | 桑普多利亞 | 轉(zhuǎn)會 (1850萬歐元) |
2018-06-30 | 桑普多利亞 | 那不勒斯 | 租借回歸 |
2017-08-31 | 那不勒斯 | 桑普多利亞 | 租借 (150萬歐元) |
2017-06-30 | 烏迪內(nèi)斯 | 那不勒斯 | 租借回歸 |
2015-07-22 | 那不勒斯 | 烏迪內(nèi)斯 | 租借 |
2013-08-25 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 那不勒斯 | 轉(zhuǎn)會 (750萬歐元) |
2011-07-01 | 卡利美洲 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 轉(zhuǎn)會 (9萬歐元) |
榮譽(yù)紀(jì)錄
?時(shí)間 | ?榮譽(yù) |
2019年5月16日 | 意大利杯亞軍 |
2019年12月 | 意甲最佳陣容(前鋒) |