運(yùn)動(dòng)生涯
2019年3月6日,德容恩入選荷蘭國(guó)家隊(duì)。
2019年5月16日,跟隨亞特蘭大奪得意大利杯亞軍。
2019年5月,入選歐國(guó)聯(lián)決賽階段荷蘭隊(duì)23人大名單。
2019年6月10日,跟隨荷蘭隊(duì)獲歐洲國(guó)家聯(lián)賽亞軍。
2019年6月,入選歐國(guó)聯(lián)決賽階段官方最佳陣容。
2019年8月,入選荷蘭國(guó)家隊(duì)最新一期大名單。
2019年8月,入選荷蘭足協(xié)公布的最新一期國(guó)家隊(duì)大名單。
2019年10月,入選荷蘭男足大名單。
2019年10月,入選歐洲杯預(yù)選賽荷蘭國(guó)家隊(duì)參賽的28人大名單。
2019年11月8日,入選荷蘭隊(duì)新一期國(guó)家隊(duì)大名單。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂(lè)部 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 歐冠 | 亞特蘭大 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 意甲 | 亞特蘭大 | 35 | 2 | 12 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 意甲 | 亞特蘭大 | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 歐聯(lián) | 亞特蘭大 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 意甲 | 亞特蘭大 | 34 | 3 | 9 | 1 | 0 |
2016-2017賽季 | 英超 | 米德?tīng)査贡?/td> | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2015-2016賽季 | 意甲 | 亞特蘭大 | 36 | 1 | 10 | 1 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2017-08-10 | 米德?tīng)査贡?/td> | 亞特蘭大? | 轉(zhuǎn)會(huì) (1350萬(wàn)歐元) |
2016-07-04 | 亞特蘭大? | 米德?tīng)査贡?/td> | 轉(zhuǎn)會(huì) (1050萬(wàn)歐元) |
2015-07-11 | 海倫芬 | 亞特蘭大? | 轉(zhuǎn)會(huì) (130萬(wàn)歐元) |
2012-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 海倫芬 | 免簽 |
2010-07-01? | 鹿特丹斯巴達(dá)U19 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
榮譽(yù)紀(jì)錄
個(gè)人
?時(shí)間 | ?榮譽(yù) |
2019年6月 | 歐國(guó)聯(lián)決賽階段官方最佳陣容 |
團(tuán)體
?時(shí)間 | ?榮譽(yù) |
2019年5月16日 | 意大利杯亞軍 |
?2019年6月10日 | ?歐洲國(guó)家聯(lián)賽亞軍 |