人物資料
慣用姓: | 加藤 | 慣用名: | 美優(yōu) |
昵稱: | 加藤美優(yōu),小美優(yōu) | 性別: | 女 |
競(jìng)賽項(xiàng)目: | 乒乓球 | 出生日期: | 1999-04-14 |
國(guó)家或地區(qū): | 日本 | 永久居住地所在國(guó): | 日本 |
永久居住地所在省: | 永久居住地所在市/鎮(zhèn): | ||
語(yǔ)言: | 日語(yǔ) | 教育背景: | Inatsuke初中 |
興趣愛(ài)好: | 音樂(lè),漫畫(huà) | Facebook/人人網(wǎng),粉絲頁(yè): | |
網(wǎng)頁(yè)地址: | 教練: | 三原孝博 | |
俱樂(lè)部: | JOC,Elite,Academy | 開(kāi)始本競(jìng)賽項(xiàng)目的時(shí)間: | 2007 |
迄今取得的競(jìng)賽成就: | 日本青年乒乓球錦標(biāo)賽獲勝者 | 心目中的運(yùn)動(dòng)偶像: | 約爾根·佩爾森,揚(yáng)·奧韋·瓦爾德內(nèi)爾(瑞典) |
最喜歡的歌曲/音樂(lè): | 泰勒·斯威夫特/22 | 最喜歡的游戲: | |
最喜歡的電影: | 《情人節(jié),》 | 未來(lái)職業(yè)目標(biāo): | 成為奧運(yùn)冠軍 |
職業(yè)生涯
2016年12月8日,2016年國(guó)際乒聯(lián)世界青少年乒乓球錦標(biāo)賽在南非開(kāi)普敦進(jìn)行,羅馬尼亞組合迪亞科努/德拉古曼4-2戰(zhàn)勝日本組合早天希娜/加藤美優(yōu)。
?2017年1月,日本隊(duì)公布了世乒賽的參賽名單,加藤美優(yōu)在列。
2017年6月,2017年杜塞爾多夫世乒賽女子單打結(jié)束第四輪的角逐,加藤美優(yōu)以7比11、3比11、9比11、3比11不敵木子。
2017年6月2日,第54屆世乒賽單項(xiàng)比賽4:0敗給中國(guó)選手木子。
2019年3月,入選日本隊(duì)2019年世乒賽完全名單。
2019年3月20日至24日,獲國(guó)際乒聯(lián)西班牙挑戰(zhàn)賽女單冠軍。
2019年4月,日本乒協(xié)公布2019年女子國(guó)家隊(duì)的人員名單,加藤美優(yōu)入選。
2019年7月21日,獲2019年T2鉆石賽馬來(lái)西亞站女單第四。
2019年8月5日,入選日本乒協(xié)公布的2019年亞洲乒乓球錦標(biāo)賽參賽名單。
2020年3月15日,獲國(guó)際乒聯(lián)阿曼挑戰(zhàn)賽女單亞軍。
比賽成績(jī)
?時(shí)間 | ?成績(jī) |
2019年3月20日至24日 | 國(guó)際乒聯(lián)西班牙挑戰(zhàn)賽女單冠軍 |
?2019年7月21日 | ?2019年T2鉆石賽馬來(lái)西亞站女單第四 |
2020年3月15日 | 國(guó)際乒聯(lián)阿曼挑戰(zhàn)賽女單亞軍 |
人物排名
2017年6月6日,國(guó)際乒聯(lián)公布了2017年6月的世界排名,女單加藤美優(yōu)排名第25。