數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 伯恩茅斯 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | 伯恩茅斯 | 40 | 37 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 |
2016/2017 | 伯恩茅斯 | 39 | 38 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2015/2016 | 伯恩茅斯 | 38 | 37 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2014/2015 | 伯恩茅斯 | 49 | 49 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
2013/2014 | 伯恩茅斯 | 40 | 40 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2012/2013 | 伯恩茅斯 | 38 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2011/2012 | 伯恩茅斯 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | 布萊頓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
轉(zhuǎn)會日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會方式 |
---|---|---|---|
?2012-01-03 | ?布萊頓? | ?伯恩茅斯 | ?轉(zhuǎn)會 |
?2011-10-29 | ?布萊頓? | ?伯恩茅斯 | ?租借 |
榮譽(yù)記錄
?時間 | 獎項(xiàng)? |
---|---|
?2014-15賽季 | ?英格蘭足球冠軍聯(lián)賽冠軍 |