人物簡介
?中文名,維默爾是奧地利足球運(yùn)動員。
運(yùn)動生涯
凱文·維默爾出道于奧地利國內(nèi)的林茨青訓(xùn)。
2012-2013年,效力于科隆,當(dāng)賽季表現(xiàn)較為一般,沒有獲得出場紀(jì)錄。
2014年,維默爾以主力中衛(wèi)的身份幫助科隆升入德甲。
2015年維默爾加盟熱刺。
2017年,他加盟了斯托克城。維默爾跟隨奧地利國家隊(duì)參加過2016年的歐洲杯。?
2018年,5月27日,德甲漢諾威俱樂部官方宣布租借英超斯托克城的奧地利中衛(wèi)維默爾。維默爾將先租借加盟漢諾威一年,隨后漢諾威還擁有維默爾的買斷條款。維默爾之前效力科隆俱樂部。
職業(yè)數(shù)據(jù)
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-08 19:45 | 熱刺 | 0 - 1 | 曼聯(lián) | 否 | 0u2019 | 0 |
奧迪杯 | 08-06 00:15 | 熱刺 | 2 - 0 | AC米蘭 | 否 | 44u2019 | 0 |
奧迪杯 | 08-05 00:15 | 熱刺 | 0 - 2 | 皇家馬德里 | 是 | 57u2019 | 0 |
美職全明星賽 | 07-30 09:00 | 熱刺 | 1 - 2 | 美職明星隊(duì) | 否 | 34u2019 | 0 |
歐洲杯預(yù) | 06-15 00:00 | 奧地利 | 1 - 0 | 俄羅斯 | 否 | 0u2019 | 0 |
德甲 | 05-23 21:30 | 科隆 | 2 - 2 | 沃爾夫斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 05-16 21:30 | 科隆 | 0 - 2 | 美因茨05 | 否 | 0u2019 | 0 |
德甲 | 05-10 23:30 | 科隆 | 2 - 0 | 沙爾克04 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 05-02 21:30 | 科隆 | 0 - 0 | 奧格斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 04-25 21:30 | 科隆 | 1 - 1 | 勒沃庫森 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 04-18 21:30 | 科隆 | 0 - 0 | 柏林赫塔 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 04-12 21:30 | 科隆 | 3 - 2 | 霍芬海姆 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 04-04 21:30 | 科隆 | 0 - 1 | 弗賴堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
友誼賽 | 04-01 02:30 | 奧地利 | 1 - 1 | 波黑 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 03-21 22:30 | 科隆 | 1 - 1 | 不萊梅 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 03-08 22:30 | 科隆 | 4 - 2 | 法蘭克福 | 是 | 90u2019 | 0 |
德國杯 | 03-04 03:30 | 科隆 | 1 - 2 | 弗賴堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 02-28 03:30 | 科隆 | 1 - 4 | 拜仁 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 02-14 22:30 | 科隆 | 0 - 1 | 門興 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 02-07 22:30 | 科隆 | 0 - 0 | 帕德博恩 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 02-05 03:00 | 科隆 | 0 - 0 | 斯圖加特 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 01-31 22:30 | 科隆 | 2 - 0 | 漢堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 12-21 01:30 | 科隆 | 1 - 2 | 沃爾夫斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 12-17 03:00 | 科隆 | 0 - 0 | 美因茨05 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 12-13 22:30 | 科隆 | 2 - 1 | 沙爾克04 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 12-06 22:30 | 科隆 | 1 - 2 | 奧格斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 11-29 22:30 | 科隆 | 1 - 5 | 勒沃庫森 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 11-23 01:30 | 科隆 | 1 - 2 | 柏林赫塔 | 是 | 90u2019 | 0 |
友誼賽 | 11-19 02:00 | 奧地利 | 1 - 2 | 巴西 | 否 | 0u2019 | 0 |
歐洲杯預(yù) | 11-16 01:00 | 奧地利 | 1 - 0 | 俄羅斯 | 否 | 0u2019 | 0 |
德甲 | 11-08 22:30 | 科隆 | 4 - 3 | 霍芬海姆 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 11-03 00:30 | 科隆 | 0 - 1 | 弗賴堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德國杯 | 10-29 03:30 | 科隆 | 0 - 0 | 杜伊斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 10-25 02:30 | 科隆 | 1 - 0 | 不萊梅 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 10-18 21:30 | 科隆 | 2 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 90u2019 | 0 |
歐洲杯預(yù) | 10-13 00:00 | 奧地利 | 1 - 0 | 黑山 | 否 | 0u2019 | 0 |
歐洲杯預(yù) | 10-10 02:45 | 奧地利 | 2 - 1 | 摩爾多瓦 | 否 | 0u2019 | 0 |
德甲 | 10-05 00:30 | 科隆 | 2 - 3 | 法蘭克福 | 是 | 90u2019 | 1 |
德甲 | 09-27 21:30 | 科隆 | 0 - 2 | 拜仁 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 09-25 02:00 | 科隆 | 0 - 1 | 漢諾威96 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 09-21 23:30 | 科隆 | 0 - 0 | 門興 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 09-13 21:30 | 科隆 | 0 - 0 | 帕德博恩 | 是 | 90u2019 | 0 |
歐洲杯預(yù) | 09-09 02:45 | 奧地利 | 1 - 1 | 瑞典 | 否 | 0u2019 | 0 |
德甲 | 08-30 21:30 | 科隆 | 2 - 0 | 斯圖加特 | 是 | 90u2019 | 0 |
德北聯(lián) | 08-28 00:00 | 科隆 | 3 - 0 | 布倫維克 | 否 | 0u2019 | 0 |
德甲 | 08-23 21:30 | 科隆 | 0 - 0 | 漢堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
友誼賽 | 05-31 02:30 | 奧地利 | 1 - 1 | 冰島 | 否 | 0u2019 | 0 |
德乙 | 05-11 21:30 | 科隆 | 0 - 2 | FSV法蘭克福 | 是 | 90u2019 | 0 |
德乙 | 05-04 21:30 | 科隆 | 4 - 0 | 圣保利 | 是 | 90u2019 | 0 |
德乙 | 04-26 00:30 | 科隆 | 1 - 1 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 是 | 90u2019 | 0 |
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 斯托克城 | 19 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2017/2018 | 托特納姆熱刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 托特納姆熱刺 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2015/2016 | 托特納姆熱刺 | 21 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2014/2015 | 科隆 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2013/2014 | 科隆 | 28 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2012/2013 | 科隆青年隊(duì) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | 科隆 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | 林茨 | 31 | 30 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 奧地利 | 世歐預(yù) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 奧地利 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 奧地利 | 歐預(yù)賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 奧地利 | 友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 奧地利 | 歐洲杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 奧地利U21 | 歐青U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 奧地利 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 奧地利 | 世歐預(yù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 奧地利 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 奧地利U21 | 歐青U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-29 | 2022-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 1940.00 | 托特納姆 | 斯托克城 |
2015-07-01 | 2017-08-29 | 轉(zhuǎn)會 | 700.00 | 科隆 | 托特納姆 |
2012-07-01 | 2015-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 25.00 | 林茨 | 科隆 |
?(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元) |