參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-08 22:00 | 伯恩茅斯 | 0 - 1 | 阿斯頓維拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 05-16 19:15 | 伊普斯維奇 | 1 - 3 | 諾維奇 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 05-09 19:15 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 諾維奇 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 04-25 22:00 | 伊普斯維奇 | 2 - 1 | 諾丁漢森林 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 04-18 19:15 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 狼隊(duì) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-14 20:15 | 伊普斯維奇 | 1 - 4 | 米德?tīng)査贡?/td> | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-07 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 布倫特福德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-05 03:45 | 伊普斯維奇 | 1 - 2 | 利茲聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-01 22:05 | 伊普斯維奇 | 0 - 2 | 諾維奇 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
足總杯 | 01-15 03:55 | 伊普斯維奇 | 0 - 1 | 南安普頓 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 01-10 20:15 | 伊普斯維奇 | 0 - 1 | 德比郡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 09-23 02:45 | 伊普斯維奇 | 2 - 1 | 維岡競(jìng)技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 09-13 22:00 | 伊普斯維奇 | 2 - 0 | 米爾沃爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 08-23 19:15 | 伊普斯維奇 | 0 - 1 | 諾維奇 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 08-10 00:15 | 伊普斯維奇 | 2 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 04-12 22:07 | 伊普斯維奇 | 2 - 1 | 唐卡斯特 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 04-09 02:45 | 伊普斯維奇 | 2 - 0 | 哈德斯菲爾德 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 04-05 22:00 | 伊普斯維奇 | 0 - 2 | 布萊克本 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-29 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 諾丁漢森林 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-26 03:45 | 伊普斯維奇 | 2 - 1 | 德比郡 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-22 23:00 | 伊普斯維奇 | 2 - 0 | 布萊頓 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-15 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 3 | 維岡競(jìng)技 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-12 03:45 | 伊普斯維奇 | 1 - 0 | 耶奧維爾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-08 23:00 | 伊普斯維奇 | 0 - 2 | 米德?tīng)査贡?/td> | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-01 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 0 | 伯明翰 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 02-22 23:00 | 伊普斯維奇 | 0 - 3 | 萊切斯特城 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 02-15 23:00 | 伊普斯維奇 | 0 - 0 | 布萊克浦 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 02-08 23:00 | 伊普斯維奇 | 2 - 2 | 巴恩斯利 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 02-01 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 0 | 博爾頓 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 01-29 03:45 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 利茲聯(lián) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 01-25 23:00 | 伊普斯維奇 | 2 - 0 | 雷丁 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 01-18 23:00 | 伊普斯維奇 | 0 - 1 | 米爾沃爾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
足總杯 | 01-15 03:45 | 伊普斯維奇 | 2 - 3 | 普雷斯頓 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 01-11 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 3 | 女王公園 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
足總杯 | 01-04 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 普雷斯頓 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 01-01 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 查爾頓 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 12-29 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 12-26 23:00 | 伊普斯維奇 | 3 - 0 | 唐卡斯特 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 12-21 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 沃特福德 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 12-14 23:00 | 伊普斯維奇 | 0 - 0 | 諾丁漢森林 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 12-07 23:00 | 伊普斯維奇 | 2 - 1 | 哈德斯菲爾德 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 12-04 03:45 | 伊普斯維奇 | 3 - 1 | 布萊克本 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 11-30 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 0 | 查爾頓 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 11-23 23:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 2 | 萊切斯特城 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 11-09 23:00 | 伊普斯維奇 | 3 - 2 | 布萊克浦 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 11-02 03:45 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 巴恩斯利 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 10-26 22:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 博爾頓 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 10-19 22:00 | 伊普斯維奇 | 0 - 1 | 伯恩利 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 10-05 22:00 | 伊普斯維奇 | 1 - 1 | 謝周三 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 10-02 02:45 | 伊普斯維奇 | 4 - 4 | 德比郡 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
職業(yè)生涯
2017年3月,英足總通過(guò)官方網(wǎng)站宣布對(duì)伊布和伯恩茅斯后衛(wèi)明斯提起指控,兩人均可能因?yàn)楸┝π袨槎蛔芳咏悺?/p>
2019年7月,轉(zhuǎn)會(huì)至阿斯頓維拉足球俱樂(lè)部。
2019年8月29日,入選英格蘭國(guó)家隊(duì)參加歐預(yù)賽大名單。
2019年10月,入選英格蘭公布的最新一期大名單。
?2019年11月,入選英格蘭男足大名單。
2020年3月2日,跟隨阿斯頓維拉獲英格蘭聯(lián)賽杯亞軍。
2020年9月,阿斯頓維拉與英格蘭國(guó)腳明斯續(xù)約。
比賽成績(jī)
?時(shí)間 | ?成績(jī) |
2020年3月2日 | 英格蘭聯(lián)賽杯亞軍 |
比賽數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 伯恩茅斯 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2017/2018 | 伯恩茅斯 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | 伯恩茅斯 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015/2016 | 伯恩茅斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | 伊普斯維奇 | 44 | 41 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3 |
2013/2014 | 伊普斯維奇 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2012/2013 | 伊普斯維奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)時(shí)間? | 轉(zhuǎn)入球隊(duì)? | 轉(zhuǎn)出球隊(duì)? | ?性質(zhì) |
---|---|---|---|
?2019年7月 | ?阿斯頓維拉 | ?伯恩茅斯 | ?轉(zhuǎn)會(huì)(2500萬(wàn)英鎊) |