欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 張智涵

    張智涵(籃球)

    張智涵(1991年7月15日-),出生于天津,中國男子籃球運動員,司職小前鋒,現(xiàn)效力于天津先行者隊。

    張智涵曾入選2018年CBA公司正式公布的北區(qū)明星隊替補球員名單。


    運動生涯

    2016年11月16日,2016-17賽季CBA聯(lián)賽第七輪,最終7人上雙的廣廈隊以130-98大比分戰(zhàn)勝天津,張智涵9分6籃板。

    2016年12月4日,16-17賽季CBA聯(lián)賽第十四輪,吉林隊以126-121戰(zhàn)勝天津隊,張智涵得到18分。

    2016年12月16日,16-17賽季CBA常規(guī)賽第18輪,天津隊以109-100戰(zhàn)勝四川品勝,張智涵得到10分。

    2017年8月27日,第十三屆全國運動會開幕,張智涵擔任天津代表團旗手。

    張智涵

    2017年9月,CBA公司公布了2017-18賽季CBA聯(lián)賽體測結果,參加體測的28名球員中,張智涵等22名球員通過體測。

    2018年1月9日,CBA公司正式公布了南北區(qū)全明星的名單,張智涵入選北區(qū)明星隊替補球員名單。

    2020年9月,與天津男籃完成簽約。

    歷史數(shù)據(jù)

    ?CBA個人歷史數(shù)據(jù)(場均)
    賽季球隊場次出場時間得分2分球3分球罰球籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    09-10天津2517.55.61.3-2.2 (58%)0.9-2.3 (40%)0.3-0.4 (70%)1.00.20.40.00.10.71.9
    10-11天津1615.53.10.4-1.1 (33%)0.7-2.3 (31%)0.3-0.4 (57%)1.10.60.40.00.00.40.9
    11-12天津3224.36.81.5-2.8 (52%)1.2-3.7 (31%)0.3-0.5 (65%)1.51.00.60.00.11.02.7
    12-13天津3233.712.12.7-5.0 (54%)1.9-5.4 (36%)0.9-1.2 (72%)2.10.80.70.20.01.33.4
    13-14天津3827.78.71.3-3.3 (41%)1.6-4.8 (33%)1.2-1.6 (71%)1.60.80.40.10.11.22.0
    14-15天津3625.510.62.8-4.7 (60%)1.1-3.9 (29%)1.5-1.9 (76%)1.90.70.40.10.01.01.9
    15-16天津3324.29.42.1-3.8 (55%)1.3-3.5 (39%)1.2-1.5 (83%)1.90.70.40.10.01.21.4
    16-17天津3725.78.11.9-3.4 (55%)1.2-3.6 (33%)0.8-1.1 (72%)2.11.20.30.20.01.22.0

    單場數(shù)據(jù)

    ?CBA近期單場數(shù)據(jù)
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2017-02-19客場?83:123?新疆10:5300-0 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)000100001
    2017-02-17客場?109:117?四川26:2872-2 (100%)1-3 (33%)0-0 (0%)413200003
    2017-02-15主場?116:102?福建24:1230-2 (0%)1-4 (25%)0-0 (0%)202200001
    2017-02-12主場?102:113?上海41:41111-1 (100%)3-7 (43%)0-0 (0%)312300023
    2017-02-10客場?115:109?遼寧40:06256-9 (67%)4-6 (67%)1-3 (33%)523200024
    2017-02-08客場?131:126?吉林23:4210-1 (0%)0-0 (0%)1-2 (50%)110200053
    2017-02-05主場?111:117?深圳15:3642-3 (67%)0-2 (0%)0-0 (0%)000101000
    2017-01-22主場?99:89?廣州41:1163-4 (75%)0-7 (0%)0-0 (0%)514601004
    2017-01-18客場?88:108?江蘇15:4021-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)303100012
    2017-01-15客場?117:110?同曦23:4763-3 (100%)0-3 (0%)0-0 (0%)110000022
    2017-01-13主場?131:113?浙江22:1672-3 (67%)1-4 (25%)0-0 (0%)101000020
    2017-01-11主場?107:126?廣廈26:33100-2 (0%)3-6 (50%)1-2 (50%)000100020
    2017-01-04客場?124:100?北控40:30196-10 (60%)2-5 (40%)1-1 (100%)422303002
    2017-01-01客場?83:109?北京43:44103-6 (50%)1-5 (20%)1-2 (50%)725010022
    2016-12-30主場?120:113?山西31:4572-4 (50%)1-2 (50%)0-0 (0%)523310023
    2016-12-28客場?78:107?山東19:0542-2 (100%)0-4 (0%)0-0 (0%)000100032
    2016-12-25主場?92:80?八一27:5450-0 (0%)1-3 (33%)2-2 (100%)321100034
    2016-12-21主場?110:72?青島31:15183-6 (50%)3-7 (43%)3-3 (100%)000000014
    2016-12-18主場?96:104?新疆28:3760-3 (0%)2-4 (50%)0-0 (0%)101110010
    2016-12-16主場?109:100?四川33:43102-5 (40%)2-5 (40%)0-0 (0%)101100002
    2016-12-14客場?112:102?福建25:2031-2 (50%)0-1 (0%)1-2 (50%)101100014
    2016-12-11客場?98:109?上海28:40113-4 (75%)1-3 (33%)2-2 (100%)202000021
    2016-12-07主場?116:126?遼寧24:2500-2 (0%)0-3 (0%)0-0 (0%)000100011
    2016-12-04主場?117:123?吉林26:57182-5 (40%)4-9 (44%)2-4 (50%)000230124
    2016-12-02客場?87:103?深圳44:07112-6 (33%)1-4 (25%)4-4 (100%)523200014
    2016-11-30客場?103:114?廣東14:4351-1 (100%)1-2 (50%)0-0 (0%)000130022
    2016-11-27客場?89:108?廣州22:2042-4 (50%)0-1 (0%)0-0 (0%)330000021
    2016-11-23主場?99:108?江蘇38:08153-4 (75%)3-8 (38%)0-0 (0%)101000000
    2016-11-20主場?122:91?同曦32:07193-3 (100%)4-4 (100%)1-2 (50%)211302004
    2016-11-18客場?104:91?浙江26:2693-5 (60%)1-3 (33%)0-0 (0%)110110002
    2016-11-16客場?98:130?廣廈21:4391-4 (25%)1-2 (50%)4-4 (100%)615000032
    2016-11-13主場?100:102?北控20:41123-6 (50%)1-3 (33%)3-3 (100%)413200010
    2016-11-11主場?109:114?北京06:1700-0 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)000000000
    2016-11-06客場?121:112?山西17:3872-3 (67%)1-3 (33%)0-2 (0%)101010001
    2016-11-04主場?123:122?山東31:02114-6 (67%)1-3 (33%)0-0 (0%)000100003
    2016-11-02客場?104:99?八一12:5931-3 (33%)0-1 (0%)1-1 (100%)312000001
    2016-10-30客場?97:111?青島07:4800-0 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)211100002
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2016-02-05客場?100:145?新疆20:15161-2 (50%)4-6 (67%)2-2 (100%)000200031
    2016-02-03主場?122:150?遼寧42:44255-9 (56%)5-10 (50%)0-0 (0%)101111033
    2016-01-31客場?128:132?吉林13:16151-1 (100%)4-4 (100%)1-1 (100%)101000002
    2016-01-29主場?111:118?福建21:5851-2 (50%)1-2 (50%)0-0 (0%)000000022
    2016-01-27客場?97:119?山東28:39113-8 (38%)1-4 (25%)2-2 (100%)110110001
    2016-01-24主場?120:93?同曦30:56146-8 (75%)0-5 (0%)2-2 (100%)202200011
    2016-01-22客場?133:138?浙江13:0120-0 (0%)0-2 (0%)2-2 (100%)000020011
    2016-01-20客場?104:98?八一24:2600-1 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)110100010
    2016-01-10主場?95:105?青島26:3281-2 (50%)2-8 (25%)0-0 (0%)101120013
    2016-01-08主場?104:113?四川33:5692-4 (50%)1-4 (25%)2-3 (67%)211110021
    2016-01-06客場?107:136?山西38:57184-7 (57%)2-5 (40%)4-4 (100%)312211024
    2016-01-03主場?134:128?佛山33:52173-4 (75%)3-4 (75%)2-2 (100%)202000016
    2016-01-01客場?93:106?上海18:2672-3 (67%)1-2 (50%)0-0 (0%)220100001
    2015-12-30主場?104:126?廣東23:4652-5 (40%)0-3 (0%)1-3 (33%)110000040
    2015-12-27主場?112:113?山東33:13162-4 (50%)4-4 (100%)0-0 (0%)303400002
    2015-12-25客場?97:101?福建21:0430-2 (0%)1-3 (33%)0-0 (0%)110220004
    2015-12-23客場?116:114?江蘇17:4730-1 (0%)1-2 (50%)0-0 (0%)321000000
    2015-12-20主場?82:97?北京23:1562-2 (100%)0-1 (0%)2-2 (100%)000000000
    2015-12-18客場?122:116?佛山07:3121-1 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)101000000
    2015-12-15客場?98:111?深圳31:0792-4 (50%)1-4 (25%)2-2 (100%)211100001
    2015-12-13客場?108:131?廣東34:16195-8 (63%)3-5 (60%)0-0 (0%)523010030
    2015-12-11主場?111:133?廣廈27:07205-7 (71%)3-6 (50%)1-1 (100%)101000000
    2015-12-09主場?119:89?吉林17:4393-7 (43%)1-2 (50%)0-0 (0%)101100002
    2015-12-06客場?118:131?四川19:4151-4 (25%)0-0 (0%)3-4 (75%)642000001
    2015-12-04主場?95:111?北控08:2921-2 (50%)0-0 (0%)0-1 (0%)000000020
    2015-12-02主場?97:113?江蘇21:3631-3 (33%)0-2 (0%)1-3 (33%)303000032
    2015-11-29客場?105:129?遼寧23:10177-7 (100%)1-2 (50%)0-0 (0%)101101012
    2015-11-27客場?92:127?北京35:40110-1 (0%)2-4 (50%)5-6 (83%)211000012
    2015-11-25主場?93:99?上海30:1020-0 (0%)0-4 (0%)2-2 (100%)312100021
    2015-11-11客場?101:111?同曦18:1860-2 (0%)2-4 (50%)0-0 (0%)431100011
    2015-11-08客場?97:117?廣廈39:06113-7 (43%)1-7 (14%)2-2 (100%)624111011
    2015-11-04客場?83:94?北控07:0341-1 (100%)0-1 (0%)2-2 (100%)101010021
    2015-11-01主場?114:106?山西27:01104-6 (67%)0-3 (0%)2-2 (100%)422000021
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2015-02-01客場?119:135?青島36:00168-10 (80%)0-5 (0%)0-0 (0%)202010001
    2015-01-30客場?101:110?山東12:0042-2 (100%)0-2 (0%)0-0 (0%)101100003
    2015-01-28主場?112:129?吉林43:52219-11 (82%)1-7 (14%)0-2 (0%)725100020
    2015-01-25主場?105:104?北京14:3950-0 (0%)1-2 (50%)2-2 (100%)202000002
    2015-01-23客場?85:114?廣廈34:16124-7 (57%)0-7 (0%)4-4 (100%)422110031
    2015-01-21客場?116:121?浙江25:2231-6 (17%)0-1 (0%)1-2 (50%)532100002
    2015-01-14客場?106:98?八一24:2250-1 (0%)1-4 (25%)2-2 (100%)000010021
    2015-01-11主場?114:126?廣東31:37306-9 (67%)4-5 (80%)6-6 (100%)211011033
    2015-01-09主場?100:112?東莞31:16144-7 (57%)2-5 (40%)0-0 (0%)000100002
    2015-01-07客場?116:105?江蘇37:04195-6 (83%)1-7 (14%)6-6 (100%)110020024
    2015-01-04客場?107:117?同曦22:5263-4 (75%)0-5 (0%)0-2 (0%)321300010
    2015-01-02客場?110:109?上海23:1684-6 (67%)0-3 (0%)0-0 (0%)101110002
    2014-12-31主場?101:122?遼寧33:45254-6 (67%)4-8 (50%)5-5 (100%)211000022
    2014-12-28主場?96:102?新疆28:28134-4 (100%)1-4 (25%)2-5 (40%)312100023
    2014-12-26主場?100:99?山西09:0530-0 (0%)1-1 (100%)0-0 (0%)000000002
    2014-12-24客場?121:107?重慶15:53132-4 (50%)3-3 (100%)0-0 (0%)110000022
    2014-12-17主場?110:101?福建07:5000-0 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)202000000
    2014-12-14主場?93:112?青島34:2584-7 (57%)0-2 (0%)0-0 (0%)505010004
    2014-12-12主場?93:118?山東23:28112-4 (50%)1-3 (33%)4-4 (100%)211200031
    2014-12-10客場?102:117?吉林43:19246-10 (60%)4-8 (50%)0-0 (0%)303111002
    2014-12-07客場?95:122?北京09:2000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000200000
    2014-12-05主場?88:109?廣廈19:27144-9 (44%)2-5 (40%)0-0 (0%)220000021
    2014-12-03主場?121:126?浙江14:2841-1 (100%)0-4 (0%)2-2 (100%)220000003
    2014-11-30主場?105:81?八一31:2061-2 (50%)0-2 (0%)4-4 (100%)202210011
    2014-11-28客場?74:127?廣東43:58133-9 (33%)2-8 (25%)1-2 (50%)413000022
    2014-11-26客場?116:133?東莞31:21103-4 (75%)1-3 (33%)1-2 (50%)211310011
    2014-11-23主場?94:91?江蘇15:3063-6 (50%)0-2 (0%)0-0 (0%)615010010
    2014-11-21主場?116:104?同曦17:44152-4 (50%)2-4 (50%)5-6 (83%)220000000
    2014-11-19主場?99:101?上海21:4751-1 (100%)1-3 (33%)0-0 (0%)000100014
    2014-11-16客場?88:117?遼寧43:39186-10 (60%)1-5 (20%)3-7 (43%)000121032
    2014-11-14客場?101:128?新疆39.9184-5 (80%)3-4 (75%)1-2 (50%)202000012
    2014-11-12客場?108:118?山西18:3552-3 (67%)0-3 (0%)1-1 (100%)101000000
    2014-11-09主場?112:108?重慶28:29111-4 (25%)3-5 (60%)0-0 (0%)000120015
    2014-11-07主場?115:108?四川10:2230-0 (0%)1-3 (33%)0-0 (0%)000100004
    2014-11-04客場?93:121?佛山38:3181-3 (33%)1-5 (20%)3-4 (75%)101000004
    2014-11-02客場?104:100?福建18:3042-4 (50%)0-1 (0%)0-0 (0%)000100001
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2014-02-25主場?109:114?東莞38:25132-6 (33%)3-7 (43%)0-0 (0%)312000011
    2014-02-22客場?101:114?東莞48:00102-6 (33%)2-7 (29%)0-0 (0%)211120022
    2014-02-20客場?94:129?東莞42:45121-5 (20%)1-7 (14%)7-9 (78%)202010034
    2014-02-18主場?105:104?東莞19:5180-2 (0%)2-2 (100%)2-2 (100%)211000022
    2014-02-16客場?93:105?新疆18:2472-3 (67%)1-5 (20%)0-0 (0%)110010031
    2014-02-14主場?120:94?上海28:25173-6 (50%)3-12 (25%)2-2 (100%)110100042
    2014-02-12主場?110:103?福建17:5320-2 (0%)0-2 (0%)2-2 (100%)000200000
    2014-02-09客場?79:133?北京37:59143-10 (30%)2-7 (29%)2-6 (33%)211001134
    2014-02-07客場?113:106?四川32:0981-3 (33%)1-6 (17%)3-4 (75%)000000004
    2014-02-04客場?128:108?浙江24:15102-2 (100%)2-3 (67%)0-0 (0%)000100012
    2014-01-26客場?84:92?山東21:41144-5 (80%)2-5 (40%)0-0 (0%)101000003
    2014-01-24主場?118:92?吉林18:53101-4 (25%)2-6 (33%)2-2 (100%)220200016
    2014-01-22主場?112:108?遼寧21:07132-2 (100%)3-5 (60%)0-0 (0%)101000012
    2014-01-15客場?113:106?佛山19:5341-2 (50%)0-2 (0%)2-2 (100%)000000002
    2014-01-12客場?100:116?東莞24:55111-3 (33%)3-5 (60%)0-0 (0%)000200000
    2014-01-10客場?70:116?廣東44:35182-5 (40%)3-7 (43%)5-6 (83%)202220030
    2014-01-08主場?143:138?廣廈41:09173-3 (100%)3-7 (43%)2-2 (100%)312200021
    2014-01-05主場?95:80?八一20:5630-3 (0%)0-2 (0%)3-4 (75%)321200012
    2014-01-03主場?101:81?江蘇28:5360-5 (0%)2-3 (67%)0-0 (0%)000000000
    2014-01-01客場?110:102?青島18:2951-5 (20%)1-1 (100%)0-0 (0%)110010103
    2013-12-27客場?105:125?山西30:2560-1 (0%)2-5 (40%)0-0 (0%)000000011
    2013-12-25主場?93:95?新疆29:2200-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)211100032
    2013-12-22客場?104:101?上海30:27112-5 (40%)2-6 (33%)1-2 (50%)101001021
    2013-12-20客場?117:118?福建28:2572-3 (67%)1-3 (33%)0-0 (0%)000101001
    2013-12-18主場?107:104?北京36:00113-4 (75%)1-3 (33%)2-4 (50%)211110002
    2013-12-13主場?97:78?四川32:19102-4 (50%)2-7 (29%)0-0 (0%)422010004
    2013-12-10主場?115:113?浙江29:56142-3 (67%)2-4 (50%)4-6 (67%)413000023
    2013-12-08主場?104:94?山東16:0421-2 (50%)0-1 (0%)0-0 (0%)000110001
    2013-12-04客場?101:102?吉林13:1551-2 (50%)1-4 (25%)0-0 (0%)000000000
    2013-12-01客場?101:114?遼寧33:5021-3 (33%)0-3 (0%)0-0 (0%)514000022
    2013-11-29主場?115:100?佛山32:46100-2 (0%)3-6 (50%)1-3 (33%)101420043
    2013-11-27主場?95:97?廣東39:09101-3 (33%)2-4 (50%)2-2 (100%)220210001
    2013-11-24主場?105:101?東莞19:3721-1 (100%)0-2 (0%)0-0 (0%)312010010
    2013-11-20客場?115:118?廣廈21:1921-3 (33%)0-7 (0%)0-0 (0%)211000003
    2013-11-17客場?98:105?八一48:06222-5 (40%)6-16 (38%)0-0 (0%)404200023
    2013-11-15客場?87:98?江蘇14:5910-0 (0%)0-1 (0%)1-2 (50%)000110012
    2013-11-13主場?100:90?青島20:2261-1 (100%)1-5 (20%)1-2 (50%)404200003
    2013-11-10主場?97:88?山西25:2460-0 (0%)2-5 (40%)0-0 (0%)101000013
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2013-02-17客場?101:114?佛山34:2793-5 (60%)1-5 (20%)0-0 (0%)211000006
    2013-02-15客場?94:117?福建43:093210-13 (77%)4-9 (44%)0-0 (0%)202202011
    2013-02-05主場?76:110?廣東34:00102-2 (100%)0-5 (0%)6-6 (100%)202120052
    2013-02-03主場?82:92?東莞36:01123-4 (75%)2-6 (33%)0-0 (0%)101000002
    2013-02-01客場?90:118?浙江41:21113-10 (30%)1-4 (25%)2-2 (100%)303000012
    2013-01-29客場?80:89?江蘇21:3330-2 (0%)1-6 (17%)0-0 (0%)312200005
    2013-01-27客場?83:105?廣廈36:5552-8 (25%)0-4 (0%)1-1 (100%)321200022
    2013-01-25主場?88:90?山西25:0272-2 (100%)0-3 (0%)3-3 (100%)202111045
    2013-01-23主場?92:96?新疆40:48162-5 (40%)4-5 (80%)0-0 (0%)532220013
    2013-01-20客場?138:140?青島28:5741-1 (100%)0-3 (0%)2-4 (50%)202010004
    2013-01-18客場?104:114?山東36:21112-6 (33%)2-5 (40%)1-2 (50%)000200025
    2013-01-13主場?93:80?北京31:36253-7 (43%)5-10 (50%)4-6 (67%)413010004
    2013-01-11主場?100:102?遼寧36:03193-9 (33%)4-8 (50%)1-1 (100%)000010023
    2013-01-09客場?101:115?吉林40:13173-6 (50%)3-5 (60%)2-4 (50%)101000021
    2013-01-06客場?72:92?上海39:0651-4 (25%)1-6 (17%)0-0 (0%)211200014
    2013-01-04主場?89:98?八一46:54207-9 (78%)1-9 (11%)3-3 (100%)321110014
    2013-01-01主場?111:103?佛山36:41225-7 (71%)4-10 (40%)0-0 (0%)101101005
    2012-12-30主場?90:91?福建45:08195-7 (71%)3-6 (50%)0-1 (0%)523000003
    2012-12-28客場?93:107?廣東37:07102-3 (67%)2-3 (67%)0-0 (0%)312110013
    2012-12-26客場?91:79?東莞38:50132-3 (67%)3-6 (50%)0-0 (0%)303130014
    2012-12-23主場?99:98?浙江24:3784-6 (67%)0-3 (0%)0-0 (0%)000010001
    2012-12-21主場?107:100?江蘇35:28156-8 (75%)1-3 (33%)0-2 (0%)321211013
    2012-12-19主場?93:95?廣廈36:51285-6 (83%)6-10 (60%)0-0 (0%)000000026
    2012-12-16客場?104:97?山西21:0842-2 (100%)0-2 (0%)0-0 (0%)110000006
    2012-12-14客場?92:102?新疆43:4963-8 (38%)0-4 (0%)0-0 (0%)000010035
    2012-12-12主場?104:99?青島39:19183-4 (75%)4-11 (36%)0-0 (0%)431211034
    2012-12-09主場?82:87?山東21:0231-2 (50%)0-0 (0%)1-2 (50%)101020030
    2012-12-05客場?96:87?北京11:5760-1 (0%)2-5 (40%)0-0 (0%)211000004
    2012-12-02客場?81:100?遼寧36:0150-1 (0%)1-4 (25%)2-2 (100%)000200004
    2012-11-30主場?89:83?吉林31:0360-2 (0%)2-4 (50%)0-0 (0%)202130023
    2012-11-28主場?95:76?上海39:20111-4 (25%)3-5 (60%)0-0 (0%)101101022
    2012-11-25客場?86:97?八一20:4860-2 (0%)2-5 (40%)0-0 (0%)523000034
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2012-02-15主場?85:89?上海41:21206-6 (100%)2-9 (22%)2-2 (100%)440110004
    2012-02-12主場?115:116?佛山04:2100-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)202100102
    2012-02-10客場?91:95?山東48:00130-5 (0%)4-9 (44%)1-2 (50%)110010024
    2012-02-08客場?102:115?青島32:3851-3 (33%)1-3 (33%)0-0 (0%)110000015
    2012-02-03客場?112:122?北京41:2690-1 (0%)3-7 (43%)0-2 (0%)202220005
    2012-02-01主場?105:99?江蘇06:5000-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000110001
    2012-01-29主場?112:104?浙江12:3130-0 (0%)1-1 (100%)0-0 (0%)220100016
    2012-01-18主場?110:98?八一29:0293-7 (43%)1-2 (50%)0-0 (0%)110100005
    2012-01-15客場?102:119?山西30:3051-2 (50%)1-4 (25%)0-0 (0%)211000023
    2012-01-13客場?112:134?新疆41:20123-6 (50%)2-7 (29%)0-0 (0%)211300034
    2012-01-11主場?114:111?福建07:4600-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000100001
    2012-01-08主場?89:91?東莞12:0021-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)110000001
    2012-01-06主場?97:110?廣東17:5581-4 (25%)2-4 (50%)0-0 (0%)101000012
    2012-01-04客場?82:103?遼寧22:3900-0 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)000200022
    2012-01-01客場?100:96?吉林10:2521-4 (25%)0-2 (0%)0-0 (0%)000100004
    2011-12-30主場?85:115?廣廈26:5963-6 (50%)0-2 (0%)0-0 (0%)101300000
    2011-12-28客場?81:93?上海45:27123-4 (75%)2-10 (20%)0-0 (0%)743010021
    2011-12-25客場?108:93?佛山19:2462-2 (100%)0-3 (0%)2-2 (100%)101000024
    2011-12-23主場?95:92?山東40:38114-5 (80%)1-3 (33%)0-0 (0%)101210012
    2011-12-21主場?89:78?青島37:2363-5 (60%)0-2 (0%)0-0 (0%)422220026
    2011-12-16主場?101:107?北京34:38123-3 (100%)2-4 (50%)0-0 (0%)000020122
    2011-12-14客場?104:107?江蘇22:23144-6 (67%)2-4 (50%)0-0 (0%)330110003
    2011-12-11客場?91:103?浙江29:4972-5 (40%)1-9 (11%)0-0 (0%)330120025
    2011-12-09客場?107:109?八一45:01153-4 (75%)3-6 (50%)0-0 (0%)312210113
    2011-12-07主場?90:112?山西08:2300-0 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)000010013
    2011-12-04主場?108:121?新疆15:4000-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)202100000
    2011-12-02客場?101:108?福建31:50142-3 (67%)3-8 (38%)1-1 (100%)211100003
    2011-11-30客場?79:97?東莞22:5160-2 (0%)2-6 (33%)0-0 (0%)202000022
    2011-11-27客場?105:125?廣東23.9111-2 (50%)2-4 (50%)3-4 (75%)000110031
    2011-11-25主場?93:76?遼寧8.300-1 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)000100000
    2011-11-23主場?117:114?吉林17:0370-0 (0%)2-3 (67%)1-2 (50%)110220022
    2011-11-20客場?115:118?廣廈03:3710-0 (0%)0-1 (0%)1-2 (50%)000000001
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2011-03-11主場?103:106?八一04:3721-1 (100%)0-1 (0%)0-0 (0%)000000001
    2011-01-23客場?102:118?山西35:3790-0 (0%)3-4 (75%)0-0 (0%)101300012
    2011-01-21客場?82:91?上海08:0330-0 (0%)1-3 (33%)0-0 (0%)101000000
    2011-01-16客場?72:93?八一25:0730-1 (0%)1-5 (20%)0-0 (0%)101010002
    2011-01-14主場?96:93?福建05:5600-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)101000000
    2011-01-07客場?85:99?青島07:4621-1 (100%)0-0 (0%)0-1 (0%)000000011
    2011-01-05主場?95:114?新疆17:3751-2 (50%)1-2 (50%)0-0 (0%)220000002
    2011-01-02主場?93:66?北京25:1530-2 (0%)1-2 (50%)0-0 (0%)303210000
    2010-12-31客場?80:97?遼寧20:4030-0 (0%)1-3 (33%)0-0 (0%)000010011
    2010-12-29客場?97:107?吉林14:0900-1 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)110000011
    2010-12-26主場?94:108?浙江27:2121-2 (50%)0-3 (0%)0-0 (0%)101220013
    2010-12-24主場?96:98?廣廈22:20110-2 (0%)3-5 (60%)2-2 (100%)202110001
    2010-12-22客場?75:89?佛山10:1321-3 (33%)0-1 (0%)0-0 (0%)110000000
    2010-12-20客場?82:116?東莞15:0920-0 (0%)0-2 (0%)2-2 (100%)101000020
    2010-12-15主場?97:98?山西08:5321-2 (50%)0-2 (0%)0-0 (0%)101000000
    2010-12-12主場?128:104?上海06:3700-0 (0%)0-1 (0%)0-2 (0%)110100000
    時間對手首發(fā)出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規(guī)
    2010-03-14客場?99:121?新疆22:2742-3 (67%)0-0 (0%)0-0 (0%)110000002
    2010-03-12客場?120:110?陜西14:3900-2 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000000002
    2010-03-07主場?96:78?北京03:2800-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000000010
    2010-03-05主場?97:80?浙江02:2500-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
    2010-03-03主場?107:111?廣廈12:1152-4 (50%)0-0 (0%)1-2 (50%)431100001
    2010-02-28客場?109:129?廣東39:58198-10 (80%)1-6 (17%)0-0 (0%)312021042
    2010-02-26客場?98:102?東莞08:0800-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000110003
    2010-02-24主場?96:104?山東10:0342-2 (100%)0-1 (0%)0-0 (0%)101100000
    2010-02-19客場?101:108?山西14:5500-2 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)101000004
    2010-02-10主場?113:108?福建27:4660-1 (0%)2-4 (50%)0-0 (0%)422010102
    2010-02-05客場?92:116?上海19:5372-4 (50%)1-3 (33%)0-0 (0%)220100012
    2010-02-03客場?111:119?江蘇01:4151-1 (100%)1-1 (100%)0-0 (0%)000000000
    2010-01-29主場?114:115?遼寧02:3600-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
    2010-01-27主場?111:118?新疆01:3300-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000000000
    2010-01-24主場?111:85?陜西14:2251-2 (50%)0-1 (0%)3-3 (100%)101000024
    2010-01-17客場?86:104?浙江27:22102-4 (50%)2-4 (50%)0-0 (0%)312010020
    2010-01-15客場?95:115?廣廈36:51103-4 (75%)1-4 (25%)1-1 (100%)000000012
    2010-01-13主場?94:115?廣東27:0760-0 (0%)2-5 (40%)0-0 (0%)000010001
    2010-01-10主場?118:98?東莞13:32114-5 (80%)1-2 (50%)0-0 (0%)000110004
    2010-01-08客場?81:117?山東36:39141-2 (50%)4-7 (57%)0-0 (0%)101120013
    2010-01-06客場?101:108?青島23:1921-2 (50%)0-1 (0%)0-0 (0%)101000034
    2010-01-03主場?107:109?山西14:4100-3 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)220000001
    2010-01-01客場?114:131?福建26:47111-1 (100%)3-4 (75%)0-0 (0%)000000003
    2009-12-30客場?89:90?八一32:54212-3 (67%)5-7 (71%)2-4 (50%)000010136
    2009-12-20客場?87:103?遼寧15:2500-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000000001

    比賽數(shù)據(jù)

    匯總數(shù)據(jù)

    賽季球隊出場首發(fā)時間命中三分罰球進攻籃板防守籃板總籃板助攻搶斷蓋帽失誤犯規(guī)得分
    2016-2017天津3732909.4113-25944-13328-39265177461114375298
