運(yùn)動(dòng)生涯
2006年,效力于歐登塞俱樂部,幫助球隊(duì)獲得聯(lián)賽4名,個(gè)人取得1進(jìn)球。
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2011/12 | 南日德蘭 | 3 | | | 丹麥 | 1 | |
2010/11 | 歐登塞 | 14 | | | 丹麥 | 1 | 2 |
2009/10 | 歐登塞 | 18 | 15 | 0 | 丹麥 | 1 | 2 |
2008/09 | 歐登塞 | 18 | 11 | 0 | 丹麥 | 1 | 2 |
2007/08 | 歐登塞 | 18 | 26 | 0 | 丹麥 | 1 | 4 |
2006/07 | 歐登塞 | 18 | 13 | 1 | 丹麥 | 1 | 4 |
2006/07 | 漢諾威96 | 4 | 1 | 0 | 德國(guó) | 1 | 11 |
2005/06 | 漢諾威96 | 4 | 7 | 0 | 德國(guó) | 1 | 12 |
2005/06 | 西爾克堡 | 2 | 18 | 0 | 丹麥 | 1 | 8 |
2004/05 | 西爾克堡 | 2 | 29 | 0 | 丹麥 | 1 | 8 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2007-01-01 | 2010-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | | 漢諾威96 | 歐登塞 |
2006-01-01 | 2006-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 15 | 西爾克堡 | 漢諾威96 |
2004-07-01 | 2005-12-31 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | | 哥本哈根1893 | 西爾克堡 |
2002-07-01 | 2004-06-30 | 簽約 | | 未知 | 哥本哈根1893 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2012-05-24 | 丹超 | 南日德蘭州 | 奧爾堡 | | 5:0 | | 替補(bǔ) | 46 | - | - | | |
2012-05-04 | 丹超 | 南日德蘭州 | 霍森斯 | | 0:5 | | 首發(fā) | 57 | - | - | | |
2012-04-29 | 丹超 | 南日德蘭州 | 布隆德比 | | 3:3 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-12-06 | 丹超 | 南日德蘭州 | 歐登塞 | | 0:4 | | 首發(fā) | 62 | - | - | | |
2011-11-27 | 丹超 | 南日德蘭州 | 靈比 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-11-08 | 丹超 | 南日德蘭州 | 奧胡斯 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-11-01 | 丹超 | 南日德蘭州 | 中日德蘭州 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-10-23 | 丹超 | 南日德蘭州 | 霍森斯 | | 1:4 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-10-16 | 丹超 | 南日德蘭州 | 克厄 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-10-02 | 丹超 | 南日德蘭州 | 北西蘭 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-09-25 | 丹超 | 南日德蘭州 | 克厄 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-09-18 | 丹超 | 南日德蘭州 | 中日德蘭州 | | 0:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-09-11 | 丹超 | 南日德蘭州 | 霍森斯 | | 1:3 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-08-28 | 丹超 | 南日德蘭州 | 歐登塞 | | 4:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-08-23 | 丹超 | 南日德蘭州 | 奧爾堡 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2011-08-14 | 丹超 | 南日德蘭州 | 布隆德比 | | 2:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
