人物簡(jiǎn)介
伊萊·霍爾曼(Eli Holman)身高2米08,體重118公斤,司職大前鋒和中鋒。2013-14賽季效力于土耳其甲級(jí)籃球聯(lián)賽。
身體超級(jí)出色的大個(gè)子,對(duì)抗能力極強(qiáng)。一個(gè)年輕的籃板怪獸,沖搶意識(shí)非常好。最近兩個(gè)賽季都在歐洲效力,在埃拉特夏普爾隊(duì)(Hapoel Eilat)場(chǎng)均可以得到兩雙(13.2分10籃板)的數(shù)據(jù),還是2013-14賽季土耳其聯(lián)賽籃板王。前場(chǎng)籃板沖搶意識(shí)非常出色,前場(chǎng)籃板數(shù)接近于后場(chǎng)籃板數(shù)。身體素質(zhì)出色,內(nèi)線殺傷力強(qiáng)。
霍爾曼的弱點(diǎn)還是進(jìn)攻的范圍比較小,但是他的投籃有一定基礎(chǔ),而且個(gè)人持球沖擊力很強(qiáng)。從年齡來說,霍爾曼在進(jìn)攻端有很大的提升空間。
技術(shù)統(tǒng)計(jì)
CBA數(shù)據(jù)
日期 | 賽果 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 命中-投籃 | 命中-三分 | 命中-罰球 | 進(jìn)攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-11 | 112:120 | 遼寧藥都 | 53.0 | 11-16 | 0-0 | 2-3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
2015-02-09 | 105:121 | 遼寧藥都 | 46.7 | 13-17 | 0-0 | 3-5 | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 29 |
2015-02-07 | 92:100 | 遼寧藥都 | 48.0 | 7-12 | 0-0 | 1-4 | 8 | 8 | 16 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 |
2015-02-01 | 125:119 | 廣東宏遠(yuǎn) | 48.0 | 13-18 | 0-0 | 5-5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 |
2015-01-30 | 112:102 | 東莞男籃 | 45.7 | 11-16 | 0-0 | 6-11 | 9 | 10 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 |
2015-01-28 | 112:107 | 江蘇中天 | 48.0 | 12-18 | 0-0 | 11-15 | 9 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 35 |
2015-01-25 | 101:109 | 江蘇同曦 | 42.2 | 12-18 | 0-0 | 4-4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 28 |
2015-01-23 | 114:85 | 天津融寶 | 36.0 | 14-16 | 0-0 | 2-2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 30 |
2015-01-21 | 120:113 | 遼寧藥都 | 36.1 | 11-14 | 0-0 | 4-5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 26 |
2015-01-14 | 96:110 | 新疆天山 | 35.8 | 7-10 | 0-0 | 8-10 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 |
2015-01-11 | 102:113 | 山西汾酒 | 41.5 | 8-13 | 0-1 | 3-4 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 |
2015-01-09 | 128:113 | 重慶翱龍 | 22.4 | 10-16 | 0-0 | 4-6 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
2015-01-07 | 118:99 | 四川金強(qiáng) | 43.4 | 13-17 | 1-2 | 5-6 | 9 | 11 | 20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 32 |
2015-01-04 | 143:140 | 佛山農(nóng)商 | 37.8 | 14-17 | 0-0 | 0-0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 28 |
2015-01-02 | 124:86 | 福建男籃 | 38.6 | 13-18 | 0-0 | 4-6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 30 |
2014-12-31 | 106:111 | 青島雙星 | 40.8 | 9-18 | 0-0 | 2-3 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 |
2014-12-28 | 116:105 | 山東高速 | 36.0 | 10-16 | 0-0 | 8-12 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 28 |
2014-12-26 | 120:140 | 吉林農(nóng)商 | 35.8 | 9-13 | 0-0 | 6-7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 |
2014-12-24 | 99:112 | 北京首鋼 | 32.3 | 10-12 | 0-0 | 2-5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 |
2014-12-21 | 112:105 | 上海男籃 | 45.5 | 10-15 | 0-0 | 6-7 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 26 |
2014-12-19 | 127:115 | 浙江稠州 | 36.0 | 6-10 | 0-0 | 10-12 | 6 | 15 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
2014-12-17 | 110:104 | 八一雙鹿 | 36.0 | 9-12 | 0-0 | 2-2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 |
2014-12-14 | 99:111 | 廣東宏遠(yuǎn) | 46.5 | 11-15 | 0-0 | 10-12 | 4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 32 |
2014-12-12 | 113:125 | 東莞男籃 | 34.2 | 7-10 | 0-0 | 6-7 | 6 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 |
2014-12-10 | 109:101 | 江蘇中天 | 33.5 | 12-14 | 0-0 | 2-5 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 26 |
2014-12-07 | 109:101 | 江蘇同曦 | 42.1 | 11-19 | 0-0 | 3-4 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 |
2014-12-05 | 109:88 | 天津融寶 | 34.0 | 6-8 | 0-1 | 6-7 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 |
2014-12-03 | 107:112 | 遼寧藥都 | 33.8 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 |
2014-11-30 | 111:108 | 新疆天山 | 34.7 | 6-10 | 0-0 | 0-2 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
2014-11-28 | 120:117 | 山西汾酒 | 40.3 | 12-14 | 0-0 | 6-7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 30 |
2014-11-26 | 120:112 | 重慶翱龍 | 30.6 | 6-10 | 0-0 | 1-4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 |
2014-11-23 | 106:97 | 四川金強(qiáng) | 43.0 | 12-17 | 0-1 | 5-9 | 11 | 11 | 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 29 |
2014-11-21 | 116:102 | 佛山農(nóng)商 | 34.3 | 8-12 | 0-0 | 9-11 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 |
2014-11-19 | 114:87 | 福建男籃 | 32.2 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 4 | 13 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
2014-11-16 | 99:96 | 青島雙星 | 40.5 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 17 |
2014-11-14 | 98:113 | 山東高速 | 24.0 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
2014-11-12 | 104:105 | 吉林農(nóng)商 | 37.4 | 9-19 | 0-0 | 1-3 | 11 | 13 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 |
2014-11-09 | 111:95 | 北京首鋼 | 30.4 | 8-13 | 0-0 | 3-5 | 7 | 13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
2014-11-07 | 91:87 | 上海男籃 | 31.4 | 7-12 | 0-0 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
2014-11-05 | 139:115 | 浙江稠州 | 30.5 | 7-10 | 0-0 | 3-3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 17 |
2014-11-02 | 128:86 | 八一雙鹿 | 28.3 | 9-15 | 0-0 | 4-6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
職業(yè)生涯
賽季 | 出場(chǎng)數(shù) | 時(shí)間 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罰球 | 命中% | 籃板 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 快攻 | 扣籃 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 |
2014-15 | 41 | 37.42 | 22.9 | 9.4-13.8 | 68.1% | 0.0-0.1 | 0.0% | 4.1-5.6 | 73.2% | 14.5 | 5.6 | 8.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.3 |
2016年7月29日,浙江廣廈通過官方確定,與上賽季大外援霍爾曼續(xù)約成功。
2016年11月16日,2016-17賽季CBA聯(lián)賽第七輪,廣廈隊(duì)以130-98大比分戰(zhàn)勝天津,霍爾曼21分7籃板2蓋帽3助攻。
2016年11月18日,16-17賽季CBA聯(lián)賽第八輪,廣廈隊(duì)以110-85大勝北京隊(duì),霍爾曼12分16籃板。
2018年8月23日,伊萊·霍爾曼和天津男籃續(xù)約。
2018年9月17日,伊萊·霍爾曼離開天津男籃。
2019年10月27日,吉林男籃官方宣布,霍爾曼正式加盟。
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2019年10月 | 轉(zhuǎn)會(huì)? | 天津男籃 | 吉林男籃 |