運動生涯
俱樂部生涯
丹尼·武科維奇曾效力球隊:帕拉馬塔力量,邦尼里格白鷹,中央海岸水手,惠靈頓鳳凰,珀斯光榮,大阪櫻花,墨爾本勝利,悉尼FC,F(xiàn)效力球隊:亨克
國家隊生涯
丹尼·武科維奇代表澳大利亞U20國家隊:出場4次進0球;代表澳大利亞U23國家隊:出場18次進0球;代表澳大利亞國家男子足球隊:出場1次進0球
丹尼·武科維奇國際大賽經(jīng)歷:北京奧運,2017年俄羅斯聯(lián)合會杯
2018年6月3日,澳大利亞公布了世界杯23人最終名單,丹尼·武科維奇入選。
2018年12月20日,入選澳大利亞國家隊參加2019年阿聯(lián)酋亞洲杯的23人大名單。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 亨克 | 44 | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2016 | 墨爾本勝利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 悉尼FC | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 墨爾本勝利 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 仙臺七夕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 珀斯光榮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 珀斯光榮 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 珀斯光榮 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | 珀斯光榮 | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 澳大利亞 | 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 澳大利亞 | 世附加賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 澳大利亞 | 亞洲預選 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 澳大利亞 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 澳大利亞 | 聯(lián)合會杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 澳大利亞 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 澳大利亞 | 亞資賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 澳大利亞 | 亞資賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榮譽紀錄
?
榮譽 | 獲獎時間 |
澳大利亞足球超級聯(lián)賽?x1 | 2016/2017 |
?FFA?Cup?x?1 | 2015 |
轉(zhuǎn)會記錄
時間 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) |
2017-07-01? | ?悉尼FC | 亨克 | 免簽 |
2016-07-19? | ?墨爾本勝利? | 悉尼FC | 免簽 |
2015-07-01? | ?珀斯光榮 | ?墨爾本勝利 | 轉(zhuǎn)會 |
2014-08-01? | ?仙臺七夕 | ?珀斯光榮 | 租借回歸 |
2014-03-03? | ?珀斯光榮 | ?仙臺七夕 | 租借 |
2011-03-15? | ?惠靈頓鳳凰? | 珀斯光榮 | 轉(zhuǎn)會 |
以上數(shù)據(jù)來源: