個人簡介
身高:厘米
體重:公斤
慣用腳:右腳
代表國家隊:出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
人物履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 勒沃庫森 | 18 | 26 | 1 | 德國 | 1 | 4 |
職業(yè)生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 03-05 22:30 | 勒沃庫森 | 3 - 3 | 奧格斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 03-03 03:00 | 勒沃庫森 | 1 - 4 | 不萊梅 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-29 00:30 | 勒沃庫森 | 1 - 3 | 美因茨05 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 02-26 02:00 | 勒沃庫森 | 3 - 1 | 里斯本競技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-21 22:30 | 勒沃庫森 | 0 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 02-19 04:05 | 勒沃庫森 | 1 - 0 | 里斯本競技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-13 22:30 | 勒沃庫森 | 2 - 1 | 達(dá)姆斯塔特 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 02-10 02:00 | 勒沃庫森 | 1 - 3 | 不萊梅 | 是 | 41u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-07 01:30 | 勒沃庫森 | 0 - 0 | 拜仁 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 01-30 22:30 | 勒沃庫森 | 3 - 0 | 漢諾威96 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 01-23 22:30 | 勒沃庫森 | 1 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 12-19 22:30 | 勒沃庫森 | 1 - 0 | 因戈爾施塔特 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 12-16 02:15 | 勒沃庫森 | 3 - 1 | 翁特哈興 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 12-13 01:30 | 勒沃庫森 | 5 - 0 | 門興 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 12-10 03:45 | 勒沃庫森 | 1 - 1 | 巴塞羅那 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 12-05 22:30 | 勒沃庫森 | 1 - 2 | 柏林赫塔 | 否 | 70u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 11-30 00:30 | 勒沃庫森 | 1 - 1 | 沙爾克04 | 否 | 21u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 11-25 01:00 | 勒沃庫森 | 1 - 1 | 波里索夫巴特 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 11-21 22:30 | 勒沃庫森 | 3 - 1 | 法蘭克福 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 11-07 22:30 | 勒沃庫森 | 1 - 2 | 科隆 | 是 | 78u2019 | 0 | 詳情 |
2020年6月,勒沃庫森俱樂部同文德爾續(xù)約1年,新合同在2022年6月份到期。