運(yùn)動(dòng)生涯
奧塞努·巴曾效力于法國(guó)足球乙級(jí)聯(lián)賽的阿雅克肖GFCO足球俱樂(lè)部,現(xiàn)在效力于希臘足球超級(jí)聯(lián)賽的奧林匹亞科斯足球俱樂(lè)部。
2020年6月29日,跟隨奧林匹亞科斯獲得希臘超級(jí)聯(lián)賽冠軍。
榮譽(yù)記錄
時(shí)間 | 榮譽(yù) |
2020年6月29日 | 希臘超級(jí)聯(lián)賽冠軍 |
參加比賽
奧林匹亞科斯生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
希臘超級(jí)聯(lián)賽A | 03/02 01:00 | 奧林匹亞科斯 | 2-0 | 帕納多里高斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歐羅巴聯(lián)賽 | 02/28 04:00 | 阿森納 | 0-1 | 奧林匹亞科斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希臘超級(jí)聯(lián)賽A | 02/24 01:30 | 塞薩洛尼基 | 0-1 | 奧林匹亞科斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歐羅巴聯(lián)賽 | 02/21 04:00 | 奧林匹亞科斯 | 0-1 | 阿森納 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希臘超級(jí)聯(lián)賽A | 01/12 23:15 | 拉米亞 | 0-4 | 奧林匹亞科斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿雅克肖GFCO生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 05/18 02:45 | 巴黎足球會(huì) | 1-0 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 04/27 02:00 | 阿雅克肖GFCO | 0-2 | 索肖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 04/20 02:00 | 阿雅克肖GFCO | 0-2 | 梅斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 04/13 02:00 | 特魯瓦 | 1-0 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 03/30 03:00 | 貝茲爾 | 0-0 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 01/19 03:00 | 洛里昂 | 0-1 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 12/05 04:00 | 索肖 | 2-0 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 11/27 03:45 | 梅斯 | 1-0 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 11/03 03:00 | 阿雅克肖 | 1-2 | 阿雅克肖GFCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 09/15 02:00 | 布雷斯特 | 4-1 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 05/12 02:45 | 阿雅克肖GFCO | 3-4 | 瓦朗謝納 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 05/05 02:45 | 尼姆 | 4-0 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 04/25 02:00 | 尼奧特 | 4-1 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 03/31 02:00 | 巴黎足球會(huì) | 0-0 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 03/17 03:00 | 阿雅克肖GFCO | 0-1 | 阿雅克肖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 03/10 03:00 | 南錫 | 1-0 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 02/17 03:00 | 阿雅克肖GFCO | 1-2 | 蘭斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 01/24 02:00 | 阿雅克肖GFCO | 2-0 | 尼姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 01/20 03:00 | 克維伊 | 0-2 | 阿雅克肖GFCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 01/17 04:00 | 阿雅克肖GFCO | 1-1 | 布雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 12/16 03:00 | 阿雅克肖GFCO | 0-0 | 尼姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
