個(gè)人簡介
宇野 薫
■所屬 和術(shù)慧舟會
■生年月日
■出身地
■身長
■體重 70.0 kg
■格斗技 総合格闘技
■綽號
■入場曲
■主要頭銜 第四代職業(yè)修斗次重量級王者
■對戰(zhàn)成績 總和 : 23戰(zhàn)/13勝/6敗/4分
賽事及成績
宇野薫曾在ADCC中獲得亞軍,輸給了大名鼎鼎的Jean Jacques Machado。
曾經(jīng)兩次在UFC參加比賽,但是個(gè)人覺得宇野薫最有名的比賽恐怕就是和UFC神通BJ Penn的兩場比賽了,第一場,第一回合,宇野薫想用飛膝進(jìn)攻BJ,但是被BJ 躲開,并且跟上來的上勾拳擊暈,這場11秒的KO讓宇野薫丟盡顏面, 但是在宇野薫第二次進(jìn)入U(xiǎn)FC后,與BJ開始了二番戰(zhàn),這場他雖然沒有復(fù)仇,但是與BJ打平,在BJ當(dāng)時(shí)如日中天的UFC,能夠與BJ打平已經(jīng)讓宇野薫贏得了尊重。
Professional record breakdown | [show] | |
---|---|---|
46 matches | 26 wins | 15 losses |
By knockout | 2 | 6 |
By submission | 13 | 3 |
By decision | 11 | 6 |
Draws | 5 |
Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xLoss | 26u201315u20135 | Takeshi Inoue | KO (head kick) | Dream 17 | 02011-09-24September 24, 2011 | 1 | 4:17 | Saitama, Saitama, Japan | |
Win | 26u201314u20135 | Akiyo Nishiura | Decision (unanimous) | Dream: Fight for Japan! | 02011-05-29May 29, 2011 | 2 | 5:00 | Saitama, Saitama, Japan | |
xLoss | 25u201314u20135 | Kazuyuki Miyata | Decision (unanimous) | Dynamite!! 2010 | 02010-12-31December 31, 2010 | 3 | 5:00 | Saitama, Saitama, Japan | Featherweight Debut |
xLoss | 25u201313u20135 | Gleison Tibau | TKO (punches) | UFC Fight Night: Florian vs. Gomi | 02010-03-31March 31, 2010 | 1 | 4:13 | Charlotte, North Carolina, United States | |
vDraw | 25u201312u20135 | Fabrício Camões | Draw (majority) | UFC 106 | 02009-11-21November 21, 2009 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States | |
xLoss | 25u201312u20134 | Spencer Fisher | Decision (unanimous) | UFC 99 | 02009-06-13June 13, 2009 | 3 | 5:00 | Cologne, Germany | |
xLoss | 25u201311u20134 | Shinya Aoki | Decision (unanimous) | Dream 5 | 02008-07-21July 21, 2008 | 2 | 5:00 | Osaka, Japan | Semi-Final Round ofDreamLightweight Grandprix |
Win | 25u201310u20134 | Mitsuhiro Ishida | Submission (rear-naked choke) | Dream 3 | 02008-05-11May 11, 2008 | 2 | 1:39 | Saitama, Saitama, Japan | Quarter-Final Round ofDreamLightweight Grandprix |
xLoss | 24u201310u20134 | Andre Amado | Decision (unanimous) | Hero’s 10 | 02007-09-17September 17, 2007 | 3 | 5:00 | Yokohama, Japan | Hero’s2007 Lightweight Grand Prix semi-final. |
Win | 24u20139u20134 | Katsuhiko Nagata | Decision (unanimous) | Hero’s 9 | 02007-07-16July 16, 2007 | 3 | 5:00 | Yokohama, Japan | Hero’s2007 Lightweight Grand Prix quarter-final. |
Win | 23u20139u20134 | Ali Ibrahim | Submission (armbar) | Hero’s 8 | 02007-03-12March 12, 2007 | 1 | 1:58 | Nagoya, Japan | |
xLoss | 22u20139u20134 | Gesias Cavalcante | Decision (majority) | Hero’s 7 | 02006-10-09October 9, 2006 | 2 | 5:00 | Yokohama, Japan | Hero’s2006 Lightweight Grand Prix final. |
Win | 22u20138u20134 | Ivan Menjivar | Decision (unanimous) | Hero’s 7 | 02006-10-09October 9, 2006 | 2 | 5:00 | Yokohama, Japan | Hero’s2006 Lightweight Grand Prix semi-final. |
Win | 21u20138u20134 | Kultar Gill | Submission (rear-naked choke) | Hero’s 6 | 02006-08-05August 5, 2006 | 2 | 3:30 | Tokyo, Japan | Hero’s2006 Lightweight Grand Prix quarter-final. |
Win | 20u20138u20134 | Ole Laursen | Submission (rear-naked choke) | Hero’s 5 | 02006-05-03May 3, 2006 | 2 | 4:36 | Tokyo, Japan | Hero’s2006 Lightweight Grand Prix opening round. |
Win | 19u20138u20134 | Rich Clementi | Decision (unanimous) | Hero’s 4 | 02006-03-15March 15, 2006 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
xLoss | 18u20138u20134 | Norifumi Yamamoto | TKO (cut) | Hero’s 3 | 02005-09-07September 7, 2005 | 2 | 4:04 | Tokyo, Japan | Hero’s2005 Lightweight Grand Prix semi-final. |
Win | 18u20137u20134 | Hideo Tokoro | Decision (unanimous) | Hero’s 3 | 02005-09-07September 7, 2005 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan | Hero’s2005 Lightweight Grand Prix quarter-final. |
xLoss | 17u20137u20134 | Joachim Hansen | KO (knee) | Hero’s 1 | 02005-03-26March 26, 2005 | 3 | 4:48 | Saitama, Japan | |
Win | 17u20136u20134 | Serkan Yilmaz | Submission (armbar) | K-1 MAX: Japan Grand Prix 2005 | 02005-02-23February 23, 2005 | 1 | 1:59 | Tokyo, Japan | |
Win | 16u20136u20134 | Chandet Sorpantrey | Submission (rear naked choke) | K-1: Premium 2004 Dynamite!! | 02004-12-31December 31, 2004 | 2 | 0:19 | Osaka, Japan | |
vDraw | 15u20136u20134 | Tatsuya Kawajiri | Draw | Shooto: 3/22 in Korakuen Hall | 02004-03-22March 22, 2004 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
Loss | 15u20136u20133 | Hermes França | KO (punch) | UFC 44 | 02003-09-26September 26, 2003 | 2 | 2:46 | Las Vegas, Nevada, United States | |
vDraw | 15u20135u20133 | B.J. Penn | Draw | UFC 41 | 02003-02-28February 28, 2003 | 5 | 5:00 | Atlantic City, New Jersey, United States | For UFC Lightweight Championship |
Win | 15u20135u20132 | Din Thomas | Decision (unanimous) | UFC 39 | 02002-09-27September 27, 2002 | 3 | 5:00 | Uncasville, Connecticut, United States | First bout of a two-round tournament for the UFC Lightweight Championship |
Win | 14u20135u20132 | Yves Edwards | Decision (unanimous) | UFC 37 | 02002-05-10May 10, 2002 | 3 | 5:00 | Bossier City, Louisiana, United States | |
xLoss | 13u20135u20132 | B.J. Penn | KO (punches) | UFC 34 | 02001-11-02November 2, 2001 | 1 | 0:11 | Las Vegas, Nevada, United States | |
Win | 13u20134u20132 | Fabiano Iha | TKO (punches) | UFC 32 | 02001-06-29June 29, 2001 | 1 | 1:48 | East Rutherford, New Jersey, United States | |
xLoss | 12u20134u20132 | Jens Pulver | Decision (unanimous) | UFC 30 | 02001-02-23February 23, 2001 | 5 | 5:00 | Atlantic City, New Jersey, United States | For UFC Lightweight Championship |
Win | 12u20133u20132 | Rumina Sato | KO (punch) | Shooto: R.E.A.D. Final | 02000-12-17December 17, 2000 | 1 | 2:21 | Chiba, Chiba, Japan | Defended Shooto World Welterweight (154 lbs.) Championship |
xLoss | 11u20133u20132 | Marcio Barbosa | Technical Submission (guillotine choke) | Shooto: R.E.A.D. 9 | 02000-08-27August 27, 2000 | 3 | 1:49 | Yokohama, Japan | |
Win | 11u20132u20132 | Dennis Hallman | Decision (unanimous) | Shooto: R.E.A.D. 3 | 02000-04-02April 2, 2000 | 3 | 5:00 | Osaka, Japan | |
vDraw | 10u20132u20132 | André Pederneiras | Draw | Vale Tudo Japan 1999 | 01999-12-11December 11, 1999 | 3 | 8:00 | Tokyo, Japan | |
Win | 10u20132u20131 | Din Thomas | Submission (rear-naked choke) | Shooto: Renaxis 4 | 01999-09-05September 5, 1999 | 3 | 3:16 | Tokyo, Japan | |
Win | 9u20132u20131 | Rumina Sato | Submission (rear-naked choke) | Shooto: 10th Anniversary Event | 01999-05-29May 29, 1999 | 3 | 4:02 | Yokohama, Japan | Won Shooto World Welterweight (154 lbs.) Championship |
Win | 8u20132u20131 | Ricardo Botelho | Submission (punches) | Vale Tudo Japan 1998 | 01998-10-25October 25, 1998 | 3 | 2:03 | Tokyo, Japan | |
Win | 7u20132u20131 | Zvonko Jakovcevic | Submission (triangle choke) | Shooto: Las Grandes Viajes 4 | 01998-07-29July 29, 1998 | 1 | 3:15 | Tokyo, Japan | |
Win | 6u20132u20131 | Ian James Schaffa | Technical Submission (armbar) | Shooto: Las Grandes Viajes 3 | 01998-05-13May 13, 1998 | 3 | 3:13 | Tokyo, Japan | |
Win | 5u20132u20131 | Yuji Fujita | Decision (unanimous) | Shooto: Las Grandes Viajes 2 | 01998-03-01March 1, 1998 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
xLoss | 4u20132u20131 | Naoya Uematsu | Submission (achilles lock) | Lumax Cup: Tournament of J ’97 Lightweight Tournament | 01997-12-20December 20, 1997 | 1 | 0:23 | Japan | |
Win | 4u20131u20131 | Hiroki Kotani | Decision (unanimous) | Lumax Cup: Tournament of J ’97 Lightweight Tournament | 01997-12-20December 20, 1997 | 2 | 3:00 | Japan | |
Win | 3u20131u20131 | Masahito Wachi | Decision (unanimous) | Lumax Cup: Tournament of J ’97 Lightweight Tournament | 01997-12-20December 20, 1997 | 2 | 3:00 | Japan | |
vDraw | 2u20131u20131 | Takuya Kuwabara | Draw | Shooto: Reconquista 4 | 01997-10-12October 12, 1997 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
Win | 2u20131 | Yuzo Tateishi | Submission (rear naked choke) | Shooto: Gig | 01997-06-25June 25, 1997 | 1 | 2:14 | Tokyo, Japan | |
Win | 1u20131 | Patrick Tapels | Submission (rear naked choke) | Japan Extreme Challenge Vale Tudo Open | 01997-05-28May 28, 1997 | 1 | 2:20 | Tokyo, Japan | |
xLoss | 0u20131 | Hayato Sakurai | Submission (armbar) | Shooto: Let’s Get Lost | 01996-10-04October 4, 1996 | 1 | 2:52 | Tokyo, Japan |
宇野薫最出名的一場比賽恐怕就是在UFC對陣