職業(yè)生涯
馬特斯堡時(shí)期
2010年7月1日,斯特凡·伊爾?藸枏乃_爾茨堡紅牛俱樂部轉(zhuǎn)會至馬特斯堡俱樂部。
薩爾茨堡紅牛時(shí)期
2012年7月1日,斯特凡·伊爾桑克爾從馬特斯堡俱樂部轉(zhuǎn)會回歸至薩爾茨堡紅牛俱樂部。
萊比錫紅牛時(shí)期
2015年7月1日,斯特凡·伊爾?藸枏乃_爾茨堡紅牛俱樂部轉(zhuǎn)會至萊比錫紅牛俱樂部。
轉(zhuǎn)會記錄
時(shí)間? | ?轉(zhuǎn)出球隊(duì) | ?轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會方式? |
---|---|---|---|
2015-07-01 | 薩爾茨堡紅牛 | RB萊比錫 | 免簽 |
2012-07-01 | 馬特斯堡 | 薩爾茨堡紅牛 | 免簽 |
2010-07-01 | 薩爾茨堡紅牛 | 馬特斯堡 | 免簽 |
參賽數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | RB萊比錫 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2016/2017 | RB萊比錫 | 34 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
2015/2016 | RB萊比錫 | 28 | 26 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 |
2014/2015 | 薩爾茨堡紅牛 | 45 | 42 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 |
2013/2014 | 薩爾茨堡紅牛 | 51 | 47 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2012/2013 | 薩爾茨堡紅牛 | 31 | 20 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 |
2011/2012 | 馬特斯堡 | 26 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2011/2012 | 馬特斯堡B隊(duì) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | 馬特斯堡B隊(duì) | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 奧地利 | 世歐預(yù) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2017 | 奧地利 | 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 奧地利 | 歐預(yù)賽 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2016 | 奧地利 | 友誼賽 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2016 | 奧地利 | 歐洲杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 奧地利 | 友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 奧地利 | 友誼賽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 奧地利U21 | 歐青U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
榮譽(yù)記錄
團(tuán)體榮譽(yù)
?獎項(xiàng) | 賽季? |
---|---|
?奧地利杯 | 2014/2015,?2013/2014 |
?奧地利足球超級聯(lián)賽 | 2014/2015,?2013/2014,?2009/2010 |
個(gè)人榮譽(yù)
賽事 | 年份 | 代表球隊(duì) | 號碼 |
---|---|---|---|
歐洲杯 | 2016 | 奧地利 | 6 |