個(gè)人簡(jiǎn)介
粵語(yǔ)名 | -- |
出生日期 | 1983-09-14 |
身高 | 186,0,CM |
體重 | 84,0,KG |
場(chǎng)上位置 | 前鋒 |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 羅斯郡 |
曾效力球隊(duì) | 因,戈?duì)?施塔特足球俱樂(lè)部 |
球衣號(hào)碼 | 41,號(hào) |
職業(yè)生涯
斯特芬·沃爾法特是一名前鋒,現(xiàn)在效力于拜仁慕尼黑青年隊(duì)足球俱樂(lè)部。
履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 拜仁慕尼黑B | 41 | u200b | u200b | 德國(guó) | 3 | u200b |
2010/11 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 23 | u200b | u200b | 德國(guó) | 2 | u200b |
2009/10 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 23 | u200b | u200b | 德國(guó) | 3 | 3 |
2008/09 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 23 | u200b | u200b | 德國(guó) | 2 | 17 |
2007/08 | 因戈?duì)柺┧?/td> | u200b | u200b | u200b | u200b | u200b | u200b |
2006/07 | 因戈?duì)柺┧?/td> | u200b | 32 | 8 | u200b | u200b | u200b |
2005/06 | 弗賴堡B | u200b | 30 | 10 | u200b | u200b | u200b |
2004/05 | 弗賴堡B | u200b | 33 | 10 | u200b | u200b | u200b |
2003/04 | 弗賴堡B | u200b | 31 | 13 | u200b | u200b | u200b |
2002/03 | 弗賴堡B | u200b | 28 | 13 | u200b | u200b | u200b |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2006-07-01 | 2011-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | u200b | 弗賴堡 | 因,戈?duì)?施塔特 |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 簽約 | u200b | 未知 | 弗賴堡 |
賽事統(tǒng)計(jì)
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 |
2012-05-05 | 德丙 | 威斯巴登 | 巴伯爾斯貝 | 主場(chǎng) | 2,2 | 19 | 替補(bǔ) | 0 | u200b |
2012-04-28 | 德丙 | 威斯巴登 | 耶拿 | 客場(chǎng) | 0,1 | 71 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2012-04-21 | 德丙 | 威斯巴登 | 奧伯豪森 | 主場(chǎng) | 1,0 | 66 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2012-04-14 | 德丙 | 威斯巴登 | 開姆尼茨 | 客場(chǎng) | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2012-04-10 | 德丙 | 威斯巴登 | 下哈興 | 主場(chǎng) | 0,0 | 78 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2012-04-07 | 德丙 | 威斯巴登 | 奧芬巴赫 | 客場(chǎng) | 2,0 | 89 | 首發(fā) | 1 | 黃牌 |
2012-03-31 | 德丙 | 威斯巴登 | 海登,海姆 | 主場(chǎng) | 1,2 | 72 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2012-03-24 | 德丙 | 威斯巴登 | 明斯特 | 客場(chǎng) | 1,1 | 88 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2012-03-17 | 德丙 | 威斯巴登 | 薩爾布呂肯 | 主場(chǎng) | 3,2 | 70 | 首發(fā) | 1 | u200b |
2012-03-10 | 德丙 | 威斯巴登 | 布格,豪森 | 客場(chǎng) | 2,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2012-03-03 | 德丙 | 威斯巴登 | 愛(ài)爾福特 | 主場(chǎng) | 0,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2012-02-25 | 德丙 | 威斯巴登 | 雷根斯堡 | 客場(chǎng) | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2012-02-21 | 德丙 | 威斯巴登 | 比勒費(fèi)爾德 | 主場(chǎng) | 0,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2012-02-18 | 德丙 | 威斯巴登 | 桑德,豪森 | 主場(chǎng) | 0,4 | 77 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2012-02-04 | 德丙 | 威斯巴登 | 達(dá)姆施塔特 | 客場(chǎng) | 1,0 | 72 | 首發(fā) | 1 | u200b |
2012-01-28 | 德丙 | 威斯巴登 | 阿倫 | 主場(chǎng) | 1,3 | 27 | 替補(bǔ) | 0 | u200b |
2012-01-24 | 德丙 | 威斯巴登 | 云達(dá)不萊梅B | 客場(chǎng) | 1,1 | 63 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-12-10 | 德丙 | 威斯巴登 | 斯圖加特B | 主場(chǎng) | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-12-03 | 德丙 | 威斯巴登 | 巴伯爾斯貝 | 客場(chǎng) | 2,3 | 90 | 首發(fā) | 2 | u200b |
2011-11-26 | 德丙 | 威斯巴登 | 耶拿 | 主場(chǎng) | 0,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-11-19 | 德丙 | 威斯巴登 | 奧伯豪森 | 客場(chǎng) | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-11-05 | 德丙 | 威斯巴登 | 開姆尼茨 | 主場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 1 | u200b |
2011-10-29 | 德丙 | 威斯巴登 | 下哈興 | 客場(chǎng) | 1,5 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-10-21 | 德丙 | 威斯巴登 | 奧芬巴赫 | 主場(chǎng) | 3,1 | 77 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-10-15 | 德丙 | 威斯巴登 | 海登海姆 | 客場(chǎng) | 1,1 | 66 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-10-01 | 德丙 | 威斯巴登 | 明斯特 | 主場(chǎng) | 3,0 | 90 | 首發(fā) | 1 | u200b |
2011-09-24 | 德丙 | 威斯巴登 | 薩爾布呂肯 | 客場(chǎng) | 1,2 | 36 | 替補(bǔ) | 0 | u200b |
2011-09-16 | 德丙 | 威斯巴登 | 布格豪森 | 主場(chǎng) | 0,0 | 60 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-09-13 | 德丙 | 威斯巴登 | 愛(ài)爾福特 | 客場(chǎng) | 2,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-09-10 | 德丙 | 威斯巴登 | 雷根斯堡 | 主場(chǎng) | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-08-27 | 德丙 | 威斯巴登 | 桑德豪森 | 客場(chǎng) | 0,0 | 67 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-08-06 | 德丙 | 威斯巴登 | 奧斯納布呂 | 主場(chǎng) | 2,1 | 64 | 首發(fā) | 0 | 紅牌 |
2011-08-02 | 德丙 | 威斯巴登 | 斯圖加特B | 客場(chǎng) | 0,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-07-23 | 德丙 | 威斯巴登 | 云達(dá)不萊梅B | 主場(chǎng) | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 2 | 黃牌 |
2011-05-14 | 德丙 | 拜仁,慕尼黑B | 下哈興 | 客場(chǎng) | 4,0 | 90 | 首發(fā) | 1 | u200b |
2011-04-30 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 科布倫茨 | 客場(chǎng) | 3,1 | 90 | 首發(fā) | 1 | 黃牌 |
2011-04-24 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 羅斯托克 | 主場(chǎng) | 0,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-04-20 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 愛(ài)爾福特 | 客場(chǎng) | 0,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-04-16 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 阿倫 | 主場(chǎng) | 0,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-04-09 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 阿赫倫紅白 | 客場(chǎng) | 0,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-04-05 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 雷根斯堡 | 主場(chǎng) | 0,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-04-02 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 威斯巴登 | 客場(chǎng) | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-03-26 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 巴伯爾斯貝 | 主場(chǎng) | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 1 | u200b |
2011-03-19 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 斯圖加特B | 客場(chǎng) | 0,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-03-11 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 桑德豪森 | 主場(chǎng) | 0,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-03-08 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 奧芬巴赫 | 主場(chǎng) | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 1 | u200b |
2011-03-05 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 薩爾布呂肯 | 客場(chǎng) | 1,4 | 90 | 首發(fā) | 1 | u200b |
2011-02-27 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 德累斯頓 | 主場(chǎng) | 1,2 | 45 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-02-19 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 海登海姆 | 客場(chǎng) | 1,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-02-15 | 德丙 | 拜仁慕尼黑B | 下哈興 | 主場(chǎng) | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
