個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:法比安·格貝爾
身高 | 183.0 CM |
體重 | 76.0 KG |
場(chǎng)上位置 | 中場(chǎng) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 因戈?duì)柺┧刈闱蚓銟凡?/td> |
曾效力球隊(duì) | 美因茨足球俱樂部, 漢諾威96足球俱樂部, 弗賴堡足球俱樂部 |
球衣號(hào)碼 | 10 號(hào) |
職業(yè)生涯
法比安·格貝爾是一名中場(chǎng),現(xiàn)在效力于因戈?duì)柺┧刈闱蚓銟凡俊?/p>
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 10 | 德國(guó) | 2 | |||
2009/10 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 10 | 德國(guó) | 3 | 3 | ||
2008/09 | 克里特 | 13 | 0 | 希臘 | 1 | 14 | |
2007/08 | 克里特 | 23 | 0 | 希臘 | 1 | 12 | |
2006/07 | 美因茨 | 8 | 31 | 1 | 德國(guó) | 1 | 16 |
2005/06 | 美因茨 | 8 | 21 | 0 | 德國(guó) | 1 | 11 |
2004/05 | 美因茨 | 8 | 30 | 7 | 德國(guó) | 1 | 11 |
2003/04 | 美因茨 | 8 | 25 | 3 | 德國(guó) | 2 | 3 |
2002/03 | 漢堡圣保利 | 7 | 17 | 8 | 德國(guó) | 2 | 17 |
2002/03 | 弗賴堡 | 28 | 1 | 1 | 德國(guó) | 2 | 1 |
2001/02 | 弗賴堡 | 28 | 12 | 0 | 德國(guó) | 1 | 16 |
2000/01 | 漢堡圣保利 | 7 | 7 | 0 | 德國(guó) | 2 | 3 |
1999/00 | 漢堡圣保利 | 7 | 13 | 2 | 德國(guó) | 2 | 14 |
1998/99 | 漢諾威96 | 15 | 1 | 德國(guó) | 2 | 4 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2007-07-01 | 2009-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 美因茨 | 克里特 | |
2003-07-01 | 2007-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 漢堡圣保利 | 美因茨 | |
2003-01-01 | 2003-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 弗賴堡 | 漢堡圣保利 | |
2001-07-01 | 2002-12-31 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 漢堡圣保利 | 弗賴堡 | |
2000-01-01 | 2001-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 漢諾威96 | 漢堡圣保利 | |
1997-07-01 | 1999-12-31 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 未知 | 漢諾威96 |