個人簡介
目前效力:威根
性別:男
生日:1981-05-02
星座:金牛座
身高:191cm
體重:73kg
位置:門將
號碼:1號
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 | |
2009/10 | 維岡競技 | 1 | 29 | 0 | 英格蘭 | 1 | 15 | |
2008/09 | 維岡競技 | 1 | 32 | 0 | 英格蘭 | 1 | 11 | |
2007/08 | 維岡競技 | 1 | 37 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 | |
2006/07 | 維岡競技 | 13 | 26 | 0 | 英格蘭 | 1 | 17 | |
2005/06 | 西布朗維奇 | 20 | 10 | 0 | 英格蘭 | 1 | 19 | |
2004/05 | 利物浦 | 22 | 10 | 0 | 英格蘭 | 1 | 5 | |
2003/04 | 利物浦 | 22 | 6 | 0 | 英格蘭 | 1 | 4 | |
2002/03 | 利物浦 | 22 | 8 | 0 | 英格蘭 | 1 | 5 | |
2001/02 | 利物浦 | 22 | 1 | 0 | 英格蘭 | 1 | 2 | |
2001/02 | 考文垂 | 1 | 0 | 英格蘭 | 2 | 11 | ||
2000/01 | 考文垂 | 23 | 0 | 英格蘭 | 1 | 19 | ||
1999/00 | 考文垂 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 | ||
1998/99 | 考文垂 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 15 |
轉(zhuǎn)會記錄 (注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2006-10-28 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 利物浦 | 維岡競技 | |
2006-07-11 | 2006-10-26 | 租借 | 利物浦 | 維岡競技 | |
2005-07-18 | 2006-05-08 | 租借 | 利物浦 | 西布朗維奇 | |
2001-08-31 | 2006-10-28 | 轉(zhuǎn)會 | 600 | 考文垂 | 利物浦 |
1997-08-01 | 2001-08-31 | 簽約 | 未知 | 考文垂 |