運動生涯
1999-2000年,效力于伯恩利,幫助球隊獲得聯(lián)賽第2名,個人打進3球。
2005-2006年,效力于雷丁,幫助球隊獲得聯(lián)賽第1名,個人打進5球。
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 謝菲爾德聯(lián) | 25 | 16 | 0 | 英格蘭 | 2 | |
2008/09 | 樸次茅斯 | 25 | 5 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 |
2007/08 | 雷丁 | 7 | 2 | 0 | 英格蘭 | 1 | 18 |
2006/07 | 雷丁 | 7 | 24 | 0 | 英格蘭 | 1 | 8 |
2005/06 | 雷丁 | 35 | 5 | 英格蘭 | 2 | 1 | |
2004/05 | 雷丁 | 35 | 0 | 英格蘭 | 2 | 7 | |
2003/04 | 博爾頓 | 4 | 0 | 英格蘭 | 1 | 8 | |
2003/04 | 伯恩利 | 7 | 34 | 3 | 英格蘭 | 2 | 19 |
2002/03 | 雷丁 | 6 | 1 | 英格蘭 | 2 | 4 | |
2002/03 | 伯恩利 | 33 | 5 | 英格蘭 | 2 | 16 | |
2001/02 | 伯恩利 | 37 | 9 | 英格蘭 | 2 | 7 | |
2000/01 | 伯恩利 | 34 | 3 | 英格蘭 | 2 | 7 | |
1999/00 | 伯恩利 | 41 | 3 | 英格蘭 | 3 | 2 | |
1998/99 | 伯恩利 | 34 | 5 | 英格蘭 | 3 | 15 | |
1997/98 | 伯恩利 | 24 | 4 | 英格蘭 | 3 | 20 | |
1996/97 | 伯恩利 | 9 | 0 | 英格蘭 | 3 | 9 | |
1996/97 | 格蘭特羅蘭 | 6 | 2 | 北愛爾蘭 | 1 | 3 | |
1995/96 | 水晶宮 | 0 | 0 | 英格蘭 | 2 | 3 | |
1994/95 | 格蘭特羅蘭 | 14 | 4 | 北愛爾蘭 | 1 | 5 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-08 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 牛津聯(lián) | 1:2 | 首發(fā) | 64 | - | - | ||||
2010-11-27 | 足總杯 | 奧爾德肖特 | 多佛爾競技 | 0:2 | 首發(fā) | 56 | - | - | ||||
2010-11-24 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 伯頓不列顛 | 2:1 | 首發(fā) | 69 | - | - | ||||
2010-11-20 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 切斯特菲爾 | 0:2 | 首發(fā) | 65 | - | - | ||||
2010-11-17 | 足總杯 | 奧爾德肖特 | 布倫特福德 | 1:0 | 首發(fā) | 70 | - | - | ||||
2010-11-13 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 麥克爾斯菲 | 0:2 | 替補 | 49 | - | - | ||||
2010-11-03 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 赫里福德聯(lián) | 2:2 | 首發(fā) | 85 | - | - | ||||
2010-10-30 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 貝里 | 1:3 | 首發(fā) | 25 | 1 | - | ||||
2010-10-16 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 莫克姆 | 2:1 | 首發(fā) | 61 | - | - | ||||
2010-10-09 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 牛津聯(lián) | 1:0 | 首發(fā) | 60 | - | - | ||||
2010-09-25 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 斯托克波特 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2010-09-11 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 波特瓦爾 | 0:1 | 首發(fā) | 77 | - | - | ||||
2010-08-28 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 斯蒂夫尼奇 | 1:1 | 首發(fā) | 76 | - | - | ||||
2010-08-21 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 什魯斯伯里 | 1:1 | 首發(fā) | 88 | - | - | ||||
2010-08-14 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 紹森德聯(lián) | 1:0 | 首發(fā) | 80 | - | - | ||||
2010-08-07 | 英乙 | 奧爾德肖特 | 阿克靈頓 | 0:0 | 首發(fā) | 84 | - | - |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-06-20 | 2009-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 雷丁 | 樸次茅斯 | |
2004-06-30 | 2007-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 伯恩利 | 雷丁 | |
2003-09-01 | 2003-10-29 | 租借 | 伯恩利 | 博爾頓 | |
2003-04-01 | 2003-05-15 | 租借 | 伯恩利 | 雷丁 | |
1996-11-29 | 2004-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 10 | 格蘭特羅蘭 | 伯恩利 |
1995-08-01 | 1996-11-29 | 自由轉(zhuǎn)會 | 水晶宮 | 格蘭特羅蘭 | |
1994-08-01 | 1995-08-01 | 簽約 | 樸次茅斯 | 水晶宮 |