職業(yè)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態(tài) | 進球 | 得牌 | 分析 |
1974-10-03 | 歐聯(lián)杯 | 帕納辛奈科 | 蘇黎世,草蜢 | 主場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
1974-09-18 | 歐聯(lián)杯 | 帕納辛奈科 | 蘇黎世草蜢 | 客場 | 0,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
1967-12-06 | 博覽會杯 | 游擊隊 | 利茲聯(lián) | 客場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
1967-11-29 | 博覽會杯 | 游擊隊 | 利茲聯(lián) | 主場 | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
1967-10-25 | 博覽會杯 | 游擊隊 | 普羅夫迪夫 | 客場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
個人榮譽
歐洲聯(lián)賽冠軍杯: 亞軍(1)
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2009-05-27 | 2011-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | u200b | 卡爾斯魯厄 | 霍芬海姆 |
2005-07-01 | 2009-05-27 | 簽約 | u200b | 未知 | 卡爾斯魯厄 |