個(gè)人經(jīng)歷
葉夫亨·塞林曾效力于普拉塔尼亞斯足球俱樂(lè)部、泰利普利斯足球俱樂(lè)部、MTK匈格利亞足球俱樂(lè)部,現(xiàn)效力于塞浦路斯甲組聯(lián)賽的阿諾索西斯足球俱樂(lè)部。
職業(yè)生涯
阿諾索西斯生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
塞浦路斯甲組聯(lián)賽 | 03/08 22:00 | 阿諾索西斯 | 3-0 | AEK拉納卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塞浦路斯甲組聯(lián)賽 | 02/16 23:00 | 阿諾索西斯 | 3-2 | 薩拉米斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞浦路斯甲組聯(lián)賽 | 10/20 23:00 | 阿諾索西斯 | 0-0 | 奧莫尼亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塞浦路斯甲組聯(lián)賽 | 09/22 23:00 | 阿諾索西斯 | 2-0 | 帕福斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MTK匈格利亞生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
匈牙利甲組聯(lián)賽 | 04/13 23:00 | 哈拉德斯 | 1-0 | MTK匈格利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
匈牙利甲組聯(lián)賽 | 03/16 23:59 | 普斯卡斯學(xué)院 | 3-2 | MTK匈格利亞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匈牙利甲組聯(lián)賽 | 12/08 23:59 | MTK匈格利亞 | 4-0 | 哈拉德斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匈牙利甲組聯(lián)賽 | 12/01 23:59 | MTK匈格利亞 | 0-1 | 德布勒森尼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
匈牙利甲組聯(lián)賽 | 09/15 23:00 | 帕克斯 | 3-0 | MTK匈格利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
匈牙利甲組聯(lián)賽 | 08/18 02:00 | 德布勒森尼 | 3-3 | MTK匈格利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泰利普利斯生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
希臘超級(jí)聯(lián)賽A | 02/03 21:00 | 泰利普利斯 | 1-1 | 克桑西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希臘超級(jí)聯(lián)賽A | 01/29 01:30 | 泰利普利斯 | 1-1 | 奧林匹亞科斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希臘杯 | 01/12 01:30 | 阿特羅米托斯 | 1-0 | 泰利普利斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
普拉塔尼亞斯生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|
希臘超 | 04-11 00:00 | 普拉塔尼亞斯 | 0 - 2 | 伊安尼納 | 是 | 83u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 04-04 00:00 | 普拉塔尼亞斯 | 3 - 1 | 克桑西 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
友誼賽 | 03-29 02:00 | 烏克蘭 | 1 - 0 | 威爾士 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
友誼賽 | 03-25 03:00 | 烏克蘭 | 1 - 0 | 塞浦路斯 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 03-19 23:15 | 普拉塔尼亞斯 | 1 - 0 | 維利亞 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 03-13 23:15 | 普拉塔尼亞斯 | 3 - 0 | 利瓦迪亞科斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 03-05 23:15 | 普拉塔尼亞斯 | 0 - 0 | 帕尼奧尼奧斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 02-21 23:15 | 普拉塔尼亞斯 | 1 - 1 | 帕納多里高斯 | 是 | 19u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 02-13 23:15 | 普拉塔尼亞斯 | 2 - 0 | 潘治拿基高斯 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
希臘超 | 02-06 21:00 | 普拉塔尼亞斯 | 2 - 0 | 泰利普利斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 01-31 23:15 | 普拉塔尼亞斯 | 2 - 3 | 帕納辛納科斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 01-26 01:30 | 普拉塔尼亞斯 | 0 - 0 | 伊拿克里斯1908 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 01-19 01:30 | 普拉塔尼亞斯 | 1 - 1 | 奧林匹亞克斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 01-09 21:00 | 普拉塔尼亞斯 | 0 - 0 | 阿特羅米托斯 | 是 | 72u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 12-20 21:00 | 普拉塔尼亞斯 | 0 - 1 | 塞薩洛尼基 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 12-12 23:15 | 普拉塔尼亞斯 | 0 - 1 | 伊安尼納 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 12-05 23:15 | 普拉塔尼亞斯 | 2 - 0 | 克桑西 | 是 | 46u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 11-29 23:15 | 普拉塔尼亞斯 | 0 - 0 | 維利亞 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 11-22 23:15 | 普拉塔尼亞斯 | 2 - 1 | 利瓦迪亞科斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
希臘超 | 10-31 23:15 | 普拉塔尼亞斯 | 2 - 1 | 卡洛尼 | 是 | 73u2019 | 0 | | | 詳情 |
