球隊信息
青年隊 | |||
年份 | 球隊 | ||
u20131992 | 普雷斯頓足球俱樂部 | ||
職業(yè)俱樂部* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | 進球 |
1992u20131993 | 普雷斯頓足球俱樂部 | 8 | 2 |
1993 | →林肯城足球俱樂部 | 2 | 0 |
1993u20131999 | 切斯特城足球俱樂部 | 187 | 18 |
1999u20132003 | 羅奇代爾足球俱樂部 | 160 | 4 |
2003u20132004 | 麥克爾斯菲爾德鎮(zhèn)足球俱樂部 | 15 | 0 |
2004u20132006 | 貝里足球俱樂部 | 122 | 4 |
2006u20132007 | 黑德聯(lián)足球俱樂部 | 5 | 0 |
2007u20132011 | 羅奇代爾足球俱樂部 | 1 | 0 |
總計 | 500 | 28 | |
國家隊 | |||
英格蘭國家男子足球隊 | 1 | 0 | |
執(zhí)教球隊 | |||
年份 | 球隊 | 備注 | |
2012u20132013 | 巴恩斯利足球俱樂部 | ||
2013u20132016 | 貝里足球俱樂部 | ||
2017u20132018 | 斯溫登鎮(zhèn)足球俱樂部 | ||
2018u20132019 | 曼斯菲爾德鎮(zhèn)足球俱樂部 | ||
2019u20132020 | 博爾頓漫游者足球俱樂部 | 助教 | |
→ 租借 | |||
* 職業(yè)俱樂部出場次數(shù)與進球數(shù)僅計算國內(nèi)聯(lián)賽部分(最后更新于:2011年6月1日) |
執(zhí)教統(tǒng)計
球隊 | 起 | 至 | 統(tǒng)計 | ||||
場次 | 勝 | 和 | 負 | 勝率% | |||
巴恩斯利 | 2012年12月29日 | 2013年11月30日 | 45 | 14 | 13 | 18 | 31.1 |
貝里 | 2013年12月9日 | 2016年11月16日 | 157 | 64 | 39 | 54 | 40.8 |
斯溫登 | 2017年6月5日 | 2018年3月1日 | 42 | 21 | 3 | 18 | 50.0 |
曼斯菲爾德 | 2018年3月1日 | 2019年5月14日 | 68 | 26 | 25 | 17 | 38.2 |
總計 | 312 | 125 | 80 | 107 | 40.1 |