職業(yè)生涯統(tǒng)計(jì)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 科隆 | 22 | 17 | 1 | 德國 | 1 | 11 |
2008/09 | 科隆 | 22 | 25 | 3 | 德國 | 1 | 12 |
2007/08 | 科隆 | 22 | 24 | 0 | 德國 | 2 | 3 |
2006/07 | 科隆 | 22 | 30 | 0 | 德國 | 2 | 9 |
2005/06 | 阿勞 | | 12 | 0 | 瑞士 | 1 | 7 |
2005/06 | 安德萊赫特 | 20 | 2 | 0 | 比利時(shí) | 1 | 1 |
2004/05 | 安德萊赫特 | 20 | 5 | 0 | 比利時(shí) | 1 | 2 |
2003/04 | 斯特拉斯堡 | 22 | 27 | 2 | 法國 | 1 | 13 |
2002/03 | 斯特拉斯堡 | 22 | 28 | 2 | 法國 | 1 | 13 |
2001/02 | 斯特拉斯堡 | 22 | 26 | 3 | 法國 | 2 | 2 |
2000/01 | 斯特拉斯堡 | 22 | 20 | 0 | 法國 | 1 | 18 |
1999/00 | 斯特拉斯堡 | 22 | 13 | 4 | 法國 | 1 | 9 |
1998/99 | 斯特拉斯堡 | 22 | 10 | 0 | 法國 | 1 | 12 |
1997/98 | 米盧斯 | | 3 | 1 | 法國 | 2 | 22 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2006-07-01 | 2011-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | | 阿勞 | 科隆 |
2006-01-01 | 2006-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | | 安德萊赫特 | 阿勞 |
2004-07-01 | 2005-12-31 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | | 斯特拉斯堡 | 安德萊赫特 |
1998-07-01 | 2004-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 米盧斯 | 斯特拉斯堡 |
1997-07-01 | 1998-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 未知 | 米盧斯 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 |
2013-08-25 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 雷恩 | 主場(chǎng) | 1:2 | 0 | 未上場(chǎng)球員 | 0 | |
2013-08-31 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 里昂 | 主場(chǎng) | 2:1 | 87 | 前衛(wèi) | 0 | |
2013-10-27 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 瓦朗謝訥 | 客場(chǎng) | 1:0 | 8 | 球員 | 0 | 黃 |
2013-11-03 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 圖盧茲 | 主場(chǎng) | 2:1 | 59 | 前衛(wèi) | 0 | |
2013-11-09 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 摩納哥 | 客場(chǎng) | 1:1 | 76 | 前衛(wèi) | 0 | |
2013-11-24 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 洛里昂 | 主場(chǎng) | 0:4 | 58 | 前衛(wèi) | 0 | 紅 |
2013-12-15 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 蘭斯體育場(chǎng) | 主場(chǎng) | 1:1 | 0 | 未上場(chǎng)球員 | 0 | |
2013-12-22 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 尼斯 | 客場(chǎng) | 1:3 | 24 | 球員 | 0 | |
2014-01-13 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 馬賽 | 主場(chǎng) | 1:2 | 0 | 未上場(chǎng)球員 | 0 | |
2014-02-17 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 里爾 | 主場(chǎng) | 2:2 | 0 | 未上場(chǎng)球員 | 0 | |
2014-02-23 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 波爾多 | 客場(chǎng) | 1:2 | 0 | 未上場(chǎng)球員 | 0 | |
2014-03-09 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 甘岡 | 客場(chǎng) | 1:0 | 0 | 未上場(chǎng)球員 | 0 | |
2014-03-30 | 法甲 | 蓋拉德依云 | 摩納哥 | 主場(chǎng) | 1:0 | 0 | 未上場(chǎng)球員 | 0 | |
