個(gè)人資料
姓名:馬哈茂德·卡赫拉巴
生日:1994-04-13
場(chǎng)上位置:中場(chǎng)
身高:厘米
體重:公斤
慣用腳:右腳
出生地:未知(埃及)
國(guó)籍:埃及
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
運(yùn)動(dòng)生涯
2018年6月3日,馬哈茂德·卡赫拉巴入圍埃及國(guó)家隊(duì)征戰(zhàn)俄羅斯世界杯決賽階段比賽的23人最終參賽名單。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 吉達(dá)聯(lián)合 | 24 | 23 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
2016/2017 | 吉達(dá)聯(lián)合 | 24 | 22 | 18 | 4 | 5 | 0 | 2 |
2014/2015 | 草蜢 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
2014/2015 | 恩比 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 盧塞恩 | 19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2012/2013 | 恩比 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2012 | 恩比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 恩比 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 埃及 | 友誼賽 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2018 | 埃及 | 非洲預(yù)選 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 埃及 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 埃及 | 非洲杯 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2017 | 埃及 | 友誼賽 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 埃及 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 埃及 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 埃及U23 | Africa U23 Cup of Nations | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 埃及 | 非洲預(yù)選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
榮譽(yù)紀(jì)錄
榮譽(yù) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?埃及甲組聯(lián)賽?x?1 | 2014/2015 |
?沙特王子杯賽?x?1 | 2016/2017 |
?埃及杯賽?x?2 | 2015,?2010/2011 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) |
?2018-07-01 | ?吉達(dá)聯(lián)合? | ?扎馬萊克 | ?租借回歸 |
2017-07-02 | 扎馬萊克? | 吉達(dá)聯(lián)合 | 租借 |
2017-07-01 | 吉達(dá)聯(lián)合? | 扎馬萊克 | 租借回歸 |
2016-07-14 | 扎馬萊克? | 吉達(dá)聯(lián)合 | 租借?(1M?EUR) |
2015-07-01 | 恩比 | 扎馬萊克 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
2015-01-01 | 草蜢 | 恩比 | 租借回歸 |
2014-07-01 | 恩比 | 草蜢 | 租借 |
2013-08-16 | 恩比 | 盧塞恩 | 租借 |
以上數(shù)據(jù)來源: