個(gè)人簡(jiǎn)介
球員姓名: | 魯特雷奇 |
場(chǎng)上位置: | 中場(chǎng) |
現(xiàn)效力球隊(duì): | 斯旺西 |
球衣號(hào)碼: | 15號(hào) |
國(guó)籍: | 英格蘭 |
出生地: | 錫德卡普 |
出生日期: | 1985-01-07 |
身高: | 170cm |
體重: | 64Kg |
職業(yè)生涯
技術(shù)統(tǒng)計(jì)
2011-2012賽季技術(shù)統(tǒng)計(jì)[1]? | |||||
英超 | 杯賽 | 洲際賽事 | 國(guó)家隊(duì) | 合計(jì) | |
出場(chǎng)場(chǎng)數(shù) | 28 | - | - | - | - |
出場(chǎng)時(shí)間 | 1460 | - | - | - | - |
進(jìn)球 | 1 | - | - | - | - |
首發(fā) | 17 | - | - | - | - |
替補(bǔ)未上 | 0 | - | - | - | - |
替換上場(chǎng) | 11 | - | - | - | - |
黃牌 | 2 | - | - | - | - |
紅牌 | 0 | - | - | - | - |
各場(chǎng)表現(xiàn)統(tǒng)計(jì)
2011-2012賽季各場(chǎng)表現(xiàn)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
輪次 | 日期 | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | ||
38 | 2012-05-12 | 斯旺西 | 1-0 | 利物浦 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2012-04-11 | 女王公園巡游者 | 3-0 | 斯旺西 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2012-04-06 | 斯旺西 | 0-2 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2012-04-01 | 熱刺 | 3-1 | 斯旺西 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2012-03-24 | 斯旺西 | 0-2 | 埃弗頓 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2012-03-17 | 富勒姆 | 0-3 | 斯旺西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2012-03-11 | 斯旺西 | 1-0 | 曼城 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2012-02-11 | 斯旺西 | 2-3 | 諾維奇 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2012-02-04 | 西布羅姆維奇 | 1-2 | 斯旺西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2012-01-21 | 桑德蘭 | 2-0 | 斯旺西 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2012-01-15 | 斯旺西 | 3-2 | 阿森納 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2012-01-02 | 阿斯頓維拉 | 0-2 | 斯旺西 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2011-12-27 | 斯旺西 | 1-1 | 女王公園巡游者 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2011-12-21 | 埃弗頓 | 1-0 | 斯旺西 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 2011-12-17 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 0-0 | 斯旺西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2011-12-10 | 斯旺西 | 2-0 | 富勒姆 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2011-12-03 | 布萊克本 | 4-2 | 斯旺西 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2011-11-27 | 斯旺西 | 0-0 | 阿斯頓維拉 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2011-11-19 | 斯旺西 | 0-1 | 曼聯(lián) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2011-11-05 | 利物浦 | 0-0 | 斯旺西 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2011-10-22 | 狼隊(duì) | 2-2 | 斯旺西 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2011-10-15 | 諾維奇 | 3-1 | 斯旺西 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2011-10-02 | 斯旺西 | 2-0 | 斯托克城 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 2011-09-24 | 切爾西 | 4-1 | 斯旺西 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2011-09-17 | 斯旺西 | 3-0 | 西布羅姆維奇 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2011-08-27 | 斯旺西 | 0-0 | 桑德蘭 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2011-08-20 | 斯旺西 | 0-0 | 維岡 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2011-08-15 | 曼城 | 4-0 | 斯旺西 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
u200b