運(yùn)動(dòng)生涯
2009年7月,奧利弗·博曼加盟德甲弗賴堡足球俱樂部;8月8日,奧利弗·博曼首次代表弗賴堡業(yè)余隊(duì)出戰(zhàn),參加了對(duì)斯圖加特踢球者的比賽;2010年5月8日,奧利弗·博曼完成德甲首秀,在2009/2010賽季最后一輪德甲比賽中弗賴堡以3-1擊敗多特蒙德,奧利弗·博曼打滿了全場(chǎng);2014年7月,奧利弗·博曼轉(zhuǎn)會(huì)至德國(guó)足球甲級(jí)聯(lián)賽球隊(duì)霍芬海姆足球俱樂部。
生涯數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|---|
2014-05-14 | 2018-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 700.00 | 弗賴堡 | 霍芬海姆 |
2009-06-22 | 2014-05-14 | 簽約 | - | 未知 | 弗賴堡 |
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
以上參考
球員履歷
奪冠 | 賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 霍芬海姆 | 1 | 34 | 0 | 德國(guó) | 1 | 4 | |
2014/15 | 霍芬海姆 | 1 | 34 | 0 | 德國(guó) | 1 | 8 | |
2013/14 | 弗賴堡 | 1 | 33 | 0 | 德國(guó) | 1 | 14 | |
2012/13 | 弗賴堡 | 1 | 34 | 0 | 德國(guó) | 1 | 5 | |
2010/11 | 弗賴堡 | 37 | 30 | 0 | 德國(guó) | 1 | 9 | |
2009/10 | 弗賴堡 | 37 | 1 | 0 | 德國(guó) | 1 | 14 |
以上參考
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-18 | 德甲 | 霍芬海姆 | 美因茨 | 2:4 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-05-11 | 德甲 | 霍芬海姆 | 云達(dá)不萊梅 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-05-04 | 德甲 | 霍芬海姆 | 門興 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-04-28 | 德甲 | 霍芬海姆 | 沃爾夫斯堡 | 1:4 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-04-21 | 德甲 | 霍芬海姆 | 沙爾克04 | 5:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-04-14 | 德甲 | 霍芬海姆 | 柏林赫塔 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-04-07 | 德甲 | 霍芬海姆 | 奧格斯堡 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-03-30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 勒沃庫森 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-03-16 | 德甲 | 霍芬海姆 | 斯圖加特 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-03-10 | 德甲 | 霍芬海姆 | 紐倫堡 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-03-02 | 德甲 | 霍芬海姆 | 法蘭克福 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-02-26 | 德甲 | 霍芬海姆 | 萊比錫紅牛 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-02-16 | 德甲 | 霍芬海姆 | 漢諾威96 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-02-09 | 德甲 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-02-02 | 德甲 | 霍芬海姆 | 杜塞爾多夫 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-01-26 | 德甲 | 霍芬海姆 | 弗賴堡 | 4:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-01-19 | 德甲 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-12-24 | 德甲 | 霍芬海姆 | 美因茨 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-12-20 | 德甲 | 霍芬海姆 | 云達(dá)不萊梅 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-12-15 | 德甲 | 霍芬海姆 | 門興 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-12-13 | 歐冠 | 霍芬海姆 | 曼城 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-12-08 | 德甲 | 霍芬海姆 | 沃爾夫斯堡 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-12-02 | 德甲 | 霍芬海姆 | 沙爾克04 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-11-28 | 歐冠 | 霍芬海姆 | 頓涅茨克礦 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-11-24 | 德甲 | 霍芬海姆 | 柏林赫塔 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2018-11-10 | 德甲 | 霍芬海姆 | 奧格斯堡 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-11-08 | 歐冠 | 霍芬海姆 | 里昂 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-11-03 | 德甲 | 霍芬海姆 | 勒沃庫森 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-10-28 | 德甲 | 霍芬海姆 | 斯圖加特 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-10-24 | 歐冠 | 霍芬海姆 | 里昂 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-10-20 | 德甲 | 霍芬海姆 | 紐倫堡 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-10-06 | 德甲 | 霍芬海姆 | 法蘭克福 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-10-03 | 歐冠 | 霍芬海姆 | 曼城 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-09-29 | 德甲 | 霍芬海姆 | 萊比錫紅牛 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-09-22 | 德甲 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-09-20 | 歐冠 | 霍芬海姆 | 頓涅茨克礦 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-09-15 | 德甲 | 霍芬海姆 | 杜塞爾多夫 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-09-01 | 德甲 | 霍芬海姆 | 弗賴堡 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-08-25 | 德甲 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
以上參考