個人簡介
場上位置:中鋒
合同到期:2011-06-30
身高:189厘米
體重:85公斤
慣用腳:右腳
出生地:斯希丹(荷蘭)
國籍:荷蘭
代表國家隊:出場4次,進1球
歐洲三大杯:出場36次,進11球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場11次,進4球
職業(yè)生涯表
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 | |
u200b | 2009/10 | 埃因霍溫 | 10 | u200b | u200b | 荷蘭 | 1 | u200b |
u200b | 2008/09 | 埃因霍溫 | 10 | u200b | u200b | 荷蘭 | 1 | 4 |
u200b | 2007/08 | 埃因霍溫 | 10 | 29 | 14 | 荷蘭 | 1 | 1 |
u200b | 2006/07 | 阿爾克馬爾 | u200b | 31 | 22 | 荷蘭 | 1 | 3 |
u200b | 2005/06 | 阿爾克馬爾 | u200b | 21 | 9 | 荷蘭 | 1 | 2 |
u200b | 2004/05 | 鹿特丹,斯巴達(dá) | u200b | 29 | 24 | 荷蘭 | 2 | 2 |
u200b | 2003/04 | 鹿特丹斯巴達(dá) | u200b | 20 | 15 | 荷蘭 | 2 | 3 |
u200b | 2002/03 | 鹿特丹斯巴達(dá) | u200b | 34 | 25 | 荷蘭 | 2 | 8 |
u200b | 2001/02 | 鹿特丹斯巴達(dá) | u200b | 23 | 7 | 荷蘭 | 1 | 17 |
u200b | 2000/01 | 鹿特丹斯巴達(dá) | u200b | 4 | 0 | 荷蘭 | 1 | 17 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2007-08-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 690 | 阿爾克馬爾 | 埃因霍溫 |
2005-07-01 | 2007-07-31 | 轉(zhuǎn)會 | 85 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 阿爾克馬爾 |
2000-07-01 | 2005-06-30 | 簽約 | u200b | 未知 | 鹿特丹斯巴達(dá) |