基本內(nèi)容
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-19 | 美職 | 溫哥華白帽 | 波特蘭伐木工 | 1:1 | 首發(fā) | 67 | - | - | ||||
2015-07-05 | 美職 | 溫哥華白帽 | 科羅拉多 | 1:2 | 替補(bǔ) | 24 | - | - | ||||
2015-06-28 | 美職 | 溫哥華白帽 | 新英格蘭 | 2:1 | 替補(bǔ) | 8 | - | - | ||||
2015-06-21 | 美職 | 溫哥華白帽 | 紐約紅牛 | 2:1 | 首發(fā) | 88 | - | - | ||||
2015-06-04 | 美職 | 溫哥華白帽 | 蒙特利爾撞 | 1:2 | 首發(fā) | 63 | - | - | ||||
2015-05-03 | 美職 | 溫哥華白帽 | 波特蘭伐木工 | 0:0 | 替補(bǔ) | 13 | - | - | ||||
2015-04-19 | 美職 | 溫哥華白帽 | 皇家鹽湖城 | 1:0 | 首發(fā) | 71 | - | - | ||||
2015-04-09 | 美職 | 溫哥華白帽 | 哥倫布全民 | 2:2 | 首發(fā) | 57 | - | - | ||||
2015-04-05 | 美職 | 溫哥華白帽 | 洛杉磯銀河 | 2:0 | 首發(fā) | 82 | - | - | ||||
2015-03-29 | 美職 | 溫哥華白帽 | 波特蘭伐木工 | 2:1 | 首發(fā) | 58 | 1 | - | ||||
2015-03-22 | 美職 | 溫哥華白帽 | 奧蘭多城 | 1:0 | 首發(fā) | 67 | - | - |
現(xiàn)在效力于美國職業(yè)足球大聯(lián)盟的溫哥華白帽足球俱樂部。