球隊(duì)信息
青年隊(duì) | |||
年份 | 球隊(duì) | ||
u20132010 | 考文垂足球俱樂部 | ||
職業(yè)俱樂部* | |||
年份 | 球隊(duì) | 出場 | 進(jìn)球 |
2010u20132012 | 考文垂足球俱樂部 | 1 | 0 |
2012u20132013 | 彼得伯勒聯(lián)足球俱樂部 | 0 | 0 |
2012 | →紹森德聯(lián)足球俱樂部 | 3 | 0 |
2013 | →貝里足球俱樂部 | 12 | 4 |
2013u20132014 | 奧爾德姆足球俱樂部 | 45 | 7 |
2014u20132018 | 羅瑟漢姆聯(lián)足球俱樂部 | 71 | 9 |
2015 | →米爾頓凱恩斯足球俱樂部 | 5 | 0 |
→唐卡斯特流浪足球俱樂部 | 9 | 1 | |
2018 | → 考文垂足球俱樂部 | 17 | 3 |
2018u20132019 | 考文垂足球俱樂部 | 27 | 5 |
2019u20132020 | 布里斯托爾流浪者足球俱樂部 | 42 | 24 |
2020u2013 | 彼得伯勒聯(lián)足球俱樂部 | 0 | 0 |
→ 租借 | |||
* 職業(yè)俱樂部出場次數(shù)與進(jìn)球數(shù)僅計(jì)算國內(nèi)聯(lián)賽部分(最后更新于:2020年9月27日) |
俱樂部統(tǒng)計(jì)
球隊(duì) | 賽季 | 聯(lián)賽 | 足總杯 | 聯(lián)賽杯 | 其他 | 總計(jì) | ||||||
級別 | 出場 | 進(jìn)球 | 出場 | 進(jìn)球 | 出場 | 進(jìn)球 | 出場 | 進(jìn)球 | 出場 | 進(jìn)球 | ||
考文垂 | 2010u201311 | 英冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
2011u201312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
彼得伯勒聯(lián) | 2012u201313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
紹森德聯(lián)(租借) | 英乙 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
貝里(租借) | 英甲 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
奧爾德姆 | 2013u201314 | 40 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 49 | 9 | |
2014u201315 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
總計(jì) | 45 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 55 | 10 | ||
羅瑟漢姆 | 2014u201315 | 英冠 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 3 | |
2015u201316 | 35 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | ||||
2016u201317 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
2017u201318 | 英甲 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1 | |
總計(jì) | 71 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 79 | 10 | ||
米爾頓凱恩斯(租借) | 2014u201315 | 英甲 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
唐卡斯特(租借) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
考文垂(租借) | 2017u201318 | 英乙 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4 |
考文垂 | 2018u201319 | 英甲 | 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 |
總計(jì) | 44 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 51 | 10 | ||
布里斯托爾流浪者 | 2018u201319 | 英甲 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 |
2019u201320 | 26 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32 | 16 | ||
總計(jì) | 42 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 49 | 27 | ||
生涯總計(jì) | 231 | 53 | 14 | 5 | 9 | 1 | 12 | 2 | 263 | 62 | ||
[a]英格蘭聯(lián)賽錦標(biāo)賽出場 | ||||||||||||
[b]英格蘭足球乙級聯(lián)賽附加賽出場 |