個人簡介
粵語名 | 麥巴約 |
出生地點 | 民主剛果,盧本巴希 |
身高 | 170,0,CM |
體重 | 62,0,KG |
場上位置 | 中場 |
現(xiàn)效力球隊 | 洛格倫 |
球衣號碼 | 10,號 |
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 | |
2009/10 | 洛克倫 | 10 | 23 | 2 | 比利時 | 1 | ||
2007/08 | 洛克倫 | 10 | 29 | 3 | 比利時 | 1 | 11 | |
2006/07 | 洛克倫 | 15 | 3 | 比利時 | 1 | 16 | ||
2006/07 | 薩卡里亞運動 | 16 | 2 | 土耳其 | 1 | 18 | ||
2005/06 | 薩卡里亞運動 | 29 | 3 | |||||
2004/05 | 薩卡里亞運動 | 15 | 1 | 土耳其 | 1 | 16 | ||
2004/05 | 馬拉蒂亞運動 | 16 | 1 | 土耳其 | 1 | 11 | ||
2003/04 | 根塞爾伯里吉 | 25 | 2 | 土耳其 | 1 | 10 | ||
2002/03 | 根塞爾伯里吉 | 25 | 1 | 土耳其 | 1 | 3 | ||
2001/02 | 根塞爾伯里吉 | 29 | 4 | 土耳其 | 1 | 8 | ||
2000/01 | 根塞爾伯里吉 | 11 | 0 | 土耳其 | 1 | 10 | ||
2000/01 | 洛克倫 | 20 | 2 | 比利時 | 1 | 4 | ||
1999/00 | 洛克倫 | 23 | 1 | 比利時 | 1 | 11 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2006-01-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 薩卡里亞運動 | 洛克倫 | |
2001-07-01 | 2004-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 洛克倫 | 根塞爾伯里吉 | |
1999-07-01 | 2001-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 金沙薩,維塔 | 洛克倫 | |
1996-07-01 | 1999-06-30 | 簽約 | 未知 | 金沙薩維塔 |