個(gè)人簡介
東南大學(xué)電氣學(xué)院電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)教授,博士生導(dǎo)師, 電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人。 長期從事電力系統(tǒng)暫態(tài)、同步電機(jī)理論等方面的教學(xué)工作。領(lǐng)導(dǎo)、組織本學(xué)科"電力電子技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用"課題的研究。主持完成動態(tài)電壓恢復(fù)器(UDVR)的研制,處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。 "治理電力系統(tǒng)抗諧波的有源濾波器"的研制,已成為電能質(zhì)量的實(shí)驗(yàn)基地。目前主持"江蘇省自然科學(xué)基金項(xiàng)目--綜合電能質(zhì)量補(bǔ)信器"的研制工作,近年來, 在IEEE國際會議、中國電機(jī)工程學(xué)報(bào)等重要學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇,多篇被SCI及EI收錄。
科研項(xiàng)目
1 | 1998年 | 江蘇電網(wǎng)典型實(shí)時(shí)潮流繪制軟件的研制 | 橫向 |
2 | 1999年 | 江蘇電網(wǎng)200MW及以上大機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)模型定義及動態(tài)模擬 | 橫向 |
3 | 2001年 | 綜合電能質(zhì)量補(bǔ)償機(jī)理與裝置研究 | 江蘇自然基金委 |
4 | 2000年 | 電能質(zhì)量補(bǔ)償裝置的研究 | 橫向 |
5 | 2002年 | 動態(tài)無功補(bǔ)償裝置控制器的研制 | 橫向 |
6 | 2003年 | 大型發(fā)電機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)PSS的參數(shù)辨識、優(yōu)化及建模的研究 | 橫向 |
7 | 2004年 | 提高江蘇電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性措施的研究---負(fù)荷調(diào)研、建模及數(shù)據(jù)庫開發(fā) | 橫向 |
8 | 2008年 | 交直流混合系統(tǒng)次同步振蕩和次同步諧振機(jī)理研究 | 科技部 |
9 | 2010年 | 江蘇電網(wǎng)風(fēng)電模型和參數(shù)辨識及仿真分析研究 | 橫向 |
10 | 2011年 | 基于WAMS的多FACTS協(xié)調(diào)控制技術(shù)研究 | 科技部 |
論文著作
1 | 一種先進(jìn)的電網(wǎng)諧波檢測方法, 《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》2000年第6期 |
2 | 供電系統(tǒng)諧波潮流的仿真分析, 《電力系統(tǒng)自動化》 2000年第7期,(EI) |
3 | Study of Power Quality Compensator in Power System.,Proceeding of the IEEE 199International Conference on Power Electronics and Drive Systems9 (EI) |
4 | Series Power quality Compensator,5th International Conference on Advances in Power SystemControl, Operation & Management, Octobe (EI) |
5 | Simulation on Harmonic Load Flow in Power Supply System,Proceeding of the Beijing International Conference on System Simulation and Scientific Computing |
6 | Improving large-disturbance stability through optimal bifurcation control and time domain simulation,ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH volume 78 March 2008(SCI,EI) |
7 | SVC阻尼控制附加信號選取的探討,《電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報(bào)》2008年第2期 |
8 | An Novel Approach for Large-disturbance Stability Control,DRPT2008 April, 2008(EI) |
9 | PSS Parameter Optimization with Genetic Algorithm.,DRPT2008 April, 2008(EI) |
10 | Power System Damping Control and Hopf Bifurcations Control Based on Multi-objective Optimization,DRPT2008 April, 2008(EI) |
