個(gè)人簡介
姓名:韋塞爾斯
國籍 | 德國 |
粵語名 | -- |
出生日期 | 1979-02-28 |
出生地點(diǎn) | 德國拉登 |
身高 | 189,0,CM |
體重 | 84,0,KG |
場上位置 | 門將 |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 奧斯納布呂克足球俱樂部 |
球衣號(hào)碼 | 18,號(hào) |
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2008/09 | 奧斯納布呂克 | 33 | 德國 | 2 | 16 | ||
2007/08 | 埃弗頓 | 33 | 2 | 0 | 英格蘭 | 1 | 5 |
2006/07 | 科特布斯 | 12 | 32 | 0 | 德國 | 1 | 13 |
2005/06 | 科隆 | 33 | 22 | 0 | 德國 | 1 | 17 |
2004/05 | 科隆 | 33 | 7 | 0 | 德國 | 2 | 1 |
2003/04 | 科隆 | 33 | 32 | 0 | 德國 | 1 | 18 |
2002/03 | 拜仁慕尼黑 | 33 | 1 | 0 | 德國 | 1 | 1 |
2001/02 | 拜仁慕尼黑 | 33 | 2 | 0 | 德國 | 1 | 3 |
2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 33 | 1 | 0 | 德國 | 1 | 1 |
1999/00 | 拜仁慕尼黑 | 33 | 2 | 0 | 德國 | 1 | 1 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄 (注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 埃弗頓 | 奧斯納布呂克 | |
2007-08-01 | 2008-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 科隆 | 埃弗頓 | |
2003-07-01 | 2007-07-31 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | |
1999-07-01 | 2003-06-30 | 簽約 | 未知 | 拜仁慕尼黑 |