艾爾-索頓 - 個人資料
全名:Al Thornton
所在球隊:快船
出生城市:Perry
出生日期:1983-12-7
位 置:前鋒
身 高:203 cm
體 重:99 kg
球衣號碼:12
家庭情況:老爸身高6英6寸,三個姐姐也都有6英尺高
大學(xué)情況:佛羅里達州立大學(xué),主修社會學(xué)
艾爾-索頓 - 個人簡介
艾爾-索頓于2007年第一輪第14順位被洛杉磯快船隊選中,鋒線搖擺人。2007年夏季聯(lián)賽期間憑借場均17.6分和6.2籃板入選最佳陣容。大學(xué)期間主修專業(yè)為社會學(xué) 老爸身高6英6寸,三個姐姐也都有6英尺高。
早在1967年剛剛進入NBA時,聯(lián)盟就希望球隊能夠在媒體云集的紐約城扎根以壯聲勢,與NBA分庭抗禮。
一年后球隊終于如愿,隊名也從原來的“新澤西美洲人隊”更名為“紐約網(wǎng)隊”。 其后,雖然在新澤西與紐約之間輾轉(zhuǎn)并最終落戶新澤西,但是網(wǎng)隊始終對紐約依依不舍,與紐約尼克斯隊結(jié)下了無休無止的德比宿怨。網(wǎng)隊直到1972年球隊才首次挺進總決賽,雖以2:4告負,但首次引起紐約新聞界的青睞。隨著“J博士”朱利葉斯-歐文的加盟,球隊脫胎換骨,在1974年至1976三年間兩奪總決賽冠軍,為球隊在ABA的歷史畫上了完美的句號,與此同時“J博士”憑借出神入化的球技贏得了一次ABA賽季MVP和連續(xù)三次常規(guī)賽MVP。
艾爾-索頓 - NBA選秀
順位: 14
球隊: 洛杉磯快船隊
位置: 鋒線搖擺人
新秀數(shù)據(jù):2007年夏季聯(lián)賽期間憑借場均17.6分和6.2籃板入選最佳陣容
艾爾-索頓 - 職業(yè)生涯
職業(yè)生涯總數(shù)據(jù)
賽季 球隊 出場 首發(fā) 時間 命中率 三分率 罰球率 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分2008-2009 快船 71 67 2654 469-1051 20-79 236-313 122 246 368 103 59 62 130 227 1194
2007-2008 快船 79 31 2158 374-871 43-130 214-288 98 260 358 98 46 43 128 195 1005
職業(yè)生涯匯總 150 98 4812 843-1922 63-209 450-601 220 506 726 201 105 105 258 422 2199
每場數(shù)據(jù)
日期 對手 賽果 時間 命中-投籃 命中-3分 命中-罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分2009-04-06 湖人 85-88 22 0-4 0-0 3-4 0 1 1 0 0 0 1 2 3
2009-03-29 火箭 93-110 35 6-12 0-0 0-2 2 2 4 1 1 2 1 2 12
2009-03-28 馬刺 98-111 38 8-13 0-0 0-1 0 3 3 0 1 0 0 2 16
2009-03-26 尼克斯 140-135 41 8-14 1-2 4-4 5 4 9 1 1 2 1 1 21
2009-03-24 凱爾特人 77-90 20 4-6 0-0 3-4 0 1 1 4 0 1 3 3 11
2009-03-21 活塞 90-108 35 2-5 0-1 2-2 0 3 3 1 0 0 1 3 6
2009-03-19 奇才 123-108 42 9-12 0-0 4-5 2 4 6 1 3 0 0 4 22
2009-03-18 勇士 120-127 42 10-19 0-0 5-7 3 6 9 2 1 0 3 5 25
2009-03-16 網(wǎng) 107-105 43 9-14 0-0 2-3 1 7 8 1 1 0 4 3 20
2009-03-15 掘金 94-107 39 5-14 0-2 9-13 2 5 7 1 1 1 1 4 19
2009-03-11 騎士 83-87 40 8-15 1-1 3-5 3 6 9 0 1 1 0 2 20
2009-03-08 步行者 105-106 43 10-19 0-0 2-2 3 6 9 1 0 0 3 3 22
2009-03-05 灰熊 95-118 40 9-17 0-1 7-8 2 3 5 2 1 1 3 3 25
2009-03-03 馬刺 78-106 42 5-19 0-0 4-6 3 2 5 2 2 1 0 0 14
2009-03-01 山貓 95-100 41 7-17 0-2 2-3 1 4 5 2 2 1 1 3 16
2009-02-28 國王 86-98 23 2-8 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 2 4
2009-02-19 太陽 119-142 37 14-27 0-0 5-9 2 1 3 1 0 2 1 1 33
2009-02-18 太陽 100-140 26 3-9 0-2 2-2 1 0 1 1 2 0 2 4 8
2009-02-12 尼克斯 128-124 41 10-19 0-1 0-1 1 7 8 3 0 1 3 1 20
2009-02-10 山貓 73-94 29 3-13 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 3 1 6
2009-02-08 老鷹 121-97 36 13-22 1-2 4-5 1 6 7 6 1 1 1 2 31
2009-02-07 灰熊 126-105 35 4-8 1-3 0-0 0 5 5 1 2 1 1 3 9
2009-02-05 魔術(shù) 96-125 37 11-16 0-0 5-6 2 3 5 2 0 0 2 2 27
2009-02-03 熱火 95-119 38 4-17 0-3 1-2 3 4 7 3 0 1 3 3 9
2009-02-01 奇才 94-106 32 2-10 0-1 1-1 0 2 2 0 1 0 1 3 5
2009-01-31 騎士 95-112 35 6-15 0-1 2-2 3 1 4 2 0 0 1 5 14
2009-01-29 公牛 75-95 33 5-17 0-1 0-0 2 4 6 0 1 0 1 3 10
2009-01-27 開拓者 88-113 45 9-20 0-1 5-8 3 2 5 1 3 0 1 4 23
2009-01-26 勇士 92-107 39 6-18 0-1 5-7 2 5 7 3 2 2 4 4 17
2009-01-24 雷霆 107-104 0 13-28 2-2 6-6 1 4 5 1 1 3 1 4 34
2009-01-22 湖人 97-108 41 7-20 0-0 6-6 1 3 4 4 3 0 1 5 20
2009-01-20 森林狼 86-94 30 6-18 0-0 0-0 5 4 9 1 0 0 2 4 12
2009-01-18 雄鹿 101-92 39 5-9 0-0 3-5 1 7 8 5 0 4 1 3 13
2009-01-15 老鷹 80-97 42 9-16 0-1 7-9 0 9 9 1 0 2 0 3 25
2009-01-12 太陽 103-109 36 10-16 0-0 3-4 5 3 8 1 1 2 4 5 23
2009-01-10 黃蜂 80-107 38 5-13 1-5 0-0 0 2 2 1 0 1 4 5 11
2009-01-09 馬刺 84-106 41 10-18 1-2 0-0 1 4 5 1 0 1 6 2 21
2009-01-07 小牛 102-107 41 9-24 2-5 5-6 4 4 8 1 0 1 2 5 25
2009-01-05 活塞 87-88 40 4-11 0-0 4-5 0 6 6 1 0 0 2 3 12
2009-01-03 太陽 98-106 36 5-18 2-4 3-4 0 3 3 0 0 0 1 2 15
2009-01-01 76人 92-100 42 9-17 0-1 6-8 4 5 9 0 1 4 2 2 24
2008-12-31 國王 90-92 32 3-12 0-0 2-3 0 1 1 0 1 1 1 2 8
2008-12-29 小牛 76-98 40 6-15 0-2 4-6 2 2 4 1 0 0 2 5 16
2008-12-23 猛龍 75-97 34 1-10 0-0 3-4 1 8 9 3 2 0 1 5 5
2008-12-21 雄鹿 85-119 32 7-15 0-0 6-9 1 1 2 0 2 0 1 3 20
2008-12-20 步行者 117-109 49 8-19 1-3 8-11 0 2 2 1 4 1 4 3 25
2008-12-18 公牛 109-115 48 8-19 0-0 4-4 4 2 6 2 0 1 1 3 20
2008-12-17 雷霆 98-88 29 5-11 0-1 2-2 2 0 2 1 0 0 3 5 12
2008-12-14 火箭 95-82 45 10-20 0-1 6-9 2 2 4 1 1 3 3 5 26
2008-12-13 開拓者 120-112 38 7-14 0-0 2-2 1 4 5 2 1 1 1 3 16
2008-12-09 魔術(shù) 88-95 41 6-15 0-0 1-2 1 2 3 1 0 0 3 5 13
2008-12-07 森林狼 107-84 34 4-6 0-0 0-0 0 3 3 3 0 0 1 4 8
2008-12-06 灰熊 81-93 41 3-13 0-1 3-5 0 3 3 2 0 0 4 4 9
2008-12-04 火箭 96-103 36 11-20 0-3 2-3 4 5 9 1 2 2 2 5 24
2008-12-03 小牛 98-100 44 10-20 0-1 3-4 3 6 9 3 0 1 2 3 23
2008-11-30 熱火 97-96 44 8-14 0-0 11-14 4 4 8 3 3 1 2 2 27
2008-11-27 掘金 105-106 28 5-12 0-3 4-4 1 1 2 1 1 2 1 6 14
2008-11-25 黃蜂 87-99 47 5-18 0-1 2-2 2 2 4 2 0 1 3 2 12
2008-11-23 網(wǎng) 95-112 43 4-9 0-1 10-11 1 6 7 3 0 0 4 1 18
2008-11-22 76人 88-89 48 9-19 0-0 4-7 4 5 9 1 1 2 1 3 22
2008-11-20 雷霆 108-88 34 7-12 2-3 4-4 4 3 7 1 1 0 0 1 20
2008-11-18 馬刺 83-86 35 4-10 0-2 1-2 2 3 5 5 0 1 3 1 9
2008-11-16 勇士 103-121 33 3-13 0-2 5-6 1 1 2 1 0 2 0 3 11
2008-11-13 國王 98-103 33 6-15 2-2 6-7 1 2 3 0 0 3 3 5 20
2008-11-10 小牛 103-92 21 6-7 0-0 5-6 0 1 1 0 1 0 1 5 17
2008-11-08 火箭 83-92 30 5-11 0-0 0-2 0 1 1 0 1 1 2 3 10
2008-11-06 湖人 88-106 40 8-19 2-3 4-5 2 3 5 2 0 0 1 3 22
2008-11-04 爵士 73-89 41 5-9 1-2 0-0 0 7 7 0 0 0 3 4 11
2008-11-02 爵士 79-101 34 2-8 0-0 1-1 0 7 7 1 0 2 1 3 5
2008-11-01 掘金 103-113 48 11-21 0-2 8-10 7 4 11 2 3 1 1 4 30
2008-10-30 湖人 79-117 32 7-15 0-1 2-3 1 2 3 1 0 0 3 5 16
2008-10-25 掘金 92-106 15 0-3 0-0 3-4 2 3 5 2 0 1 2 5 3
2008-10-23 開拓者 75-87 38 7-17 0-0 2-5 4 4 8 4 2 1 3 0 16
2008-10-22 太陽 69-86 36 3-11 0-2 7-8 0 3 3 1 0 0 1 3 13
2008-10-19 猛龍 89-93 28 5-10 2-2 0-0 0 3 3 1 0 1 0 4 12
2008-10-15 雷霆 90-88 37 7-11 0-0 6-8 2 4 6 0 1 0 5 3 20
2008-10-10 湖人 107-80 24 4-6 0-0 2-2 2 2 4 2 0 0 3 3 10
艾爾-索頓 - 重要成績
2007-2008賽季
代表快船出戰(zhàn)79場,場均拿到12.7分、4.5籃板和1.2助攻,入選新秀最佳陣容一隊。2008年3月29日對陣灰熊拿到生涯最高39分,2007年11月21日對陣掘金首次先發(fā)登場拿到12分,2008年2月9日對陣76人拿到生涯首次兩雙18分和10籃板,2008年3月29日對陣灰熊拿到生涯最高5搶斷。 大學(xué)生涯 效力佛羅里達州立大學(xué)四年間場均12.3分和5.2籃板?偟梅1521位列球隊隊史第7,三分命中率43.8%位列校史第3,被美聯(lián)社評為全美最佳陣容三隊。