演藝經(jīng)歷
新秀比賽
陳奕迅于1995年暑假期間回香港參加TVB舉辦的第14屆新秀歌唱大賽,成為該屆冠軍,隨即跟華星唱片公司簽下歌星合約,正式踏入香港樂壇。
華星時期
陳奕迅于1996年推出首張個人同名大碟《陳奕迅》,其后《與我常在》和《我的快樂時代》推出后,漸受大眾認識及注視。其專輯《我的快樂時代》獲得首個叱吒樂壇流行榜頒獎典禮的“叱吒樂壇至尊唱片大獎”。
1997年,發(fā)行個人首張國語專輯《一滴眼淚》;4月12日,發(fā)行粵語專輯《與我常在》,同名主打歌《與我常在》獲得第二十屆十大中文金曲頒獎典禮最佳創(chuàng)作歌曲獎;同年,主演個人首部電影《旺角大家姐》。
1998年5月,發(fā)行粵語專輯《我的快樂時代》。專輯中的歌曲《天下無雙》讓陳奕迅在樂壇獲得關(guān)注,并獲得第二十一屆十大中文金獎以及十大勁歌金曲獎;在這張專輯中,陳奕迅還首次參與音樂創(chuàng)作,為專輯作曲了《新曲+精選》以及《反高潮》兩首歌曲;此外,陳奕迅還憑借該專輯獲得叱吒樂壇流行榜頒獎典禮“叱吒樂壇至尊唱片大獎”。
1999年,《幸!贰ⅰ短煊訍廴恕泛汀缎律睢 等專輯相繼熱賣,其中歌曲如《幸福摩天輪》和《每一個明天》等流行一時;同年與梅艷芳合唱《同聲一笑》;并在10月7日至10日于香港體育館舉行一連四場的“Big Live陳奕迅大個唱99”演唱會;12月,發(fā)行粵語專輯《幸福》;該專輯成為陳奕迅確立個人音樂風(fēng)格的作品;收錄于專輯中的歌曲《幸福摩天輪》獲得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮叱咤樂壇我最喜愛的歌曲獎以及十大勁歌金曲獎。
英皇時期
2000年陳奕迅轉(zhuǎn)投英皇娛樂旗下品牌Music Plus,與謝霆鋒,何嘉莉,葉佩雯,容祖兒和王杰成為公司重要歌手;相繼推出的專輯大賣《打得火熱》、《Shall We Dance? Shall We Talk!》、《The Easy Ride》、《The Line Up》、《Eason 4 A Change & Hits》和《Live For Today》均成為熱賣作品,其中《Shall We Talk》、《打得火熱》、《K歌之王》、《明年今日》均進占流行榜冠軍。12月,與金城武、陳慧琳共同主演奇幻愛情片《薰衣草》;同年,在黑色幽默片《江湖告急》中飾演神神兮兮的警探葉偉信。
2001年,主演愛情片《常在我心》;在片中個性樂觀的絕癥患者紀小段,并演唱電影的主題曲《活著多好》;4月,發(fā)行粵語專輯《Shall We Dance? Shall We Talk!》,其中主打歌《Shall We Talk》獲得十大勁歌金曲金曲金獎以及第24屆十大中文金曲頒獎典禮全球華人至尊金曲獎;7月,發(fā)行流行搖滾風(fēng)格的專輯《反正是我》,并在專輯中嘗試不同類型的曲風(fēng);11月10日至15日,在香港紅館舉行6場“The Easy Ride陳奕迅演唱會”;同年,獲得叱吒樂壇流行榜頒獎典禮叱吒樂壇男歌手金獎。
2002年4月,發(fā)行國語專輯《Special Thanks to》,包括和聲在內(nèi)的所有演唱均由陳奕迅一人完成;7月,發(fā)行粵語專輯《The Line-up》;該專輯將古典曲風(fēng)融合在粵語歌曲中,并獲得叱吒樂壇流行榜頒獎典禮叱吒樂壇至尊唱片獎;陳奕迅亦憑借該專輯蟬聯(lián)叱吒樂壇流行榜頒獎典禮叱吒樂壇男歌手金獎;9月,在喜劇愛情片《賤精先生》中飾演自私、市儈的家居設(shè)計師張俊輝。
2003年4月,發(fā)行國語專輯《黑白灰》,并首次嘗試以“概念”的方式融合音樂,專輯主打歌《十年》獲得中國歌曲排行榜海外十大金曲以及第4屆百事音樂風(fēng)云榜十大金曲獎;8月,在第14屆金曲獎頒獎典禮上,憑借專輯《Special Thanks to》獲得最佳國語男演唱人獎以及最佳專輯獎;同年他與英皇唱片公司因未能就續(xù)約問題達成共識關(guān)系, 而遭到“雪藏”。同時其任職香港房屋署總屋宇設(shè)備工程師的父親陳裘大被控受賄罪成入獄,此事對陳奕迅打擊甚大。
2004年,除接拍電影外,陳奕迅的音樂事業(yè)處于休息狀態(tài);4月,主演喜劇片《大佬愛美麗》,在片中飾演一直幻想成為黑幫老大的sam;6月,與郭富城、鄭希怡共同主演警匪片《沖鋒陷陣》,在片中飾演觀察力很強的香港區(qū)重案組幫辦王啟聰。
新藝寶時期
2005年,陳奕迅加盟環(huán)球唱片旗下新藝寶唱片公司,新城電臺于3月17日舉行一場名為新城唱好陳奕迅05出擊音樂會。而作為“復(fù)出”的首張專輯《U87》亦于2005年6月7日推出(U87是他錄制專輯時的麥克風(fēng)型號),四首主打歌(《夕陽無限好》、《阿!贰ⅰ陡】洹芳啊镀咸殉墒鞎r》)獲香港各大傳媒流行榜周冠軍。《U87》為2005年香港最高銷售量的粵語非精選專輯。《U87》更獲Time時代周刊選為“2005年最值得購買的五大亞洲唱片”;同年,主演喜劇片《神經(jīng)俠侶》,在片中飾演外表平凡的香港灣仔區(qū)警員陳俊杰。
2006年2月,在香港體育館舉行9場“Get A Life”演唱會;4月推出專輯《Life Continues》,主打歌《最佳損友》獲香港各大傳媒流行榜周冠軍;其后獲奧比斯選為“光明大使”,并探訪印度的失明兒童;10月21日,于正東10周年演唱會與張學(xué)友合唱《熱辣辣》、《天下太平》,及互唱《如果這都不算愛》、《最佳損友》,被許多人形容為新的“左麟右李”;11月,推出專輯《What’s Going On》,其中包括多首冠軍歌如《裙下之臣》、《黑擇明》和《富士山下》,《富士山下》的國語版《愛情轉(zhuǎn)移》亦成為2007年內(nèi)地各頒獎禮的大贏家。
2007年1月1日,陳奕迅于2006年度再度奪走“叱咤樂壇男歌手金獎”和“叱咤樂壇我最喜愛的男歌手”兩個大獎;1月13日,奪得“2006最受歡迎男歌星”;4月,推出國語專輯《認了吧》,在專輯宣傳期間,分別于中港臺各地舉行校園巡回演唱會,并憑此專輯再次提名第19屆臺灣金曲獎“最佳國語男演唱人”,年度最佳港臺專輯;10月,推出專輯《Listen to Eason Chan》,是為一次大突破,整張專輯只有一首慢歌《crying in the party》,其余則是各種類型的快歌;10月24日至11月6日、11月9日至10日,于香港體育館舉行《Eason’s Moving On Stage 1》演唱會,因反應(yīng)熱烈關(guān)系,一共六度加場至16場。其后兩年展開世界巡回演唱會。
2008年1月1日,陳奕迅憑借專輯《Listen to Eason Chan》于2007年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮奪得“叱咤樂壇男歌手金獎”和“叱咤樂壇我最喜愛的男歌手”,是繼2005年度的商臺頒獎禮后,連續(xù)第三次同時奪得這兩項大獎;1月12日,于2007年度十大勁歌金曲頒獎典禮中同時奪得“最受歡迎男歌星”及“亞太區(qū)最受歡迎香港男歌星”;1月18日,當選第8屆香港演藝人協(xié)會副會長;1月20日,于2007年度十大中文金曲頒獎音樂會連續(xù)三屆奪得“最優(yōu)秀流行男歌手獎”、亦再次奪得“四臺聯(lián)頒音樂大獎-傳媒大獎”。在此之前,他與劉德華都一人得過4次傳媒大獎,加上2007年陳奕迅共得該獎5次,刷新紀錄成為獲傳媒大獎最多的歌手,亦是第五次成為香港四大電子傳媒音樂頒獎典禮的年度大贏家;8月13日,推出國語專輯《不想放手》,憑此專輯再次提名第20屆臺灣金曲獎“最佳國語男演唱人”及“最佳國語專輯獎”;同年,與鄭秀文、葉璇合作出演警匪片《大搜查》,在片中飾演處事方式深藏不露的霍青松。
2009年1月1日,陳奕迅于2008年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮,連續(xù)四屆奪得“叱咤樂壇我最喜愛的男歌手”;1月3日,于2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮連續(xù)二屆奪得“亞太區(qū)最受歡迎香港男歌星”;3月23日,推出專輯《H3M》,由Moving On Stage演唱會班底每人寫一首歌完成。陳奕迅亦交上冠軍曲《沙龍》,其他冠軍曲包括《七百年后》和《allegro opus 3.3am》;6月27日,于第二十屆臺灣金曲獎憑專輯《不想放手》第二次奪得“最佳國語專輯獎”,并成為第一位奪得此獎兩次的非臺灣男歌手;9月21日,推出國語專輯《上五樓的快活》,并憑此專輯再次提名第21屆臺灣金曲獎“最佳國語男演唱人”;同年,在劇情片《金錢帝國》中飾演為人老實的陳細九。
2010年與郭富城、桂綸鎂、劉若英共同主演愛情喜劇片《全球熱戀》;3月12日,陳奕迅推出EP《Time Flies(EP)》,其中包括三首三臺冠軍歌《無人之境》、《陀飛輪》及《一絲不掛》;3月,于香港體育館舉行的《DUO陳奕迅2010演唱會》,并邀請好友謝霆鋒等作嘉賓;5月,陳奕迅舉行他個人首次歐洲巡回演唱會,地點分別在英國倫敦皇家阿爾伯特音樂廳(Royal Albert Hall)、曼徹斯特阿波羅劇院(Manchester Apollo)以及荷蘭鹿特丹阿侯伊體育館(Ahoy Rotterdam)。倫敦以及曼徹斯特站的演唱會門票均在正式售票數(shù)小時內(nèi)售罄。陳奕迅是繼已故歌手羅文后,第二位進駐Royal Albert Hall演出的香港歌手;10月6日,DUO 陳奕迅2011演唱會臺北及高雄站同時開賣,門票三小時即售罄,主辦單位宣布臺北站再加場。另外,陳奕迅也成了首位站上高雄巨蛋的香港歌手;10月15日,推出EP《Taste the Atmosphere》;12月29日,陳奕迅于新城勁爆頒獎禮共奪5個半獎成為大贏家,憑《一絲不掛》奪全球勁爆歌曲大獎。
2011年1月1日,2010年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮中獲得五個獎,亦成為大贏家。包括奪得叱咤樂壇男歌手金獎,叱咤樂壇我最喜愛的男歌手等獎項;2月,發(fā)行專輯《Stranger under my skin》;該專輯發(fā)行后獲得華語金曲獎“2011年度十大華語唱片粵語單元第二名”;4月16日,陳奕迅在四川成都舉行DUO陳奕迅2011成都演唱會。11月,發(fā)行專輯《?》,其中主打歌《孤獨患者》獲得第12屆全球華語歌曲排榜年度二十大金曲獎;同年成立個人音樂制作公司EAS MUSIC。
2012年1月4日,王菲陳奕迅聯(lián)袂表演《因為愛情》登上2012年央視龍年春晚;8月10日,發(fā)行具有舞曲風(fēng)格的粵語專輯《…3mm》,并憑借該專輯獲得華語金曲獎全球華人至尊歌手獎;12月1號晚,陳奕迅以《Feel Free!Feel music!》音樂力量新姿態(tài)登陸北京萬事達中心舉辦演唱會;12月11日晚,華語金曲獎2012在廣州海心沙舉行,陳奕迅共獲包括全球華人至尊歌手、十大華語唱片在內(nèi)的6項大獎,成為當晚的最大贏家。
2013年7月22日,發(fā)行粵語迷你專輯《The Key》;該專輯融合了電子樂、弦樂、民謠吉他等多種音樂元素,其中主打歌《任我行》獲得CASH金帆音樂獎CASH最佳歌曲大獎;9月起,在墨爾本、悉尼等地舉行Eason’s LIFE世界巡回演唱會;12月,發(fā)行演唱會專輯《Eason’s Life 陳奕迅2013演唱會》。
2014年5月15日,發(fā)行國語概念專輯《米·閃》,該專輯融合了民謠、抒情兩種不同的風(fēng)格。
2015年6月27日,在第26屆臺灣金曲獎頒獎禮上演唱串燒歌曲《八號風(fēng)球》,并憑借專輯《米·閃》獲得金曲獎最佳國語男歌手獎;7月10日,發(fā)行粵語專輯《準備中》,該專輯發(fā)行后連續(xù)八星期獲得香港銷售榜冠軍。
2016年,在佛山、臺北等地舉行“Another Eason’s LIFE世界巡回演唱會”;10月,發(fā)行單曲《I Do》;11月,演唱電影《擺渡人》愛情版主題曲《讓我留在你身邊》。
2017年5月18日,陳奕迅發(fā)行國語EP《放&披風(fēng)》,包含兩首全新國語雙單曲《放》和《披風(fēng)》;確認加盟《中國新聲音2》,成為第二季導(dǎo)師。8月4日,陳奕迅發(fā)售雙單曲《海膽&誰來剪月光》,包含兩首全新國語雙單曲《海膽 (Sigh)》和《誰來剪月光 (Miss)》。11月4日,陳奕迅 “Eason says C’mon in~ Tour”歐洲行第四站在英國首都倫敦舉行。12月16日,獲得第十一屆音樂盛典咪咕匯年度港臺最受歡迎男歌手獎。
2018年1月12日,主演的電影《臥底巨星》上映。1月27日,憑借《C’mon in~》獲全球流行音樂金榜年度盛典年度最受歡迎專輯獎、憑借《誰來剪月光》獲年度二十大金曲獎。4月10日,為電影《后來的我們》演唱的主題曲《我們》MV發(fā)布。5月25日,發(fā)行單曲《與你常在》。6月22日,發(fā)行單曲《漸漸》。6月23日,憑借《C‘mon In~》獲得第29屆金曲獎最佳國語男歌手獎、最佳國語專輯獎。
主要作品
演唱會
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 總場次 |
---|---|---|
1998.03.06~08 | 我的快樂時代演唱會 | |
1998/7/31 | 商業(yè)電臺樂人谷 祝你Eason快樂音樂會 | |
Dec-98 | 新生活音樂會 | |
1998/12/29 | 新城電臺每日超聲道演唱會 | |
1999/6/15 | 加州紅紅人館903狂熱份子演唱會 | |
Jul-99 | Extra醒字派演唱會 | |
1999.10.07~10 | Big Live陳奕迅大個唱99 | |
1999/12/19 | 叱咤903狂熱份子六神合體音樂會 | |
2000/4/23 | 饑饉30演唱會 | |
2000/5/27 | Eason & Friends拉闊音樂會 | |
2000/6/23 | 太陽計劃保衛(wèi)地球音樂會 | |
2000/9/1 | Eason In Concert -The Magic Moment | |
2000/12/26 | OK便利店Eason & Friends好OK音樂會 | |
2001/5/12 | One2Free 903陳奕迅音樂自由Live | |
2001-11-09~17 | The Easy Ride 陳奕迅演唱會 | |
2001/12/14 | Lam & Eason拉闊壓軸音樂會 | |
2002/1/6 | CTM型格出色演唱會 | |
2002/3/1 | 新城主力唱好音樂會 | |
2002/7/6 | OK150將快樂傳開去Eason & Friends音樂會 | |
2002/8/27 | 豁達Eason崇拜音樂會 | |
2002/10/26 | 新城唱好Eason & Girlfriends音樂會 | |
2002/12/21 | 陳奕迅精選金中金歌迷聚會 | |
2003-02-16~22 | Third Encounter 陳奕迅演唱會 | |
2003/7/12 | 小妹妹愛上大哥哥 音樂會 | |
2003/9/5 | Third Encounter 陳奕迅新西蘭演唱會 | |
2003/10/4 | Third Encounter 陳奕迅澳洲演唱會 | |
2003-11-27~29 | 陳奕迅美國演唱會 | |
2003/12/10 | Sally x Eason拉闊演唱會 | |
2005/3/27 | 新城唱好陳奕迅05出擊音樂會 | |
2005/4/30 | NCM向Eason狂呼音樂會 | |
2005/7/30 | 陳奕迅05出擊廣州演唱會 | |
2005-08-18~19 | 網(wǎng)上行Love Music第二擊《人神斗》概念音樂會 | |
2005/11/1 | 拉闊壓軸音樂會 | |
2006-02-11~19 | Get A Life演唱會 | |
2006/4/15 | Lam & Eason Crossover Concert in Las Vegas | |
2006/8/4 | 拉闊黃金十年音樂會 | |
2006/8/26 | 陳奕迅Get A Life大馬演唱會 | |
2006/9/30 | 新城唱好Eason對唱音樂會 | |
2006/11/24 | 陳奕迅上海演唱會 | |
2007/1/6 | 陳奕迅新加坡演唱會 | |
2007/2/11 | 黃金組合-凸音樂會 | |
2007/4/30 | 陳奕迅認了吧香港首唱會 | |
2007/5/4 | 認了吧撻著校園音樂會 | |
2007-10-24~2009-08-16 | Eason’s moving on | 26場 |
2009-11-27~2010-09-11 | 90分的快活 | 8場 |
2010-10-02~2012-12-29 | DUO | 24場 |
2013.7.06 ~ 08.2 | Eason’s Life | |
2017 | Eason says C’mon in~ Tou |
舞臺劇
時間 | 名稱 | 備注 |
---|---|---|
1998年 | 《漫步人生路》 | 舞臺劇 |
2001年 | 《蘇絲黃的美麗新世界》 | 香港藝術(shù)節(jié) |
2005年 | 《人神斗》 | 歌舞劇 |
2006年 | 《大煞風(fēng)景》 | 舞臺劇 |
廣播劇
時間 | 名稱 | 備注 |
---|---|---|
1998年 | 《漫步人生路》 | 商業(yè)電臺 |
2000,年 | 《鹿鼎記》 | 香港電臺 |
2000年 | 《十二個實驗夜》 | 商業(yè)電臺 |
2000年 | 《一路順風(fēng)》 | 新城997 |
2001年 | 《藍寶石的夜空》 | 與阿sa |
2002年 | 《五星級的家》 | 香港電臺 |
2006年 | 《來不及聽你說愛我》 | 903,移動劇場 |
網(wǎng)絡(luò)劇
時間 | 名稱 | 備注 |
---|---|---|
2015年 | 《ANOTHER EASON’S LIFE》 | |
2010年 | 《為愛而生》 | 又名,《G弦上的詠嘆調(diào)》,或,《血色婚姻》,(主演) |
2009年 | 《從何說起》 | 主唱內(nèi)地電視劇《我的三,十年,》主題曲 |
2008年 | 《路,一直都在》 | 主唱,尊尼,獲加黑牌,威士忌,廣告主題曲 |
2008年 | 《不要說話》 | 主唱電影,《時尚先生》,主題曲 |
2007年 | 《兄弟》 | 合唱(vs,劉德華,)電影,《兄弟之生死同盟》,主題曲 |
2007年 | 《月球上的人》 | 主唱叱吒903長篇,廣播劇,《黃金少年season3》插曲 |
2007年 | 《親近》 | 主唱TVB電視劇,《爸爸閉翳》,主題曲 |
2007年 | 《,愛情轉(zhuǎn)移,》 | 主唱電影,《愛情呼叫轉(zhuǎn)移》,主題曲 |
2006年 | 《想聽》 | 主唱903移動劇場《來不及聽,你說,愛我》主題曲 |
2006年 | 《匯通天下》 | 主唱TVB電視劇《匯通天下》主題曲 |
2006年 | 《獅子頭》 | 《獅子山下》,之《獅子頭》(第一集主演) |
2005年 | 《新的世界》 | 主唱迪士尼經(jīng)典卡通《Aladdin》(《阿拉丁》)中文主題曲 |
2005年 | 《不死傳說》 | 主唱TVB動畫劇集《鋼之煉金術(shù)師》主題曲 |
2005,年 | 《聽聽》 | 主唱麥當勞05廣告主題曲 |
2005年 | 《人神斗》 | 主唱歌舞劇《人神斗》主題曲 |
2004年 | 《遇見了你》 | 主唱央視劇集《G弦上的詠嘆調(diào)》主題曲 |
2004年 | 《新美人主義》 | 主唱04鳳凰衛(wèi)視中華小姐環(huán)球大賽主題曲 |
2003年 | 《十面埋伏》 | 主唱西門子SL55廣告主題曲 |
2003年 | 《一個人》 | 主唱TVB電視劇,《洗冤錄》,主題曲 |
2002年 | 《1874》 | 主唱電影,《魂魄唔齊》,主題曲 |
2002年 | 《你會不會》 | 主唱電影,《幽靈人間Ⅱ鬼味人間》,主題曲 |
2002,年 | 《歲月如歌》 | 主唱TVB電視劇《沖上云霄》主題曲 |
2002年 | 《明年今日》 | 主唱電影《賤精先生》主題曲 |
2001年 | 《放過你》 | 合唱(VS,容祖兒,)電影《百分百感覺II》主題曲 |
2001年 | 《活著多好》 | 主唱電影,《常在我心》,主題曲 |
2001年 | 《非常嫌疑犯》 | 主唱TVB劇集,《點指賊賊賊捉賊》,主題曲 |
2001年 | 《遺失的國度》 | 主唱迪斯尼動畫片《迷失帝國》(又名,《失落的帝國》,)中文粵語版主題曲 |
2000年 | 《怪獸受難時》 | 合唱(VS吳啟超)電視特攝片集,《超人佳亞》,主題曲 |
2000年 | 《原來這里沒有你》 | 主唱TVB劇集,《雷霆第一關(guān)》,主題曲,《天網(wǎng)》,及片尾曲 |
2000年 | 《始終我系我》 | 主唱廣播劇《鹿鼎記》主題曲 |
2000年 | 《黑夜不再來》 | 主唱電影《十二夜》主題曲 |
1999年 | 《今天等我來》 | 主唱ATV劇集《保鏢》主題曲 |
1999年 | 《好心情》 | 主唱TVB劇集《唔系差人》主題曲 |
1998,年 | 《跟我走好嗎》 | 主唱TVB劇集,《沖上人間》,插曲 |
1998年 | 《超人的主題曲》 | 主唱TVB電視特攝片集,《超人迪加》,主題曲 |
1998年 | 《抱擁這分鐘》 | 主唱TVB劇集,《離島特警》,主題曲,《多一點》,及插曲 |
1995年 | 《我的理想》 | 主唱TVB,卡通片,《卡拉OK戰(zhàn)士》主題曲 |
個人生活
留學(xué)生活
陳奕迅因為父親陳裘大為高級公務(wù)員,有機會利用政府津貼到英國讀書,故中學(xué)和大學(xué)時光均在英國渡過。大學(xué)時期曾修讀建筑學(xué)及4年音樂課程。
感情生活
相戀
陳奕迅與徐濠瀠于1996年開始拍拖,當時陳奕迅通過“新秀歌唱大賽”入行,是華星唱片公司旗下一個寂寂無名的歌手,徐濠瀠也只是TVB電視臺一位三線的演員。1997年二人開始同居生活。2000年陳奕迅簽約英皇唱片公司,事業(yè)穩(wěn)步上揚,徐濠瀠則逐步淡出,只做香港某著名服裝店的買手,專心做陳奕迅背后的女人。
生子
2004年,陳奕迅的父親陳裘大被控入獄,在這期間徐濠縈一直陪伴在陳裘大身旁,每次上法庭都見徐濠縈出現(xiàn),或許因此打動了陳奕迅父親,認同了兩人關(guān)系。而2004年也可以說是陳奕迅事業(yè)低谷的一年,與英皇約滿,極少工作。2004年10月,女兒陳康堤出生,小生命的到來讓初為人父的陳奕迅改變很多,開始戒煙,努力工作。
收入排行
2015年12月,《明報》公布了2015年港星收入排行榜,陳奕迅以8300萬排名第十。
社會生活
2008年5月2日,陳奕迅參加了2008年北京夏季奧林匹克運動會香港區(qū)火炬?zhèn)鬟f。
2008年5月,決定取消原本在馬來西亞的宣傳活動,立即趕機到北京出席賑災(zāi)活動,和王菲合作演唱《但愿人長久》。
2009年12月9日,陳奕迅在加拿大蒙特利爾為2010溫哥華冬季奧運會傳遞火炬,亦成為第一位傳遞過夏季和冬季兩季奧運會的亞裔火炬手。
2012年6月18日陳奕迅變身健康使者,為大型公益健康活動“無限極世界行走日”獻唱主題曲《相信自己無限極》。
2013年1月18日,陳奕迅現(xiàn)身《夢想合唱團》現(xiàn)場,為公益夢想以及多年的好友楊千嬅加油打氣。
2013年4月,陳奕迅親手撰文為雅安地震災(zāi)區(qū)加油,傳遞正能量。
2013年7月13日,小提琴家文薇在香港紅磡體育館擔任陳奕迅的表演嘉賓,出席了《燦爛香港!》慈善之夜舉辦的“Eason’s LIFE”陳奕迅演唱會,這是文薇首度與陳奕迅跨界合作。郎朗、楊雪霏及世界拉丁舞雙人冠軍Troels Bager and Ina Jeliazkova同臺獻藝,共同為公益事業(yè)做貢獻,善款用以資助基金會的慈善倡議活動,造福香港。
2013年9月19日,“為愛同行”壹基金2013健行活動在杭州舉行,陳奕迅親臨現(xiàn)場做義工,為“鍵行者”們送水加油。2016年3月13日在上海舉行的發(fā)布會上,陳奕迅入圍榜中榜港臺地區(qū)最受歡迎男歌手。
2016年3月13日,第二十屆全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典舉行發(fā)布會,并提名港臺地區(qū)最受歡迎男歌手。2016年4月1/2/3日,在臺北小巨蛋開演唱會。
2016年5月,第27屆金曲獎宣傳大使由陳奕迅擔綱。
2016年6月14日,由環(huán)球音樂旗下歌手陳奕迅獻聲主題曲《在這個世界相遇》并參與MV拍攝的動畫電影《大魚海棠》在上海召開了“在這個世界相遇”主題曲發(fā)布會,陳奕迅演唱本次發(fā)布的電影主題曲《在這個世界相遇》。
2016年10月18日,陳奕迅奉獻出了自己最突破MV,上演了一出燒腦科幻大戲,在新歌《I Do》中穿梭時空,以時光旅行者的身份,穿越了生命中重要的轉(zhuǎn)折點見證愛情,只為那句“I Do我愿意”的承諾。
2017年01月05日,陳奕迅第12度奪《最優(yōu)秀流行男歌手大獎》及憑《四季》獲《全球華人至尊金曲獎》等連奪5獎成為大贏家。
2017年9月2日,陳奕迅出演公安公益片《明智選擇》,倡導(dǎo)酒后不開車。
榮譽記錄
2016年3月29日,第二屆酷音樂亞洲盛典在廣州國際體育演藝中心拉開序幕,陳奕迅獲得亞洲最佳歌手。
2017年4月26日,2016年“金塔獎”評選結(jié)果揭曉,陳奕迅獲“2016年度大學(xué)生喜愛的明星”獎。
2017年9月22日,福布斯中國發(fā)布“2017中國名人榜”,其中陳奕迅位列第58位。
音樂獎項 | |
2018 | 第29屆金曲獎最佳國語男歌手獎、最佳國語專輯獎 《C‘mon In~》(獲獎) |
全球流行音樂金榜年度盛典年度最受歡迎專輯 《C’mon in~》(獲獎) | |
全球流行音樂金榜年度盛典年度二十大金曲《誰來剪月光》(獲獎) | |
2017-12-16 | 第十一屆音樂盛典咪咕匯 年度港臺最受歡迎男歌手獎(獲獎) |
2017-8-9 | 華語金曲獎 年度最佳國語歌曲 《在這個世界相遇》 |
華語金曲獎 年度最佳粵語歌曲 《四季》 | |
華語金曲獎 年度藝人 | |
2017-1-4 | 第39屆十大中文金曲 最優(yōu)秀流行男歌手大獎(獲獎) |
第39屆十大中文金曲 優(yōu)秀流行歌手(獲獎) | |
第39屆十大中文金曲 全國最佳歌手獎 (獲獎) | |
第39屆十大中文金曲 全球華人至尊金曲獎 《四季》(獲獎) | |
第39屆十大中文金曲 金曲獎(獲獎) | |
2016-12-03 | 第十屆 音樂盛典咪咕匯十年最受歡迎歌手(獲獎) |
2015 | 第26屆 臺灣金曲獎最佳國語男歌手 (獲獎) |
2015 | 第26屆 臺灣金曲獎 最佳國語專輯 《米·閃》 (提名) |
2015 | 第37屆 十大中文金曲音樂會最優(yōu)秀流行男歌手大獎 (獲獎) |
2015 | 第19屆 最受歡迎男歌手 (提名) |
2015 | 第37屆 十大中文金曲音樂會優(yōu)秀流行歌手大獎 (獲獎) |
2014-01-12 | 第36屆十大中文金曲 全年最高銷量歌手大獎 (獲獎) |
2014-01-12 | 第36屆十大中文金曲 全球華人至尊金曲獎 任我行 (獲獎) |
2014-01-12 | 第36屆十大中文金曲 十大金曲獎 任我行 (獲獎) |
2014-01-12 | 第36屆十大中文金曲 最優(yōu)秀流行男歌手獎 (獲獎) |
2014-01-12 | 第36屆十大中文金曲 全國最佳歌手獎(男歌手) (獲獎) |
2014-01-12 | 第36屆十大中文金曲 優(yōu)秀流行歌手大獎 (獲獎) |
2014-01-01 | 2013年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 叱咤樂壇我最喜愛歌曲大獎 任我行 (獲獎) |
2014-01-01 | 2013年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 叱咤樂壇我最喜愛的男歌手 (獲獎) |
2014-01-01 | 2013年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 叱咤樂壇男歌手金獎 (獲獎) |
2014-01-01 | 2013年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 叱咤樂壇至尊唱片大獎 the key (獲獎) |
2014-01-01 | 2013年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 叱咤樂壇至尊歌曲大獎 任我行 (獲獎) |
2013 | 2012百度沸點 - 百度音樂10年最受歡迎男歌手 (獲獎) |
2013 | 十大中文金曲 - 全年最高銷量歌手大獎 (獲獎) |
2013 | 十大中文金曲 - 十大歌曲獎 重口味 (獲獎) |
2013 | 十大中文金曲 - 優(yōu)秀流行歌手大獎 (獲獎) |
2013 | 十大中文金曲 - 最優(yōu)秀流行男歌手 (獲獎) |
2013 | 大眾音樂榜-大眾華語最佳男歌手 (提名) |
2013 | 十大中文金曲 - 全球華人至尊金曲獎 重口味 (獲獎) |
2013-12 | 新城勁爆頒獎禮2013 新城全球勁爆歌手 (獲獎) |
2013-12 | 新城勁爆頒獎禮2013 新城全球勁爆歌曲 任我行 (獲獎) |
2013-12 | 新城勁爆頒獎禮2013 新城勁爆年度歌手大獎 (獲獎) |
2013-12 | 新城勁爆頒獎禮2013 新城勁爆學(xué)生我最欣賞男歌手 (獲獎) |
2013-12 | 新城勁爆頒獎禮2013 新城勁爆年度歌曲大獎 任我行 (獲獎) |
2013-11-04 | 2013 CASH金帆音樂獎 2012 CASH最廣泛演出金帆獎 重口味 (獲獎) |
2013-11-04 | 2013 CASH金帆音樂獎 最佳男歌手演繹 任我行 (獲獎) |
2013-11-04 | 2013 CASH金帆音樂獎 CASH最佳歌曲大獎 任我行 (獲獎) |
2012 | 新城勁爆頒獎禮2012 - 新城勁爆歌曲 完 (獲獎) |
2012 | 新城國語力頒獎禮2012 - 新城國語力歌曲 孤獨患者 (獲獎) |
2012 | 全港民意流行音樂頒獎禮2012 - 十大最受歡迎歌曲第八位 完 (獲獎) |
2012 | 第12屆 全球華語歌曲排行榜 - 最佳專輯《 (獲獎) |
2012 | SINA Music樂壇民意指數(shù)頒獎禮 - SINA M我最喜愛至尊金曲 重口味 (獲獎) |
2012 | SINA Music樂壇民意指數(shù)頒獎禮 - SINA Musi最高收聽率二十大歌曲 重口味 (獲獎) |
