格爾德·坎特 - 主要成績(jī)
排名 比賽項(xiàng)目 年份 比賽地點(diǎn) 成績(jī)
奧運(yùn)會(huì)
資格賽 鐵餅 2004 希臘雅典 60.05
世界錦標(biāo)賽
1 鐵餅 2007 日本大阪 68.94
2 鐵餅 2005 芬蘭赫爾辛基 68.57
2 鐵餅 2011 韓國(guó)大邱 66.95
歐洲錦標(biāo)賽
2 鐵餅 2006 瑞典哥德堡 68.03
黃金聯(lián)賽
2 鐵餅 2007 挪威奧斯陸 66.33
2 鐵餅 2006 瑞士蘇黎世 68.41
2 鐵餅 2005 瑞士蘇黎世 67.92
2 鐵餅 2004 挪威卑爾根 67.15
3 鐵餅 2006 挪威奧斯陸 66.13
4 鐵餅 2008 德國(guó)柏林 66.57
4 鐵餅 2004 法國(guó)巴黎圣但尼 64.78
5 鐵餅 2004 意大利羅馬 65.25
超級(jí)大獎(jiǎng)賽
2 鐵餅 2005 英國(guó)謝菲爾德 67.51
2 鐵餅 2005 瑞士洛桑 68.32
3 鐵餅 2006 希臘雅典 67.04
3 鐵餅 2005 西班牙馬德里 64.51
大獎(jiǎng)賽
1 鐵餅 2004 西班牙塞維利亞 68.50
2 鐵餅 2008 荷蘭亨厄洛 68.28
2 鐵餅 2006 西班牙馬德里 66.34
3 鐵餅 2007 希臘雅典 67.22
世界田徑總決賽
1 鐵餅 2007 德國(guó)斯圖加特 66.54
2 鐵餅 2006 德國(guó)斯圖加特 68.47
2 鐵餅 2005 摩納哥 66.01
5 鐵餅 2004 摩納哥 63.28