個人基本簡介
個人榮譽:2006-07、07-08兩屆全明星三分遠投大賽冠軍
合同情況:4年 2400萬,2007夏簽,2011年到期;1年底薪,2011/12/10簽
波諾早期生活
卡波諾生于加州長灘。高中就讀于南加州的傳統(tǒng)籃球名校——萊克伍德市的阿蒂西亞高中,在那里他參加了麥當勞全明星賽并受到好評。在一個成功的高中生涯之后,杰森又在加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)迎來了一個出色的大學(xué)生涯,當他離校時以2095分的得分排在校史得分榜的第三,是UCLA唯一一位連續(xù)四年占據(jù)球隊得分榜榜首的球員,入選過太平洋十聯(lián)盟最佳陣容第一陣容。他以歷史學(xué)學(xué)士從學(xué)校畢業(yè)并參加了2003年NBA選秀,被克里夫蘭騎士隊在第二輪選中。
常規(guī)賽平均數(shù)
賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
03-04 騎士 41 10.4 40.3% 47.7% 83.3% 0.5 0.9 1.3 0.3 0.32 0.05 0.51 1.00 3.5
04-05 山貓 81 18.4 40.1% 41.2% 82.4% 0.4 1.6 2.0 0.8 0.49 0.07 0.57 1.63 8.5
05-06 熱火 51 12.5 44.6% 39.6% 84.8% 0.2 1.2 1.4 0.7 0.14 0.06 0.39 1.75 4.1
06-07 熱火 66 26.2 49.3% 50.5% 89.0% 0.4 2.3 2.7 1.2 0.58 0.03 1.02 2.02 10.8
07-08 猛龍 81 7 18.9 0.488 0.483 0.860 0.4 1.1 1.5 0.8 0.4 0.0 0.72 1.6 7.2
職業(yè)生涯 321 61 18.3 0.452 0.464 0.853 0.4 1.5 1.8 0.8 0.4 0.0 0.67 1.6 7.3
常規(guī)賽總數(shù)據(jù)
賽季 球隊 出場 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 前場 后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
03-04 騎士 41 3 427 52-129 21-44 20-24 19 36 55 14 13 2 21 41 145
04-05 山貓 81 14 1491 269-671 80-194 70-85 32 132 164 61 40 6 46 132 688
05-06 熱火 51 2 665 79-177 21-53 28-33 12 59 71 37 7 3 20 89 207
06-07 熱火 67 35 1767 278-563 108-210 66-74 26 154 180 81 38 2 70 135 730
07-08 猛龍 81 7 1530 243-498 57-118 37-43 31 89 120 65 34 2 58 131 580
職業(yè)生涯 321 61 5880 921-2038 287-619 221-259 120 470 590 258 132 15 215 528 2350
季后賽平均數(shù)
賽季 球隊 出場 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 前場 后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
05-06 熱火 1 0 2.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
06-07 熱火 4 1 19.3 0.471 0.500 1.000 0.0 1.3 1.3 0.5 0.5 0.0 0.25 2.3 5.0
07-08 猛龍 5 0 30.4 0.585 0.542 0.750 0.4 2.2 2.6 0.8 0.4 0.0 0.40 1.8 15.6
職業(yè)生涯 10 1 23.1 0.557 0.536 0.833 0.2 1.6 1.8 0.6 0.4 0.0 0.30 1.8 9.8
季后賽總數(shù)據(jù)
賽季 球隊 出場 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 前場 后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
05-06 熱火 1 0 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 熱火 4 1 77 8-17 2-4 2-2 0 5 5 2 2 0 1 9 20
07-08 猛龍 5 0 152 31-53 13-24 3-4 2 11 13 4 2 0 2 9 78
職業(yè)生涯 10 1 231 39-70 15-28 5-6 2 16 18 6 4 0 3 18 98
最近五場數(shù)據(jù)
日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分
08-04-29 魔術(shù) 92-102 (負) 30 6-13 1-4 0-1 0 2 2 2 0 0 0 2 13 12.5
08-04-27 魔術(shù) 94-106 (負) 34 5-9 1-2 1-1 0 2 2 1 1 0 0 2 12 16.5
08-04-25 魔術(shù) 108-94 (勝) 24 6-10 3-6 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 15 26.0
08-04-23 魔術(shù) 103-104 (負) 33 8-12 4-6 0-0 0 5 5 1 0 0 1 3 20 24.5
08-04-21 魔術(shù) 100-114 (負) 31 6-9 4-6 2-2 0 1 1 0 1 0 1 2 18 21.0
職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
賽季 球隊 場次 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
2003-04 克里夫蘭騎士 41 3 10.4 40.3% 47.7% 83.3% 0.5 0.9 1.3 0.3 0.32 0.05 0.51 1.00 3.5
2004-05 夏洛特山貓 81 14 18.4 40.1% 41.2% 82.4% 0.4 1.6 2.0 0.8 0.49 0.07 0.57 1.63 8.5
2005-06 邁阿密熱火 51 2 13.0 44.6% 39.6% 84.8% 0.2 1.2 1.4 0.7 0.14 0.06 0.39 1.75 4.1
2006-07 邁阿密熱火 67 35 26.4 49.4% 51.4% 89.2% 0.4 2.3 2.7 1.2 0.57 0.03 1.04 2.01 10.9
2007-08 多倫多猛龍 81 7 18.9 48.8% 48.3% 86% 0.4 1.1 1.5 0.8 0.42 0.02 0.72 1.62 7.2
單場技術(shù)統(tǒng)計
日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分
08-04-29 魔術(shù) 92-102 (負) 30 6-13 1-4 0-1 0 2 2 2 0 0 0 2 13 12.5
08-04-27 魔術(shù) 94-106 (負) 34 5-9 1-2 1-1 0 2 2 1 1 0 0 2 12 16.5
08-04-25 魔術(shù) 108-94 (勝) 24 6-10 3-6 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 15 26.0
08-04-23 魔術(shù) 103-104 (負) 33 8-12 4-6 0-0 0 5 5 1 0 0 1 3 20 24.5
08-04-21 魔術(shù) 100-114 (負) 31 6-9 4-6 2-2 0 1 1 0 1 0 1 2 18 21.0
08-04-17 公牛 97-107 (負) 14 3-6 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 7.5
08-04-15 熱火 91-75 (勝) 22 5-9 1-2 0-0 1 0 1 0 1 0 2 2 11 12.5
08-04-14 活塞 84-91 (負) 16 3-5 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 9.0
08-04-12 網(wǎng) 113-85 (勝) 17 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0.0
08-04-10 雄鹿 111-93 (勝) 20 4-6 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 0 1 8 19.5
08-04-06 網(wǎng) 90-99 (負) 8 2-4 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 7.0
08-04-05 山貓 100-105 (負) 9 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5
08-04-03 老鷹 120-127 (負) 16 1-3 0-0 2-2 0 1 1 2 0 0 1 3 4 1.5
08-03-31 黃蜂 111-118 (負) 16 0-3 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1.5
08-03-29 尼克斯 103-95 (勝) 7 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3.5
08-03-27 活塞 89-82 (勝) 9 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5.5
08-03-24 掘金 100-109 (負) 13 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 -1.0
08-03-22 騎士 83-90 (負) 28 3-11 0-3 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 6 4.0
08-03-20 熱火 96-54 (勝) 22 2-5 1-1 1-2 1 2 3 1 0 0 2 2 6 6.5
08-03-18 爵士 79-96 (負) 26 4-6 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 3 2 9 2.0
08-03-17 國王 100-106 (負) 30 12-19 2-6 0-0 1 3 4 2 1 0 2 2 26 31.0
08-03-15 掘金 105-137 (負) 25 3-10 0-2 0-0 0 0 0 4 0 0 0 3 6 6.0
08-03-13 勇士 106-117 (負) 20 1-5 0-0 2-2 1 0 1 0 0 0 0 2 4 1.0
08-03-12 湖人 108-117 (負) 22 2-5 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1.5
08-03-10 超音速 114-106 (勝) 16 4-6 2-3 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2 10 18.5
08-03-08 奇才 106-110 (負) 7 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.0
08-03-06 熱火 108-83 (勝) 19 4-5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8.0
08-03-05 魔術(shù) 87-102 (負) 19 1-4 0-0 2-2 0 1 1 1 1 0 1 1 4 4.5
08-03-03 山貓 98-110 (負) 17 3-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 6 6.0
08-03-01 步行者 111-122 (負) 20 3-5 0-0 0-0 0 2 2 1 2 0 1 1 6 12.5
08-02-28 森林狼 107-85 (勝) 18 5-10 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 0 1 10 20.0
08-02-26 步行者 102-98 (勝) 23 2-6 0-0 5-5 1 4 5 0 1 0 1 1 9 15.0
08-02-25 尼克斯 115-92 (勝) 8 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5.0
08-02-23 尼克斯 99-103 (負) 8 0-0 0-0 0-1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3.0
08-02-21 魔術(shù) 127-110 (勝) 14 2-5 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 10.0
08-02-14 網(wǎng) 109-91 (勝) 15 4-7 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 1 8 14.0
08-02-12 馬刺 88-93 (負) 13 2-4 0-0 1-1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 9.0
08-02-11 森林狼 105-82 (勝) 18 6-10 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 1 12 16.0
08-02-09 快船 98-102 (負) 10 2-5 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 4 2.5
08-02-05 熱火 114-82 (勝) 20 6-10 1-2 0-0 0 1 1 2 4 0 0 2 13 29.0
08-02-02 湖人 101-121 (負) 22 4-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 8 7.5
08-01-31 奇才 122-83 (勝) 21 4-8 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1 1 3 8 12.0
08-01-30 奇才 104-108 (負) 25 2-3 1-1 1-2 1 1 2 1 1 0 1 2 6 10.0
08-01-26 雄鹿 106-75 (勝) 20 1-7 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3.5
08-01-24 凱爾特人 114-112 (勝) 7 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1.5
08-01-20 76人 95-99 (負) 14 1-3 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 1 0 2 6.0
08-01-19 老鷹 89-78 (勝) 6 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 14.5
08-01-17 國王 116-91 (勝) 17 3-9 2-3 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 8 15.5
08-01-16 活塞 89-103 (負) 32 7-13 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 4 14 10.0
08-01-14 開拓者 116-109 (勝) 8 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 8.5
08-01-12 尼克斯 99-90 (勝) 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.5
08-01-10 76人 109-96 (勝) 17 4-10 0-2 0-0 1 0 1 3 1 0 0 0 8 18.5
08-01-07 騎士 90-93 (負) 14 1-5 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 -2.5
08-01-05 活塞 85-101 (負) 10 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.0
08-01-01 黃蜂 97-92 (勝) 12 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2.5
07-12-30 火箭 79-91 (負) 22 3-9 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 1 2 6 3.0
07-12-29 馬刺 83-73 (勝) 32 5-8 2-3 3-4 1 2 3 0 0 0 0 4 15 17.5
07-12-23 太陽 103-122 (負) 33 3-11 0-4 0-0 1 3 4 1 0 0 0 2 6 6.0
07-12-22 超音速 115-123 (負) 27 6-10 4-7 0-0 0 2 2 0 0 0 2 1 16 16.5
07-12-20 開拓者 96-101 (負) 21 6-9 1-2 0-0 1 0 1 2 0 0 3 4 13 8.5
07-12-19 快船 80-77 (勝) 18 1-3 0-1 0-0 0 4 4 0 0 0 0 2 2 5.0
07-12-17 凱爾特人 77-90 (負) 27 3-9 1-2 1-1 0 1 1 1 0 0 1 2 8 4.0
07-12-15 步行者 104-93 (勝) 34 9-14 6-7 5-5 0 2 2 1 2 0 1 3 29 40.0
07-12-13 小牛 92-76 (勝) 22 3-5 2-3 2-2 1 1 2 0 0 0 1 2 10 14.0
07-12-12 老鷹 100-88 (勝) 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0
07-12-10 火箭 93-80 (勝) 22 5-7 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 3 2 10 12.0
07-12-08 凱爾特人 84-112 (負) 18 3-9 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 0.0
07-12-06 太陽 123-136 (負) 13 1-4 1-1 0-1 0 1 1 0 0 0 2 2 3 -4.5
07-12-04 山貓 98-79 (勝) 24 4-6 2-2 0-0 2 1 3 2 0 0 2 0 10 21.0
07-12-02 奇才 97-101 (負) 31 7-13 3-5 6-6 0 0 0 1 1 0 0 2 23 26.5
07-12-01 騎士 91-82 (勝) 19 3-4 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 1 6 11.0
07-11-29 灰熊 103-91 (勝) 31 6-12 2-5 0-0 2 2 4 3 0 0 3 5 14 16.5
07-11-26 公牛 93-78 (勝) 19 3-6 2-3 0-0 1 0 1 0 0 0 2 5 8 4.0
07-11-25 騎士 108-111 (負) 24 7-11 3-6 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 17 20.5
07-11-22 灰熊 95-89 (勝) 33 6-12 2-4 0-0 1 2 3 2 1 0 0 2 14 25.5
07-11-21 小牛 99-105 (負) 18 2-3 1-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 5 11.0
07-11-19 勇士 100-106 (負) 17 5-9 1-4 0-0 2 1 3 0 0 0 0 1 11 15.5
07-11-17 步行者 110-101 (勝) 21 5-9 2-4 0-0 2 0 2 3 1 0 2 3 12 21.0
07-11-15 爵士 88-92 (負) 17 2-5 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 3 5 5 -8.0
07-11-11 公牛 101-71 (勝) 26 5-7 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 3 2 11 10.0
07-11-10 76人 105-103 (勝) 19 2-5 0-1 3-3 0 2 2 1 0 0 0 1 7 11.0
07-11-08 魔術(shù) 96-105 (負) 33 3-11 3-6 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 9 5.5
07-11-07 雄鹿 85-112 (負) 17 3-5 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 4.5
07-11-05 凱爾特人 95-98 (負) 36 4-7 1-3 1-2 1 4 5 0 1 0 0 3 10 14.5
07-11-03 網(wǎng) 106-69 (勝) 16 3-6 1-2 0-0 0 4 4 1 0 0 1 3 7 11.0
07-11-01 76人 106-97 (勝) 23 4-5 1-1 0-0 0 3 3 0 1 0 0 1 9 18.5
07-04-30 公牛 79-92 (負) 12 1-3 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 3 3 0.00
07-04-28 公牛 96-104 (負) 16 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2.50
07-04-25 公牛 89-107 (負) 34 5-8 1-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 11 12.00
07-04-22 公牛 91-96 (負) 16 1-4 0-0 2-2 0 4 4 1 0 0 0 2 4 5.50
07-04-19 魔術(shù) 68-94 (負) 31 3-8 0-1 2-2 0 3 3 1 1 0 1 3 8 6.50
07-04-17 凱爾特人 89-91 (負) 31 6-9 1-2 3-4 0 2 2 1 0 0 2 2 16 13.50
07-04-14 步行者 100-96 (勝) 18 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.50
07-04-12 奇才 85-82 (勝) 26 4-10 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 1 1 9 9.50
07-04-11 山貓 82-92 (負) 32 3-6 1-2 2-2 0 1 1 0 1 0 2 2 9 7.00
07-04-09 山貓 103-111 (負) 26 7-9 3-3 2-2 0 2 2 0 0 0 3 1 19 17.50
07-04-07 凱爾特人 88-85 (勝) 22 3-8 1-4 2-2 0 4 4 2 0 0 1 3 9 12.00
07-04-06 騎士 94-90 (勝) 28 4-11 3-4 0-0 0 4 4 5 0 0 0 2 11 24.50
07-04-04 猛龍 92-89 (勝) 22 3-5 1-2 0-0 1 5 6 1 1 0 0 2 7 20.50
07-03-06 老鷹 88-81 (勝) 22 3-8 1-3 0-0 0 1 1 2 0 0 1 3 7 7.00
07-03-03 活塞 85-82 (勝) 31 1-7 0-3 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1.00
07-03-01 奇才 92-83 (勝) 36 3-11 1-4 0-0 1 4 5 8 0 0 2 4 7 19.00
07-02-27 尼克斯 93-99 (負) 41 10-17 4-5 0-0 0 1 1 1 1 0 3 1 24 24.50
07-02-26 騎士 86-81 (勝) 39 6-18 1-7 4-6 2 9 11 2 0 1 1 2 17 30.50
07-02-23 小牛 100-112 (負) 24 2-9 0-3 2-2 1 2 3 0 1 0 0 0 6 9.00
07-02-22 火箭 102-112 (負) 35 5-12 1-5 2-2 0 2 2 2 5 0 3 2 13 20.00
07-02-14 開拓者 104-85 (勝) 26 4-7 2-2 1-1 0 1 1 1 0 0 1 2 11 14.50
07-02-12 馬刺 100-85 (勝) 26 4-8 1-2 4-5 3 8 11 0 0 0 1 1 13 29.50
07-02-10 騎士 79-103 (負) 28 4-11 1-3 1-1 0 3 3 1 0 0 1 5 10 3.00
07-02-08 凱爾特人 91-79 (勝) 38 7-11 2-4 3-3 0 2 2 2 1 0 1 0 19 30.50
07-02-06 山貓 113-93 (勝) 33 4-8 2-5 3-3 0 5 5 2 3 0 1 0 13 32.50
07-02-04 雄鹿 117-98 (勝) 40 11-18 6-7 0-0 0 3 3 1 1 0 4 4 28 29.00
07-02-02 騎士 92-89 (勝) 34 5-8 3-5 0-0 0 2 2 0 1 0 1 2 13 19.00
07-01-31 雄鹿 110-80 (勝) 21 6-9 3-3 0-0 0 3 3 2 0 0 1 3 15 22.00
07-01-28 公牛 97-100 (負) 31 6-13 2-5 2-2 1 0 1 1 0 0 0 5 16 11.00
07-01-27 尼克斯 96-116 (負) 28 4-11 1-4 2-2 0 1 1 0 0 0 1 0 11 7.50
07-01-25 步行者 94-96 (負) 39 7-10 4-5 0-0 1 2 3 2 0 0 0 2 18 27.50
07-01-23 尼克斯 101-83 (勝) 30 9-14 4-6 0-0 1 4 5 1 1 0 2 4 22 29.00
07-01-22 小牛 93-99 (負) 27 3-7 1-2 0-0 0 4 4 3 2 0 0 3 7 16.50
07-01-20 76人 95-98 (負) 20 1-7 0-1 0-0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 6.50
07-01-19 步行者 104-101 (勝) 35 5-11 1-4 0-0 0 6 6 2 1 0 0 3 11 20.00
07-01-16 湖人 118-124 (負) 38 4-8 2-4 0-0 1 3 4 2 0 0 1 4 10 13.00
07-01-14 爵士 119-110 (勝) 37 7-10 4-5 0-0 0 6 6 1 1 0 1 4 18 28.00
07-01-13 勇士 118-96 (勝) 34 8-12 4-6 0-0 1 6 7 4 1 0 3 4 20 33.50
07-01-11 超音速 107-103 (勝) 32 8-12 2-3 1-1 0 1 1 3 1 0 0 3 19 29.00
07-01-08 開拓者 93-90 (勝) 26 8-13 3-7 0-0 0 2 2 1 1 0 0 0 19 31.00
07-01-06 太陽 80-108 (負) 40 4-10 1-2 1-2 0 2 2 1 0 0 1 3 10 4.50
07-01-04 快船 95-110 (負) 30 7-10 3-3 2-2 0 3 3 3 0 0 0 1 19 30.00
06-12-30 網(wǎng) 81-91 (負) 29 4-8 0-1 0-0 0 2 2 1 1 1 2 4 8 7.00
06-12-31 魔術(shù) 68-97 (負) 38 5-9 4-4 1-1 0 2 2 3 0 0 3 2 15 18
06-12-28 公牛 103-109 (負) 0 1-4 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 17.00
06-12-26 湖人 101-85 (勝) 18 4-7 3-4 0-0 0 3 3 0 1 0 2 1 11 17.5
06-12-24 勇士 105-92 (勝) 34 11-18 3-8 2-2 1 4 5 2 2 0 1 3 27 40
06-12-21 雄鹿 95-121 (負) 26 4-8 3-5 0-0 0 1 1 1 0 0 1 4 11 9
06-12-19 黃蜂 101-99 (勝) 18 2-7 2-4 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 6 6.5
06-12-17 灰熊 98-90 (勝) 21 5-9 3-5 0-0 0 0 0 0 0 0 2 6 13 4
06-12-16 奇才 95-106 (負) 16 2-8 1-5 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 6.5
06-12-14 太陽 89-99 (負) 30 4-10 3-6 2-3 3 2 5 1 1 0 0 3 13 20
06-12-12 猛龍 99-77 (勝) 34 3-7 1-2 0-0 0 8 8 2 1 0 2 1 7 15.5
06-12-09 掘金 107-123 (負) 26 6-11 2-5 5-5 1 1 2 0 0 0 0 3 19 19
06-12-08 國王 93-91 (勝) 21 4-8 1-1 1-2 0 0 0 1 0 0 0 1 10 11.5
06-12-06 快船 97-101 (負) 16 1-4 0-2 5-6 0 1 1 2 0 0 0 0 7 9.5
06-12-03 灰熊 98-97 (勝) 23 4-7 1-1 1-1 0 0 0 0 0 0 2 2 10 7.5
06-12-01 活塞 85-87 (負) 19 2-3 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 3 5 2
06-11-28 76人 103-91 (勝) 32 4-5 2-3 1-1 1 4 5 1 0 0 1 1 11 22
06-11-25 魔術(shù) 104-107 (負) 33 6-10 3-3 0-0 1 3 4 0 0 0 1 4 15 15.00
06-11-26 山貓 102-93 (勝) 21 1-5 1-2 2-2 0 2 2 0 0 0 2 4 5 -1.00
06-11-23 馬刺 86-106 (負) 27 4-7 0-0 0-0 1 0 1 1 2 0 0 0 8 17.5
06-11-22 黃蜂 86-101 (負) 1 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.5
06-11-19 老鷹 93-88 (勝) 11 0-2 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
06-11-18 尼克斯 76-100 (負) 9 0-1 0-1 2-2 0 2 2 0 1 0 1 0 2 4
06-11-15 掘金 105-112 (負) 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
06-11-13 火箭 72-94 (負) 9 1-4 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.5
06-11-11 網(wǎng) 113-106 (勝) 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2.5
06-11-06 76人 98-107 (負) 9 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -7.00
06-11-04 網(wǎng) 91-85 (勝) 15 2-4 0-0 2-2 1 4 5 0 0 0 1 0 6 12.00
06-11-01 公牛 66-108 (負) 11 1-1 0-0 1-1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7.5
其他相關(guān)信息
UCLA隊史總命中率第二,三分命中率第一,罰球命中率第六,總得分第15
01年代表美國隊獲得世界青年籃球錦標賽冠軍
三分比奧尼爾罰球準,曾經(jīng)用這個黑過奧尼爾。
賽場之外生活
杰森-卡波諾的父母是喬和瓊尼-卡波諾,因此他擁有夏威夷和葡萄牙血統(tǒng)。他于2004年8月28日結(jié)婚。他有一個姐妹叫吉莉安,他的繼父托尼-克萊恩曾在邁阿密大學(xué)和國家橄欖球聯(lián)盟(NFL)的奧克蘭突襲者隊效力過,而他繼父的兒子小托尼-克萊恩曾在斯坦福大學(xué)、布法羅比爾隊和舊金山79人隊效力。