職業(yè)生涯
2015年1月,加盟斯洛伐克足球超級聯(lián)賽球隊(duì)塞尼察足球俱樂部;2019年2月,轉(zhuǎn)會至奧地利拉布河畔圣瑪格麗滕足球俱樂部。
參加比賽
比賽日期 | 賽事 | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 出場 | 進(jìn)球 | 助攻 | 關(guān)鍵 | 射門 | 射正 | 犯規(guī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-08 | 斯伐超 | 塞尼察 | 特倫欽 | 0:4 | - | - | - | - | - | - | - |
2015-05-04 | 斯伐超 | 塞尼察 | 斯洛伐克人 | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - |
2015-04-25 | 斯伐超 | 塞尼察 | 杜納伊斯卡 | 4:0 | 90 | - | - | - | - | - | - |
2015-04-18 | 斯伐超 | 塞尼察 | 茲拉特莫拉夫采 | 2:3 | 75 | - | - | - | - | - | - |
2015-04-10 | 斯伐超 | 塞尼察 | 日利納 | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - |
2015-03-15 | 斯伐超 | 塞尼察 | 波德布雷佐 | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - |
2015-03-07 | 斯伐超 | 塞尼察 | 科希策 | 3:1 | 90 | - | - | - | - | - | - |
2015-03-01 | 斯伐超 | 塞尼察 | 魯容貝羅克 | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - |
以上參考