欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 馬特·卡洛爾

    馬特·卡洛爾

      馬特-卡洛爾 (Matt Carroll) | 山貓隊(duì) | 13號(hào) | 后衛(wèi)/前鋒 |   生 日 1980-8-28   年 齡 28歲   出 生 地 賓夕法尼亞州匹茲堡   畢業(yè)學(xué)校 Notre Dame   身 高 1.98米(6英尺6英寸)   體 重 96公斤(212磅)   進(jìn)入 ...

    球員基本資料

      馬特-卡洛爾 (Matt Carroll) | 山貓隊(duì) | 13號(hào) | 后衛(wèi)/前鋒 |

      生 日 1980-8-28

      年 齡 28歲

      出 生 地 賓夕法尼亞州匹茲堡

      畢業(yè)學(xué)校 Notre Dame

    馬特·卡洛爾

      身 高 1.98米(6英尺6英寸)

      體 重 96公斤(212磅)

      進(jìn)入 NBA 2003年 NBA 球齡 4年

      選秀情況 未參加選秀

      賽季最高分 17分

      生涯最高分 27分

    常規(guī)賽技術(shù)統(tǒng)計(jì)

      賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃 三分 罰球 前籃板 后籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      07-08 山貓 33 0 21.8 42.2% 37.9% 83.3% 0.4 2.1 2.4 0.7 0.5 0.1 0.6 2.2 8.1

      06-07 山貓 72 47 26.1 43.3% 41.6% 90.4% 0.5 2.4 2.9 1.3 0.7 0.1 1 2.4 12.1

      05-06 山貓 78 6 16.3 40.3% 38.9% 82.1% 0.4 1.6 2 0.4 0.6 0.1 0.6 1.5 7.6

      04-05 山貓 25 0 17.2 38.9% 33.3% 85.5% 0.5 1.9 2.4 0.7 0.7 0.1 1 1.5 9

      03-04 開(kāi)拓者 13 0 3.7 45.5% 33.3% 100% 0 0.2 0.2 0.1 0 0 0.2 0.2 1

      03-04 馬刺 3 0 7.3 40% 0% 50% 0.3 0.7 1 0.3 0.3 0 1.3 1.7 2

      03-04 16 0 4.4 43.8% 33.3% 66.7% 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 0 0.4 0.5 1.2

      NBA生涯 224 53 19.5 41.7% 39.6% 86% 0.4 1.9 2.3 0.8 0.6 0.1 0.8 1.9 8.8

    常規(guī)賽平均數(shù)據(jù)

      賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃 三分 罰球 前場(chǎng) 后場(chǎng) 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分

      03-04 開(kāi)拓者 13 0 3.7 0.455 0.333 1.000 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.15 0.2 1.0

      03-04 馬刺 3 0 7.3 0.400 0.000 0.500 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.0 1.33 1.7 2.0

      04-05 山貓 25 0 17.2 0.389 0.333 0.855 0.5 1.9 2.4 0.7 0.7 0.1 1.00 1.5 9.0

      05-06 山貓 78 6 16.3 0.403 0.389 0.821 0.4 1.6 2.0 0.4 0.6 0.1 0.62 1.5 7.6

      06-07 山貓 72 47 26.1 0.433 0.416 0.904 0.5 2.4 2.9 1.3 0.7 0.1 1.01 2.4 12.1

      07-08 山貓 80 18 25.2 0.428 0.436 0.804 0.4 2.4 2.8 0.9 0.6 0.2 0.73 2.3 9.0

      職業(yè)生涯 271 71 20.9 0.420 0.411 0.849 0.4 2.0 2.4 0.8 0.6 0.1 0.77 1.9 9.0

    常規(guī)賽總數(shù)據(jù)

      賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃 三分 罰球 前場(chǎng) 后場(chǎng) 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分

      03-04 開(kāi)拓者 13 0 48 5-11 1-3 2-2 0 3 3 1 0 0 2 3 13

      03-04 馬刺 3 0 22 2-5 0-0 2-4 1 2 3 1 1 0 4 5 6

      04-05 山貓 25 0 430 70-180 13-39 71-83 13 47 60 17 17 2 25 37 224

      05-06 山貓 78 6 1275 192-476 72-185 138-168 34 123 157 35 47 11 48 120 594

      06-07 山貓 72 47 1878 285-658 111-267 188-208 35 172 207 91 53 9 73 176 869

      07-08 山貓 80 18 2016 252-589 105-241 111-138 33 193 226 73 46 19 58 187 720

      職業(yè)生涯 271 71 5670 806-1919 302-735 512-603 116 540 656 218 164 41 210 528 2426

    最近五場(chǎng)數(shù)據(jù)

      日期 對(duì)手 賽果 出場(chǎng)時(shí)間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

      08-04-17 76人 115-109 (勝) 43 8-14 3-5 0-0 3 5 8 0 0 0 1 1 19 31.5

      08-04-16 網(wǎng) 108-112 (負(fù)) 43 4-12 0-1 3-3 0 4 4 4 0 0 2 3 11 10.5

      08-04-13 步行者 107-103 (勝) 36 3-9 1-3 1-2 0 4 4 0 1 0 0 3 8 10.0

      08-04-10 尼克斯 107-109 (負(fù)) 40 6-13 3-7 2-2 0 6 6 1 0 1 2 4 17 17.0

      08-04-09 森林狼 121-119 (勝) 39 7-8 2-3 6-8 0 3 3 1 2 1 2 1 22 33.5

    職業(yè)生涯數(shù)據(jù)

      賽季 球隊(duì) 場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      2003-04 圣安東尼奧馬刺 16 0 4.4 43.8% 33.3% 66.7% 0.1 0.3 0.4 0.1 0.06 0.00 0.38 0.50 1.2

      2004-05 夏洛特山貓 25 0 17.2 38.9% 33.3% 85.5% 0.5 1.9 2.4 0.7 0.68 0.08 1.00 1.48 9.0

      2005-06 夏洛特山貓 78 6 16.3 40.3% 38.9% 82.1% 0.4 1.6 2.0 0.4 0.60 0.14 0.62 1.54 7.6

      2006-07 夏洛特山貓 72 47 26.1 43.3% 41.6% 90.4% 0.5 2.4 2.9 1.3 0.74 0.13 1.01 2.44 12.1

      2007-08 夏洛特山貓 80 18 25.2 42.8% 43.6% 80.4% 0.4 2.4 2.8 0.9 0.58 0.24 0.73 2.34 9.0

    單場(chǎng)技術(shù)統(tǒng)計(jì)

      日期 對(duì)手 賽果 出場(chǎng)時(shí)間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

      08-04-17 76人 115-109 (勝) 43 8-14 3-5 0-0 3 5 8 0 0 0 1 1 19 31.5

      08-04-16 網(wǎng) 108-112 (負(fù)) 43 4-12 0-1 3-3 0 4 4 4 0 0 2 3 11 10.5

      08-04-13 步行者 107-103 (勝) 36 3-9 1-3 1-2 0 4 4 0 1 0 0 3 8 10.0

      08-04-10 尼克斯 107-109 (負(fù)) 40 6-13 3-7 2-2 0 6 6 1 0 1 2 4 17 17.0

      08-04-09 森林狼 121-119 (勝) 39 7-8 2-3 6-8 0 3 3 1 2 1 2 1 22 33.5

      08-04-06 凱爾特人 78-101 (負(fù)) 25 1-6 1-2 0-0 0 2 2 0 1 1 1 2 3 3.5

      08-04-05 猛龍 105-100 (勝) 16 0-3 0-1 2-2 0 2 2 1 0 0 0 1 2 6.0

      08-04-03 騎士 114-118 (負(fù)) 15 2-5 1-3 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2 5 7.0

      08-04-01 猛龍 100-104 (負(fù)) 18 1-8 1-5 0-0 0 4 4 0 0 0 0 2 3 1.5

      08-03-30 開(kāi)拓者 93-85 (勝) 29 3-6 2-4 1-2 1 6 7 0 0 0 0 2 9 18.5

      08-03-29 超音速 96-93 (勝) 13 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 4 2 -1.0

      08-03-27 湖人 108-95 (勝) 28 5-7 3-4 5-7 0 4 4 2 1 0 2 2 18 26.5

      08-03-26 爵士 106-128 (負(fù)) 23 4-10 0-3 2-2 1 2 3 0 1 0 1 1 10 10.0

      08-03-23 熱火 94-82 (勝) 21 1-8 1-3 0-0 0 2 2 1 1 0 1 2 3 5.0

      08-03-20 步行者 95-102 (負(fù)) 27 6-9 3-5 3-3 1 2 3 0 0 1 3 3 18 17.5

      08-03-18 灰熊 80-98 (負(fù)) 24 0-2 0-1 2-2 0 1 1 0 0 0 1 4 2 -6.0

      08-03-17 騎士 91-98 (負(fù)) 18 2-4 0-1 0-0 0 1 1 1 0 1 0 4 4 4.5

      08-03-15 火箭 80-89 (負(fù)) 40 1-5 0-2 1-2 0 1 1 3 0 0 1 5 3 -2.5

      08-03-13 小牛 93-118 (負(fù)) 39 5-8 3-3 1-2 0 2 2 0 0 0 1 3 14 12.0

      08-03-09 奇才 100-97 (勝) 38 6-13 6-9 5-6 1 3 4 1 1 0 3 5 23 23.5

      08-03-08 老鷹 108-93 (勝) 41 7-12 5-6 2-2 0 3 3 0 2 0 0 4 21 30.5

      08-03-06 勇士 118-109 (勝) 38 2-10 1-4 4-4 3 8 11 1 4 0 1 4 9 27.0

      08-03-05 森林狼 109-89 (勝) 45 7-12 3-6 1-2 1 5 6 4 3 0 1 4 18 37.0

      08-03-03 猛龍 110-98 (勝) 36 4-12 1-3 6-8 0 6 6 3 0 0 1 1 15 21.5

      08-03-01 凱爾特人 100-108 (負(fù)) 36 4-10 4-6 4-4 1 3 4 1 1 1 1 4 16 21.0

      08-02-28 尼克斯 89-113 (負(fù)) 30 8-11 3-4 0-0 1 3 4 0 1 0 2 3 19 21.5

      08-02-24 奇才 95-110 (負(fù)) 11 3-4 0-1 1-1 0 1 1 0 0 0 0 1 7 8.0

      08-02-23 國(guó)王 115-116 (負(fù)) 22 3-8 2-5 0-0 1 3 4 1 0 0 0 0 8 14.5

      08-02-20 馬刺 65-85 (負(fù)) 19 1-6 0-1 2-2 1 0 1 2 1 0 0 2 4 7.0

      08-02-14 老鷹 100-98 (勝) 31 3-6 1-2 2-3 0 2 2 0 0 0 0 3 9 10.0

      08-02-12 湖人 97-106 (負(fù)) 19 2-5 1-1 1-1 0 1 1 2 1 1 0 1 6 14.0

      08-02-11 活塞 87-113 (負(fù)) 7 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -4.0

      08-02-03 掘金 101-117 (負(fù)) 18 1-5 1-2 0-0 1 1 2 0 0 2 1 1 3 6.5

      08-02-02 勇士 96-127 (負(fù)) 17 3-6 1-2 0-0 0 0 0 2 1 1 2 3 7 9.0

      08-01-31 國(guó)王 91-105 (負(fù)) 17 0-5 0-2 0-0 0 3 3 1 0 1 1 1 0 1.5

      08-01-29 快船 107-100 (勝) 15 2-4 0-0 4-4 0 2 2 1 0 0 0 1 8 14.5

      08-01-27 76人 96-103 (負(fù)) 34 1-9 0-2 0-0 1 3 4 3 2 0 0 5 2 6.5

      08-01-26 公牛 90-77 (勝) 23 4-8 3-4 1-2 1 2 3 1 0 0 1 1 12 19.5

      08-01-24 小牛 95-102 (負(fù)) 18 1-5 1-4 2-2 0 1 1 0 1 1 0 3 5 5.5

      08-01-22 馬刺 86-95 (負(fù)) 29 3-6 0-1 1-2 0 1 1 1 1 1 0 1 7 13.0

      08-01-20 灰熊 105-87 (勝) 24 3-6 2-3 3-3 1 3 4 1 1 0 1 1 11 22.5

      08-01-19 黃蜂 84-112 (負(fù)) 24 5-10 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 10 14.0

      08-01-17 魔術(shù) 99-93 (勝) 31 5-8 3-5 0-0 0 5 5 2 1 2 1 3 13 29.5

      08-01-15 掘金 119-116 (勝) 27 6-11 3-6 4-4 1 2 3 1 0 0 0 4 19 24.5

      08-01-13 活塞 100-103 (負(fù)) 43 4-8 0-0 2-5 0 3 3 1 1 0 2 2 10 7.5

      08-01-12 騎士 106-113 (負(fù)) 38 6-11 4-8 2-4 1 2 3 1 1 1 0 4 18 24.5

      08-01-10 凱爾特人 95-83 (勝) 19 0-3 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 4.5

      08-01-09 網(wǎng) 115-99 (勝) 28 3-7 0-2 4-6 0 7 7 2 0 0 0 4 10 14.0

      08-01-07 雄鹿 89-93 (負(fù)) 20 2-7 0-3 1-1 1 0 1 1 1 0 0 1 5 7.5

      08-01-05 網(wǎng) 96-102 (負(fù)) 19 3-7 1-3 0-0 1 1 2 0 1 1 1 3 7 7.5

      08-01-03 公牛 97-109 (負(fù)) 18 2-4 0-1 0-0 0 1 1 2 1 1 0 1 4 13.5

      08-01-01 步行者 107-103 (勝) 24 3-9 2-5 0-0 0 5 5 2 0 0 1 2 8 14.0

      07-12-30 魔術(shù) 95-104 (負(fù)) 20 4-8 1-1 1-1 0 2 2 1 0 0 0 5 10 7.5

      07-12-29 黃蜂 85-99 (負(fù)) 21 2-7 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 4 5 1.0

      07-12-27 奇才 104-108 (負(fù)) 14 1-7 0-2 0-0 1 2 3 0 0 0 0 1 2 1.5

      07-12-23 雄鹿 99-103 (負(fù)) 19 1-4 0-2 0-0 0 6 6 0 1 0 1 2 2 4.0

      07-12-22 尼克斯 105-95 (勝) 22 2-7 2-4 0-0 0 0 0 1 1 0 0 3 6 8.5

      07-12-20 爵士 98-92 (勝) 16 2-5 1-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 7.0

      07-12-16 老鷹 84-93 (負(fù)) 17 2-5 0-2 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 4 0.5

      07-12-15 魔術(shù) 87-103 (負(fù)) 20 3-7 1-4 0-0 1 2 3 1 0 0 0 3 7 7.5

      07-12-13 快船 108-103 (勝) 16 1-2 1-2 4-4 0 0 0 0 1 0 0 3 7 10.5

      07-12-10 活塞 85-104 (負(fù)) 22 2-5 1-3 0-1 1 3 4 2 1 0 2 4 5 5.0

      07-12-09 騎士 96-93 (勝) 19 1-5 0-2 3-4 1 2 3 0 0 0 1 3 5 2.5

      07-12-06 公牛 82-91 (負(fù)) 21 3-7 1-3 1-1 0 1 1 0 0 0 0 2 8 5.0

      07-12-04 猛龍 79-98 (負(fù)) 24 5-8 2-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 15.5

      07-12-02 公牛 95-111 (負(fù)) 27 5-10 3-4 0-0 1 3 4 0 1 0 0 3 13 18.5

      07-11-28 熱火 90-110 (負(fù)) 20 5-7 1-2 4-6 0 1 1 0 0 0 3 1 15 8.5

      07-11-25 凱爾特人 95-96 (負(fù)) 16 3-3 1-1 2-2 1 1 2 1 0 0 0 2 9 14.0

      07-11-24 魔術(shù) 92-105 (負(fù)) 21 3-9 1-5 3-3 0 1 1 0 1 0 1 3 10 5.0

      07-11-22 奇才 111-114 (負(fù)) 36 4-12 3-7 0-0 0 2 2 3 1 0 0 1 11 19.0

      07-11-20 開(kāi)拓者 101-92 (勝) 32 2-9 1-3 0-0 2 3 5 1 0 0 2 1 5 9.0

      07-11-18 超音速 100-84 (勝) 27 5-9 3-4 1-1 0 5 5 1 0 0 1 0 14 25.0

      07-11-15 老鷹 109-117 (負(fù)) 21 3-7 2-5 0-0 0 2 2 1 1 0 0 1 8 13.0

      07-11-14 熱火 91-76 (勝) 21 4-10 2-3 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 10 10.5

      07-11-12 火箭 82-85 (負(fù)) 30 6-10 3-4 2-2 0 0 0 1 0 0 0 3 17 17.5

      07-11-10 步行者 96-87 (勝) 26 4-8 2-2 2-3 0 4 4 3 1 0 1 4 12 20.5

      07-11-08 76人 63-94 (負(fù)) 32 7-14 0-3 2-2 0 3 3 1 0 0 2 3 16 11.0

      07-11-07 太陽(yáng) 83-115 (負(fù)) 25 3-7 0-2 5-5 0 2 2 0 1 0 1 3 11 7.0

      07-11-05 熱火 90-88 (勝) 7 0-2 0-1 0-0 1 2 3 0 0 0 1 1 0 2.5

      07-11-03 雄鹿 102-99 (勝) 19 2-4 0-1 0-0 0 1 1 0 1 1 0 3 4 9.5

      07-04-07 步行者 102-112 (負(fù)) 22 2-10 1-3 1-1 2 1 3 1 0 0 1 3 6 3.50

      07-04-05 奇才 108-100 (勝) 19 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2.00

      07-04-04 奇才 122-102 (勝) 28 5-12 1-3 0-0 0 5 5 4 0 0 0 3 11 20.00

      07-04-02 猛龍 94-107 (負(fù)) 24 1-9 1-5 0-1 0 2 2 0 0 1 2 0 3 -0.50

      07-03-31 雄鹿 97-81 (勝) 34 5-13 0-3 3-3 0 1 1 1 1 0 0 4 13 11.50

      07-03-29 老鷹 101-87 (勝) 36 7-12 4-4 1-1 0 2 2 0 0 0 1 2 19 22.50

      07-03-25 網(wǎng) 107-113 (負(fù)) 48 11-19 3-5 2-2 2 0 2 2 3 0 2 5 27 32.00

      07-03-24 76人 97-106 (負(fù)) 34 4-12 0-4 1-2 3 1 4 0 0 0 1 0 9 9.00

      07-03-22 凱爾特人 92-84 (勝) 36 5-13 2-4 3-4 1 1 2 1 0 0 1 1 15 16.50

      07-03-21 騎士 108-100 (勝) 35 4-11 2-2 10-10 0 5 5 2 1 0 1 1 20 29.50

      07-03-18 雄鹿 91-97 (負(fù)) 22 2-4 0-1 4-5 0 2 2 0 0 0 0 3 8 5.50

      07-03-17 快船 93-102 (負(fù)) 37 3-7 1-3 6-7 0 7 7 2 0 0 2 1 13 16.50

      07-03-15 國(guó)王 111-108 (勝) 30 9-14 4-5 0-0 0 1 1 5 2 0 2 2 22 37.50

      07-03-13 魔術(shù) 119-108 (勝) 19 2-4 2-3 3-4 0 2 2 1 1 0 0 3 9 16.00

      07-03-11 灰熊 107-115 (負(fù)) 23 4-11 0-4 2-2 0 1 1 0 0 0 2 0 10 3.50

      07-03-08 太陽(yáng) 106-115 (負(fù)) 41 4-7 3-4 5-5 1 5 6 0 0 0 2 2 16 19.50

      07-03-06 爵士 95-120 (負(fù)) 21 1-6 0-3 3-3 0 1 1 1 1 0 1 2 5 3.00

      07-03-05 超音速 89-96 (負(fù)) 31 4-11 1-4 3-4 0 6 6 3 0 0 3 3 12 10.00

      07-03-02 開(kāi)拓者 90-127 (負(fù)) 27 7-10 4-4 2-2 0 2 2 2 2 0 0 2 20 32.50

      07-03-01 國(guó)王 120-135 (負(fù)) 30 5-11 2-3 7-8 1 1 2 1 1 1 2 3 19 18.50

      07-02-27 快船 93-100 (負(fù)) 38 6-12 2-5 5-5 2 7 9 1 0 0 2 4 19 23.00

      07-02-25 猛龍 76-93 (負(fù)) 38 4-14 2-7 3-4 2 7 9 0 2 0 0 2 13 22.00

      07-02-24 76人 102-87 (勝) 30 7-11 2-5 3-3 1 2 3 1 0 0 2 4 19 20.00

      07-02-22 森林狼 100-95 (勝) 29 5-11 2-7 8-8 2 5 7 0 0 0 0 1 20 29.50

      07-02-21 黃蜂 104-100 (勝) 20 3-7 2-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 8 12.50

      07-02-15 公牛 100-85 (勝) 31 6-10 3-5 2-2 1 3 4 3 3 0 2 5 17 30.00

      07-02-11 火箭 83-104 (負(fù)) 26 5-8 1-2 1-1 0 4 4 2 0 0 3 1 12 14.00

      07-02-10 開(kāi)拓者 100-108 (負(fù)) 38 5-15 2-5 1-2 1 6 7 3 2 0 0 6 13 17.00

      07-02-08 76人 83-92 (負(fù)) 36 3-14 1-2 4-4 3 5 8 1 0 0 1 2 11 14.50

      07-02-06 熱火 93-113 (負(fù)) 33 3-11 1-5 6-6 0 2 2 2 0 0 2 2 13 9.00

      07-02-04 勇士 98-90 (勝) 34 6-13 3-7 1-1 1 3 4 2 1 1 0 3 16 28.00

      07-02-03 騎士 81-101 (負(fù)) 16 1-5 1-2 4-4 0 0 0 0 0 0 1 3 7 -0.50

      07-02-01 尼克斯 104-87 (勝) 30 3-9 2-4 1-1 0 0 0 0 1 0 1 4 9 5.50

      07-01-30 掘金 105-101 (勝) 28 4-11 3-5 3-3 0 5 5 1 2 0 0 3 14 24.00

      07-01-28 勇士 105-131 (負(fù)) 20 0-5 0-4 1-1 0 3 3 1 1 0 3 1 1 -1.50

      07-01-27 湖人 106-97 (勝) 38 8-15 3-6 5-5 1 5 6 3 2 1 0 5 24 41.50

      07-01-25 活塞 92-103 (負(fù)) 20 1-4 1-2 1-3 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1.00

      07-01-23 猛龍 84-105 (負(fù)) 37 4-11 2-5 0-0 1 5 6 0 0 0 1 4 10 7.50

      07-01-21 老鷹 104-85 (勝) 39 9-12 1-2 3-3 0 0 0 3 0 0 1 4 22 24.50

      07-01-20 老鷹 96-75 (勝) 36 5-11 1-6 1-1 0 3 3 4 0 0 0 2 12 21.00

      07-01-18 網(wǎng) 85-92 (負(fù)) 38 3-11 2-7 6-6 0 6 6 2 1 0 2 3 14 16.00

      07-01-16 雄鹿 91-99 (負(fù)) 37 7-12 5-9 3-5 1 1 2 1 1 0 1 1 22 28.50

      07-01-14 76人 89-83 (勝) 35 2-8 1-4 5-6 1 4 5 2 3 0 2 4 10 17.50

      07-01-13 尼克斯 126-110 (勝) 38 8-12 3-4 4-5 0 6 6 4 2 0 1 2 23 42.00

      07-01-11 活塞 103-96 (勝) 31 3-7 2-3 9-10 0 7 7 2 2 1 3 2 17 28.50

      07-01-06 魔術(shù) 74-106 (負(fù)) 32 7-15 4-7 1-2 1 1 2 1 1 1 1 2 19 23.00

      07-01-02 森林狼 96-102 (負(fù)) 20 7-13 5-8 4-4 0 0 0 1 2 0 2 5 23 22.5

      06-12-30 湖人 133-124 (勝) 40 8-16 4-7 7-7 1 7 8 1 0 0 2 4 27 33.00

      06-12-31 步行者 113-102 (勝) 28 5-11 4-7 4-4 0 3 3 2 1 0 0 2 18 28.5

      06-12-28 奇才 107-114 (負(fù)) 26 2-11 1-6 1-1 1 4 5 2 0 0 1 2 6 7.50

      06-12-27 小牛 84-97 (負(fù)) 24 5-10 2-3 2-2 0 1 1 0 2 0 2 3 14 13.00

      06-12-24 公牛 76-115 (負(fù)) 15 2-7 0-3 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 4 5

      06-12-23 爵士 101-89 (勝) 18 4-7 2-3 6-6 0 1 1 0 0 1 2 4 16 15

      06-12-21 尼克斯 109-111 (負(fù)) 26 6-12 1-5 2-2 0 0 0 0 1 0 2 4 15 7.5

      06-12-17 凱爾特人 100-106 (負(fù)) 15 1-7 0-2 3-3 0 2 2 1 1 0 1 3 5 2

      06-12-15 魔術(shù) 99-89 (勝) 9 0-4 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1.5

      06-12-14 騎士 101-104 (負(fù)) 14 4-6 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 9 8.5

      06-12-11 太陽(yáng) 84-114 (負(fù)) 28 5-12 2-5 0-0 0 0 0 2 2 1 2 0 12 18

      06-12-04 活塞 97-89 (勝) 20 5-8 2-4 4-4 0 3 3 1 2 1 0 2 16 31

      06-12-02 奇才 109-121 (負(fù)) 8 1-3 1-2 1-1 0 1 1 0 0 0 1 1 4 1.5

      06-11-30 老鷹 90-99 (負(fù)) 17 3-5 0-2 1-1 1 0 1 1 1 0 0 2 7 11.5

      06-11-29 網(wǎng) 96-92 (勝) 13 0-2 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4.5

      06-11-26 熱火 93-102 (負(fù)) 20 5-10 1-3 3-4 1 3 4 1 2 0 1 4 14 15.50

      06-11-25 活塞 95-104 (負(fù)) 20 8-12 0-0 0-1 1 1 2 2 0 0 0 3 16 17.50

      06-11-23 凱爾特人 92-83 (勝) 16 4-6 0-1 3-3 0 1 1 2 1 0 1 4 11 14.5

      06-11-19 魔術(shù) 83-97 (負(fù)) 14 2-6 0-2 2-2 1 0 1 0 0 0 0 3 6 1.5

      06-11-15 黃蜂 85-94 (負(fù)) 3 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4.5

      06-11-13 掘金 101-108 (負(fù)) 13 3-6 0-3 2-2 1 1 2 1 0 0 1 5 8 2

      06-11-11 超音速 85-99 (負(fù)) 8 0-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1

      06-11-09 凱爾特人 108-110 (負(fù)) 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

      06-11-04 灰熊 83-96 (負(fù)) 4 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1.50

      06-11-02 步行者 99-106 (負(fù)) 19 2-6 2-5 2-2 0 2 2 2 1 0 1 4 8 8.50

    名人推薦
    • 周奕妙
      3歲的時(shí)候就拿起網(wǎng)球拍學(xué)打網(wǎng)球,11歲的時(shí)開(kāi)始參加全國(guó)12歲年齡組的比賽。2004年2月進(jìn)入上海巴士雙錢(qián)網(wǎng)球俱樂(lè)部從師于夏嘉平,打法兇狠且多變,球場(chǎng)...
    • 瑞安·羅切特
      羅切特(Ryan Lochte),美國(guó)全能游泳運(yùn)動(dòng)員,男子200米混合泳(1分54秒)世界記錄保持者。以及100,200和400米混合泳短池世界紀(jì)錄保持者。在接力項(xiàng)目...
    • 馮俊彥
      馮俊彥(1984年2月18日-),中國(guó)足球運(yùn)動(dòng)員,司職中場(chǎng),現(xiàn)效力于中超球隊(duì)廣州恒大。他目前保持為球隊(duì)出場(chǎng)次數(shù)最多的紀(jì)錄。隨恒大三獲中超冠軍,足...
    • 金殷中
      2009賽季中超-球員 ,
    • 唐德超
      唐德超,1985年2月9日出生于廣東廣州,中國(guó)足球運(yùn)動(dòng)員,效力于中國(guó)足球中乙南區(qū)梅州五華隊(duì),司職后衛(wèi)。唐德超出道于廣州醫(yī)藥青年隊(duì),曾經(jīng)代表由廣州...
    • 唐宇軒
      唐宇軒英文名 Tang Yuxuan中國(guó)球星
    名人推薦