早年經(jīng)歷
阿黛爾·阿德金斯生于英國托特納姆,自幼受爵士樂熏陶,14歲開始嘗試作曲,16歲時便寫下了單曲《Hometown Glory》,18歲從倫敦表演藝術(shù)與技術(shù)學(xué)校畢業(yè)。
演藝經(jīng)歷
2008年發(fā)行了首張專輯《19》。
2009年,《Chasing Pavements》助阿黛爾一舉捧得格萊美最佳新人和最佳流行女歌手兩座獎杯,同時還被提名了通類大獎年度最佳唱片和年度最佳歌曲。
2011年,阿黛爾通過個人第2張錄音室專輯《21》取得成功,專輯在30多個國家和地區(qū)音樂排行榜上位居榜首,在英國停留榜首時間超過23周。8月9日的北美巡演溫哥華站中,阿黛爾開場表演了《Make You Feel My Love》,并且將它送給了英國歌手艾米·懷恩豪斯。
2013年1月,阿黛爾出席在洛杉磯貝弗利山莊舉行的第70屆美國電影電視金球獎頒獎禮。2月24日晚,第85屆奧斯卡金像獎頒獎禮于洛杉磯杜比劇院盛大舉行,阿黛爾現(xiàn)場演唱奧斯卡獲獎歌曲:《007:大破天幕殺機(jī)》主題曲《Skyfall》,獻(xiàn)上奧斯卡首秀,并獲奧斯卡最佳原創(chuàng)歌曲獎。12月,她獲得大英帝國員佐勛章,該獎?wù)掠捎鮾Σ闋査褂H自為其頒發(fā)。
2015年10月23日,阿黛爾發(fā)行第三張專輯的首支主打單曲《Hello》,同時發(fā)布這支單曲的音樂錄像帶,音樂錄像帶由哈維爾·多蘭指導(dǎo) 。第三張錄音室專輯《25》于11月20日發(fā)行 。12月14日,在公告牌Billboard 200專輯榜中,阿黛爾的全新錄音室唱片《25》連續(xù)第三周奪冠!25》的銷量超過了業(yè)內(nèi)人士預(yù)測的六十五萬,這是自1991年尼爾森銷量統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)啟用以來第一次有唱片在上榜的前三周每周銷量都高于六十五萬張。
2016年1月,全英音樂獎完整提名公開,阿黛爾(Adele)獲得最佳女歌手,年度專輯等四項(xiàng)大獎提名。1月,阿黛爾的單曲《Hello》在YouTube網(wǎng)站的總瀏覽量已經(jīng)超過了十億次(八十七天),刷新韓國歌手PSY保持的最快紀(jì)錄。4月21日,阿黛爾(Adele)已經(jīng)成為了英國有史以來最富有的女歌手。5月16日,發(fā)布第三支單曲《Send My Love (To Your New Lover)》。5月22日,阿黛爾在2016年度Billbord音樂獎頒獎典禮斬獲年度藝人、年度女藝人、年度專輯等多項(xiàng)大獎,并發(fā)布了《Send My Love (To Your New Lover)》的音樂錄像帶。6月底,作為獨(dú)唱嘉賓參加格拉斯頓伯里音樂節(jié)(Glastonbury)。
2017年2月12日,憑借《25》獲得第59屆格萊美獎包括“年度制作”、“年度專輯”、“年度歌曲”、“最佳流行歌手”、“最佳流行演唱專輯”五項(xiàng)大獎。
主要作品
專輯
專輯名稱 | 發(fā)行時間 | 語言 | 專輯類型 | 唱片公司 | 銷售記錄 | |
Live,at,the,Royal,Albert,Hall | 2011/11/29 | 英語 | 演唱會專輯 | XL,Recordings,Ltd | 美國108萬,全球300萬 | |
專輯曲目(17) | ||||||
1 | Hometown,Glory | |||||
2 | I’ll,Be,Waiting | |||||
3 | Don’t,You,Remember | |||||
4 | Turning,Tables | |||||
5 | Set,Fire,To,The,Rain | |||||
6 | If,It,Hadn’t,Been,For,Love | |||||
7 | My,Same | |||||
8 | Take,It,All | |||||
9 | Rumour,Has,It | |||||
10 | Right,As,Rain | |||||
11 | One,&,Only | |||||
12 | Love,song | |||||
13 | Chasing,Pavements | |||||
14 | I,Can’t,Make,You,Love,Me | |||||
15 | Make,You,Feel,My,Love | |||||
16 | Someone,Like,You | |||||
17 | Rolling,In,The,Deep | |||||
21 | 2011/1/24 | 英語 | 錄音室專輯 | XL,Recordings,Ltd | 全球2800萬 | |
專輯曲目(18) | ||||||
1 | Rolling,in,the,Deep | |||||
2 | Rumor,Has,It | |||||
3 | Turning,Tables | |||||
4 | Don’t,You,Remember | |||||
5 | Set,Fire,to,the,Rain | |||||
6 | He,Won’t,Go | |||||
7 | Take,It,All | |||||
8 | Ill,Be,Waiting | |||||
9 | One,&,Only | |||||
10 | Lovesong | |||||
11 | Someone,Like,You | |||||
12 | I,Found,a,Boy,(Bonus,Track) | |||||
13 | Hiding,My,Heart | |||||
14 | If,It,Hadn’t,Been,For,Love | |||||
15 | ",Need,You,Now",(,live,) | |||||
16 | ",Someone,Like,You",(live,acoustic) | |||||
17 | ",Turning,Tables",(live,acoustic) | |||||
18 | ",Don’t,You,Remember",(live,acoustic) | |||||
19 | 2008/1/28 | 英語 | 錄音室專輯 | XL,Recordings,Ltd | 全球760萬 | |
專輯曲目(12) | ||||||
1 | Daydreams | |||||
2 | Best,For,Last | |||||
3 | Chasing,Pavements | |||||
4 | Cold,Shoulder | |||||
5 | Crazy,For,You | |||||
6 | Melt,My,Heart,To,Stone | |||||
7 | First,Love | |||||
8 | Right,As,Rain | |||||
9 | Make,You,Feel,My,Love | |||||
10 | My,Same | |||||
11 | Tired | |||||
12 | Hometown,Glory |
單曲
歌曲名稱(歌曲說明) | 發(fā)行時間 |
---|---|
Skyfall,(007,天降危機(jī),電影主題曲,) | 2012-10-05 |
Rumour,Has,It,(第二張專輯,《21》,第四支單曲) | 2011-11-05 |
Set,Fire,To,The,Rain,(第二張專輯《21》第三支單曲) | 2011-07-04 |
Someone,Like,You,(第二張專輯《21》第二支單曲) | 2011-01-24 |
Rolling,In,The,Deep,(第二張專輯《21》第一支單曲) | 2010-11-29 |
Make,You,Feel,My,Love,(第一張專輯,《19》,第四支單曲) | 2008-10-27 |
Cold,Shoulder,(第一張專輯《19》第三支單曲) | 2008-04-28 |
Chasing,Pavements,(第一張專輯《19》第二支單曲) | 2008-01-11 |
Hometown,Glory,(第一張專輯《19》第一支單曲) | 2007-10-22 |
個人生活
2011年夏天,阿黛爾為與西蒙·考內(nèi)奇開始約會。
2012年初,兩人開始同居。6月,她在自己的官方博客上透露她將迎接與男友西蒙的第一個孩子。10月19號,24歲的阿黛爾為與38歲男友西蒙·考內(nèi)奇順利生下一個男孩。
2017年3月,Adele在澳洲的演唱會上宣布了與男友Simon Konecki結(jié)婚的喜訊。
榮譽(yù)記錄
主要獎項(xiàng)
格萊美獎 | |
2017/2/12 | 第59屆年度單曲《Hello》 |
2017/2/12 | 第59屆年度制作《Hello》 |
2017/2/12 | 第59屆年度專輯《25》 |
2017/2/12 | 第59屆最佳流行演唱專輯《25》(獲獎) |
2017/2/12 | 第59屆年度最佳流行女歌手 (獲獎) |
2014-01-26 | 第56屆最佳影視歌曲 Skyfall (獲獎) |
2013/2/10 | 第55屆 最佳流行歌手 Set Fire To The Rain (獲獎) |
2012/2/12 | 第54屆,最佳流行歌手,Someone,Like,You,(獲獎) |
2012/2/12 | 第54屆,最佳流行專輯,21,(獲獎) |
2012/2/12 | 第54屆 年度最佳歌曲 Rolling In The Deep (獲獎) |
2012/2/12 | 第54屆 年度最佳制作 Rolling In The Deep (獲獎) |
2012/2/12 | 第54屆,年度最佳專輯,21,(獲獎) |
2012/2/12 | 第54屆 最佳短篇MV Rolling In The Deep (獲獎) |
2010/1/31 | 第52屆,最佳流行女歌手,Hometown,Glory,(提名) |
2009/2/8 | 第51屆 最佳流行女歌手 Chasing Pavements (獲獎) |
2009/2/8 | 第51屆 年度最佳歌曲 Chasing Pavements (提名) |
2009/2/8 | 第51屆,年度最佳新人,Adele,(獲獎) |
2009/2/8 | 第51屆 年度最佳制作 Chasing Pavements (提名) |
奧斯卡金像獎 | |
2013/2/24 | 第85屆,最佳電影原創(chuàng)歌曲,Skyfall,(獲獎) |
美國,電視電影,金球獎 | |
2013/1/14 | 第70屆,最佳電影原創(chuàng)歌曲,Skyfall,(獲獎) |
全美音樂獎 | |
2016/11/20 | 最受歡迎成人當(dāng)代歌手(獲獎) |
2012/11/18 | 第40屆,最受歡迎成人當(dāng)代藝人,Adele,(獲獎) |
2011/11/20 | 第39屆,最受歡迎流行/搖滾女歌手,Adele,(獲獎) |
2011/11/20 | 第39屆,最受歡迎流行/搖滾專輯,21,(獲獎) |
2011/11/20 | 第39屆,最受歡迎成人時代歌手,Adele,(獲獎) |
2011/11/20 | 第39屆,年度最佳藝人,Adele,(提名) |
全英音樂獎 | |
2017/2/22 | 第37屆 全球成就獎 |
2017/1/16 | 第37屆 年度最佳英國音樂錄影帶 《Send My Love (To Your New Lover)》(提名) |
2016/2 | 第36屆 全球成就獎(獲獎) |
第36屆 最佳女歌手(獲獎) | |
第36屆 最佳單曲 《Hello》 (獲獎) | |
第36屆 年度最佳專輯 《25》 (獲獎) | |
2013/2/20 | 第33屆,年度最佳單曲,Skyfall,(獲獎) |
2012/2/21 | 第32屆,英國最佳女歌手,Adele,(獲獎) |
2012/2/21 | 第32屆,年度最佳單曲,Someone,Like,You,(提名) |
2012/2/21 | 第32屆,年度最佳專輯,21,(獲獎) |
2008/2/20 | 第28屆,評論家選擇獎,Adele,(獲獎) |
MTV音樂錄影帶獎 | |
2011/8/28 | 第28屆 最佳女歌手錄影帶 Rolling in the Deep (提名) |
2011/8/28 | 第28屆 最佳流行錄影帶 Rolling in the Deep (提名) |
2011/8/28 | 第28屆 年度最佳錄影帶 Rolling in the Deep (提名) |
2011/8/28 | 第28屆 最佳藝術(shù)指導(dǎo) Rolling in the Deep (獲獎) |
2011/8/28 | 第28屆 最佳攝影 Rolling in the Deep (獲獎) |
2011/8/28 | 第28屆 最佳導(dǎo)演 Rolling in the Deep (獲獎) |
2011/8/28 | 第28屆 最佳剪輯 Rolling in the Deep (獲獎) |
Billboard音樂獎 | |
2016/05/2 | 2016年 最佳藝人、最佳女藝人、最佳公告牌專輯榜藝人、最佳專輯、最佳數(shù)字單曲 |
2013/5/19 | 2013年度,最佳流行藝人,Adele,(提名) |
2013/5/19 | 2013年度,最佳流行專輯,21,(獲獎) |
2013/5/19 | 2013年度,最佳女性藝人,Adele,(提名) |
2013/5/19 | 2013年度,最佳專輯藝人,Adele,(提名) |
2013/5/19 | 2013年度,年度最佳專輯,21,(提名) |
2012/5/20 | 2012年度 最佳流媒體單曲(音頻) Rolling In The Deep (獲獎) |
2012/5/20 | 2012年度,最佳電臺播放藝人,Adele,(獲獎) |
2012/5/20 | 2012年度 最佳電臺播放單曲 Rolling In The Deep (提名) |
2012/5/20 | 2012年度,最佳,數(shù)字媒體,藝人,Adele,(獲獎) |
2012/5/20 | 2012年度,最佳數(shù)字下載藝人,Adele,(獲獎) |
2012/5/20 | 2012年度 最佳數(shù)字下載單曲 Rolling In The Deep (提名) |
2012/5/20 | 2012年度,最佳流媒體藝人,Adele,(提名) |
2012/5/20 | 2012年度,最佳流行藝人,Adele,(獲獎) |
2012/5/20 | 2012年度 最佳流行歌曲 Rolling In The Deep (提名) |
2012/5/20 | 2012年度,最佳流行專輯,21,(獲獎) |
2012/5/20 | 2012年度,最佳女性藝人,Adele,(獲獎) |
2012/5/20 | 2012年度 最佳另類歌曲 Rolling In The Deep (獲獎) |
2012/5/20 | 2012年度,最佳單曲藝人,Adele,(獲獎) |
2012/5/20 | 2012年度,最佳專輯藝人,Adele,(獲獎) |
2012/5/20 | 2012年度,年度音樂女性,Adele,(提名) |
2012/5/20 | 2012年度,年度最佳藝人,Adele,(獲獎) |
2012/5/20 | 2012年度 年度最佳單曲 Rolling In The Deep (提名) |
2012/5/20 | 2012年度,年度最佳專輯,21,(獲獎) |
法國NRJ音樂獎 | |
2012/1/28 | 第13屆,國際年度單曲,Someone,Like,You,(獲獎) |
2012/1/28 | 第13屆,國際年度人物,Adele,(獲獎) |
德國ECHO音樂獎 | |
2012/3/24 | 第20屆,最佳國際女歌手,Adele,(獲獎) |
2012/3/24 | 第20屆,年度最佳專輯,21,(獲獎) |
加拿大,朱諾,獎 | |
2012/4/1 | 第41屆,年度最佳國際專輯,21,(獲獎) |
MTV,歐洲音樂大獎 | |
2011/11/6 | 第18屆,最佳英國/愛爾蘭藝人,Adele,(獲獎) |
2011/11/6 | 第18屆 最佳音樂錄影帶 Rolling In The Deep (提名) |
2011/11/6 | 第18屆,最佳女歌手,Adele,(提名) |
2011/11/6 | 第18屆 最佳單曲 Rolling In The Deep (提名) |
英國兒童選擇獎 | |
2012/4/1 | 第6屆,最佳英國女歌手,Adele,(獲獎) |
兒童選擇獎 | |
2016 | 最受歡迎女歌手 (提名) |
時代周刊 | |
2012年 | 世界最有影響力百人榜,(獲獎) |
2016年 | 世界最有影響力百人榜,(獲獎) |
財(cái)富排名
2016年月4月25日,英國《星期日泰晤士報》發(fā)布的2016年英國富豪排行榜顯示,阿黛爾以8500萬英鎊的財(cái)富成為英國史上最富有的女音樂家,她的財(cái)富過去一年增加了3500萬英鎊。
2016年7月11日,《福布斯》雜志公布了2016年收入最高的100位名人排行榜,阿黛爾以8050萬美元排在第9位。
2016年11月3日,《福布斯》雜志公布“2016年樂壇女歌手吸金榜”,阿黛爾亞軍。
2017年11月20日,美國《福布斯》雜志公布音樂界收入最高的女性,阿黛爾以0.69億美元(折合人民幣約4.58億)的收入排在第二名。
人物評價
和大多數(shù)青春期女孩一樣,阿黛爾喜歡戀愛的滋味,并不可避免地遇到愛與傷害。2009年,阿黛爾的歌曲《追逐的腳步》,正是她得知交往6個月的前男友劈腿后的“傷心之作”。而在創(chuàng)作《21》這張唱片時,她的靈感依然源于失敗的戀情。她的歌就像戀愛中的碎碎念,有時像溫柔的小貓,有時又像怒吼的獅子。阿黛爾和她的《21》像一股溫柔的旋風(fēng),不張揚(yáng)卻殺傷力十足地席卷了歐洲。(天天新報評)