技術(shù)特點
司職防守后腰,身體健壯,防守攔截兇狠,補(bǔ)位意識好,美中不足的是轉(zhuǎn)身較慢不夠靈活。組織進(jìn)攻能力一般,偶爾會組織進(jìn)攻。較少使用遠(yuǎn)射。
運動生涯
2000-2006 | 根寶足球訓(xùn)練基地 |
2006-2014 | 上海東亞足球俱樂部 |
2015-至今 | 上海上港集團(tuán)足球俱樂部 |
2000年蔡慧康進(jìn)入根寶足球基地。
2006年進(jìn)入職業(yè)隊,自出道至今一直效力于上海東亞足球俱樂部。
2007年隨隊升入中甲。
2008年4月18日,上海東亞與北京宏登的中甲比賽中,蔡慧康打入了自己職業(yè)生涯的首球。
2009年隨上海全運隊奪得全運男足U20冠軍。
2012年隨隊奪得中甲聯(lián)賽冠軍并升上中超。
2014年6月18日在對陣馬其頓的友誼賽中首次代表中國國家隊比賽。
2016年2月5日,蔡慧康再次進(jìn)入亞洲區(qū)預(yù)選賽40強(qiáng)賽集訓(xùn)名單。
2017年1月8日,里皮宣布蔡慧康出任國足隊長
個人生活
2015年5月18日,蔡慧康與相戀多年的女友王雯麗登記結(jié)婚。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
奪冠 | 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 上海上港 | 6 | 28 | 0 | 中國 | 1 | 2 | |
2016 | 上海上港 | 6 | 27 | 1 | 中國 | 1 | 3 | |
2015 | 上海上港 | 6 | 28 | 1 | 中國 | 1 | 2 | |
2014 | 上海上港 | 6 | 28 | 0 | 中國 | 1 | 5 | |
2013 | 上海上港 | 6 | 30 | 0 | 中國 | 1 | 9 | |
2012 | 上海上港 | 6 | 29 | 1 | 中國 | 2 | 1 | |
2011 | 上海上港 | 6 | 16 | 0 | 中國 | 2 | 9 | |
2010 | 上海上港 | 6 | 20 | 0 | 中國 | 2 | 4 | |
2009 | 上海上港 | 6 | 23 | 2 | 中國 | 2 | 4 | |
2008 | 上海上港 | 6 | 22 | 1 | 中國 | 2 | 6 | |
2007 | 上海上港 | 6 | 0 | 0 | 中國 | 3 | 1 | |
2006 | 上海上港 | 26 | 0 | 0 | 中國 | 3 | 7 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽事 | 年份 | 代表球隊 | 號碼 |
---|---|---|---|
亞洲杯 | 2015 | 中國 | 8 |
東亞杯 | 2015 | 中國 | 8 |
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 03-04 19:35 | 上海上港 | 5 - 1 | 長春亞泰 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
亞冠杯 | 02-28 19:30 | 上海上港 | 5 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
亞冠杯 | 02-21 18:30 | 上海上港 | 1 - 0 | 首爾FC | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
世亞預(yù) | 11-15 19:35 | 中國 | 0 - 0 | 卡塔爾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 10-30 19:35 | 上海上港 | 3 - 1 | 河北華夏幸福 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 10-26 19:35 | 上海上港 | 1 - 0 | 天津泰達(dá)億利 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 10-22 19:35 | 上海上港 | 4 - 1 | 山東魯能 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 10-15 19:35 | 上海上港 | 1 - 2 | 江蘇蘇寧 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
世亞預(yù) | 10-11 21:00 | 中國 | 0 - 2 | 烏茲別克斯坦 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
世亞預(yù) | 10-06 19:35 | 中國 | 0 - 1 | 敘利亞 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 09-24 19:35 | 上海上港 | 0 - 0 | 廣州恒大淘寶 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 09-18 19:35 | 上海上港 | 2 - 1 | 杭州大金綠城 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
亞冠杯 | 09-13 18:00 | 上海上港 | 0 - 5 | 全北現(xiàn)代 | 是 | 78u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 09-09 19:35 | 上海上港 | 2 - 2 | 北京中赫國安 | 是 | 83u2019 | 0 | 詳情 | ||
世亞預(yù) | 09-06 19:35 | 中國 | 0 - 0 | 伊朗 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
世亞預(yù) | 09-01 19:00 | 中國 | 2 - 3 | 韓國 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
亞冠杯 | 08-23 19:30 | 上海上港 | 0 - 0 | 全北現(xiàn)代 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 08-19 19:35 | 上海上港 | 4 - 1 | 石家莊永昌 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 08-13 15:30 | 上海上港 | 1 - 1 | 延邊富德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 07-17 19:35 | 上海上港 | 1 - 2 | 上海綠地申花 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 07-10 19:35 | 上海上港 | 5 - 0 | 河南建業(yè) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 07-03 19:35 | 上海上港 | 2 - 0 | 河北華夏幸福 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 06-25 19:35 | 上海上港 | 1 - 1 | 天津泰達(dá)億利 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 06-19 17:30 | 上海上港 | 0 - 0 | 山東魯能 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 06-15 19:35 | 上海上港 | 1 - 1 | 長春亞泰 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 06-11 17:30 | 上海上港 | 1 - 2 | 江蘇蘇寧 | 是 | 87u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 05-29 19:35 | 上海上港 | 1 - 1 | 廣州恒大淘寶 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
亞冠杯 | 05-24 19:30 | 上海上港 | 1 - 0 | FC東京 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 05-21 19:35 | 上海上港 | 1 - 0 | 杭州大金綠城 | 否 | 5u2019 | 0 | 詳情 | ||
亞冠杯 | 05-17 18:30 | 上海上港 | 1 - 2 | FC東京 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 05-14 19:35 | 上海上港 | 1 - 2 | 北京中赫國安 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 05-08 19:35 | 上海上港 | 2 - 1 | 石家莊永昌 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 04-29 19:35 | 上海上港 | 3 - 0 | 延邊富德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 04-24 15:30 | 上海上港 | 3 - 1 | 長春亞泰 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 04-15 15:30 | 上海上港 | 1 - 0 | 廣州富力 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 04-10 15:30 | 上海上港 | 4 - 0 | 遼寧沈陽開新 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
亞冠杯 | 04-06 18:00 | 上海上港 | 2 - 0 | 大阪飛腳 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 04-02 15:30 | 上海上港 | 1 - 1 | 重慶力帆 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
世亞預(yù) | 03-29 20:15 | 中國 | 2 - 0 | 卡塔爾 | 否 | 4u2019 | 0 | 詳情 | ||
亞冠杯 | 03-15 19:30 | 上海上港 | 2 - 1 | 大阪飛腳 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 03-11 19:35 | 上海上港 | 1 - 1 | 上海綠地申花 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
中超 | 03-05 15:30 | 上海上港 | 0 - 1 | 河南建業(yè) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
亞冠杯 | 03-02 19:30 | 上海上港 | 2 - 1 | 水原藍(lán)翼 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
亞冠杯 | 02-24 16:45 | 上海上港 | 1 - 2 | 墨爾本勝利 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 10-31 15:00 | 上海上港 | 2 - 1 | 遼寧沈陽開新 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
中超 | 10-25 15:00 | 上海上港 | 2 - 0 | 長春亞泰 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 10-17 19:45 | 上海上港 | 2 - 2 | 石家莊永昌 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 09-26 19:35 | 上海上港 | 1 - 0 | 山東魯能 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 09-19 19:45 | 上海上港 | 3 - 1 | 貴州人和 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
中超 | 09-12 19:45 | 上海上港 | 0 - 3 | 廣州恒大淘寶 | 是 | 85u2019 | 0 | 詳情 |
社會評價
在東亞隊中,蔡慧康一直是一個辛勤工作的工兵型球員,勤懇踏實,不惜體力地奔跑拼搶,而進(jìn)球這種發(fā)光發(fā)亮的事往往與他無關(guān),可謂是東亞前場進(jìn)攻的后勤保障。通常情況下,蔡慧康會首發(fā)并搭檔一個組織型后腰,如王佳玉。
隨著2015賽季中超聯(lián)賽落下帷幕,各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計也隨之出爐,在球員搶斷數(shù)的排行榜上,上海上港隊的后腰蔡慧康力壓馬季奇取得頭名。值得一提的是,在這項榜單上,蔡慧康已經(jīng)連續(xù)三年取得第一,堪稱是中超賽場上最恐怖的搶球機(jī)器。